| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 2.457,85 | 1.49 | 12:09 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.749,61 | 0.41 | 12:09 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.506,59 | 0.79 | 12:09 |
| BIST 100 | 14.029,16 | 0.88 | 12:09 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 14.043,26 | 0.86 | 12:09 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 14.029,16 | 0.86 | 12:09 |
| BIST 100-30 | 22.171,48 | 1.35 | 12:09 |
| BIST 30 | 16.081,96 | 0.71 | 12:09 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 16.427,58 | 0.61 | 12:09 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 16.081,96 | 0.69 | 12:09 |
| BIST 50 | 12.518,58 | 0.78 | 12:09 |
| 50-30 | 9.012,29 | 1.38 | 12:09 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.715,59 | 1.48 | 12:09 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 9.008,88 | 1.38 | 12:09 |
| 500 | 17.708,94 | 1.04 | 12:09 |
| ADANA | 43.354,40 | 0.51 | 12:09 |
| ALTIN TAHVILI | 13.249,01 | -1.16 | 12:09 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.315,08 | -1.17 | 12:09 |
| ANA | 64.677,63 | 1.11 | 12:09 |
| ANKARA | 45.788,21 | 2.1 | 12:09 |
| ANTALYA | 15.774,24 | -0.28 | 12:09 |
| ARACI KURUMLAR | 103.566,09 | 2.33 | 12:09 |
| AYDIN | 8.791,68 | 0.81 | 12:09 |
| BALIKESIR | 12.254,82 | 1.63 | 12:09 |
| BANKA | 16.227,04 | -1.13 | 12:09 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 18.902,90 | 2.06 | 12:09 |
| BILISIM | 9.761,45 | 0.07 | 12:09 |
| BURSA | 21.216,92 | 1.94 | 12:09 |
| DENIZLI | 11.858,85 | 1.93 | 12:09 |
| ELEKTRIK | 796,09 | 1.38 | 12:09 |
| FIN KIR FAKTORING | 74.345,28 | -9.11 | 12:09 |
| GAYRIMENKUL YO | 6.603,01 | 0.93 | 12:09 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 6.613,09 | 0.93 | 12:09 |
| GERI ALIM | 14.631,56 | 1.05 | 12:09 |
| GIDA ICECEK | 17.049,06 | 1.94 | 12:09 |
| GIRISIM SERMAYESI YO | 12.901,12 | 1.51 | 12:09 |
| HALKA ARZ | 386.336,18 | -0.81 | 12:09 |
| HIZMETLER | 12.721,79 | 1.84 | 12:09 |
| HOLDING VE YATIRIM | 13.854,44 | 1.76 | 12:09 |
| ILETISIM | 2.805,92 | 1.83 | 12:09 |
| INSAAT | 22.425,27 | 0.89 | 12:09 |
| ISTANBUL | 18.110,16 | 1.38 | 12:09 |
| IZMIR | 19.638,12 | 1.7 | 12:09 |
| KATILIM 100 | 17.146,54 | 2.42 | 12:09 |
| KATILIM 30 | 17.084,52 | 2.39 | 12:09 |
| KATILIM 50 | 17.009,57 | 2.35 | 12:09 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 17.242,02 | 2.66 | 12:09 |
| KATILIM TEMETTU | 17.336,18 | 2.4 | 12:09 |
| KATILIM TUM | 18.324,11 | 2.33 | 12:09 |
| KAYSERI | 40.256,19 | 1.64 | 12:09 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 16.297,15 | 1.71 | 12:09 |
| KOBI SANAYI | 45.787,43 | 1.65 | 12:09 |
| KOCAELI | 35.779,61 | 1.73 | 12:09 |
| KONAKLAMA | 1.860,21 | 0.33 | 12:09 |
| KONYA | 8.792,27 | 1.7 | 12:09 |
| KURUMSAL YONETIM | 12.803,31 | 1.72 | 12:09 |
| LIKIT BANKA | 14.167,56 | -1.21 | 12:09 |
| MADENCILIK | 14.580,95 | 1.15 | 12:09 |
| MALI | 19.772,78 | -0.65 | 12:09 |
| MANISA | 5.665,30 | -0.01 | 12:09 |
| MENKUL KIYM YO | 5.239,35 | -0.14 | 12:09 |
| METAL ANA | 27.220,33 | 3.36 | 12:09 |
| METAL ESYA MAKINA | 28.831,22 | 1.12 | 12:09 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 9.106,93 | 1.2 | 12:09 |
| PERAKENDE TICARET | 33.385,66 | 3.03 | 12:09 |
| SIGORTA | 76.381,19 | 0.17 | 12:09 |
| SINAI | 18.574,20 | 1.88 | 12:09 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 18.574,20 | 1.86 | 12:09 |
| SPOR | 1.874,75 | 0.29 | 12:09 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 17.777,54 | 1.75 | 12:09 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 17.281,96 | 1.38 | 12:09 |
| TAS TOPRAK | 14.029,56 | 1.51 | 12:09 |
| TEKIRDAG | 48.659,67 | 0.96 | 12:09 |
| TEKNOLOJI | 46.570,49 | 2.12 | 12:09 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 45.881,85 | 0.9 | 12:09 |
| TEKSTIL DERI | 4.254,78 | 2.72 | 12:09 |
| TEMETTU | 15.840,91 | 1.74 | 12:09 |
| TEMETTU 10 YIL | 15.752,31 | 2.72 | 12:09 |
| TEMETTU 25 | 17.548,67 | 1.74 | 12:09 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 17.313,70 | 1.69 | 12:09 |
| TEMETTU 5 YIL | 14.758,15 | 1.79 | 12:09 |
| TICARET | 34.209,15 | 3.2 | 12:09 |
| TOPTAN TICARET | 42.560,96 | 4.51 | 12:09 |
| TUM | 18.059,64 | 0.99 | 12:09 |
| TUM-100 | 74.710,07 | 1.31 | 12:09 |
| TURIZM | 1.828,54 | 0.45 | 12:09 |
| ULASTIRMA | 37.761,63 | 1.09 | 12:09 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
| YILDIZ | 16.162,76 | 0.98 | 12:09 |
| YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI | 1.786,64 | 0.53 | 12:09 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 10.211,91 | 1.27 | 12:09 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.118,78 | 1.56 | 12:09 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 25.186,05 | 0.97 | 12:09 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 10.206,30 | 0.75 | 12:09 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.405,26 | 1.82 | 12:09 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 177,08 | 1.73 | 12:09 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.259,01 | 1.79 | 12:09 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 14.462,97 | 1.01 | 12:09 |
| ASELS | 7.127.434.767,50 |
| YKBNK | 5.607.152.573,22 |
| THYAO | 5.317.305.054,00 |
| AKBNK | 4.231.532.043,30 |
| ASTOR | 4.127.015.669,50 |
| SASA | 3.706.467.672,24 |
| EREGL | 3.229.742.725,36 |
| ISCTR | 3.180.362.376,22 |
| ORZAX | 3.025.122.917,25 |
| TUPRS | 2.836.077.877,75 |
| BIMAS | 2.222.378.191,75 |
| KCHOL | 1.815.146.247,80 |
| SSAAT | 1.733.622.839,90 |
| GARAN | 1.579.105.498,60 |
| EKIM | 1.493.177.011,22 |
Bitcoin
3014306 TL
-1.10924%
Ethereum
88678 TL
0.17899%
Tether
47.02 TL
0.04932%
USDC
47.05 TL
0.06513%
XRP
51.99 TL
-0.48334%
Solana
3579.96 TL
-2.09813%
TRON
15.21 TL
-1.33417%
Figure Heloc
48.79 TL
0.10587%
Hyperliquid
3099.85 TL
-3.05979%
Dogecoin
3.44 TL
-1.69274%
USDS
47.04 TL
0.05883%
Rain
0.677651 TL
-2.04389%
Zcash
25634 TL
-2.22554%
LEO Token
461.67 TL
0.15468%
WhiteBIT Coin
2639.45 TL
-0.8318%
Stellar
8.83 TL
2.16141%
Chainlink
396.73 TL
0.43076%
Monero
15561.16 TL
0.93811%
Cardano
7.62 TL
-1.65128%
Canton
6.24 TL
-5.4589%
Dai
47.05 TL
0.0746%
Bitcoin Cash
10396.35 TL
-6.59069%
USD1
46.99 TL
0.08723%
Gram (prev. Toncoin)
73.47 TL
-2.77334%
Ethena USDe
47.04 TL
0.05181%
Litecoin
2102.34 TL
-1.84393%
Global Dollar
47.12 TL
0.13066%
Circle USYC
53.19 TL
%
Sui
34.81 TL
-2.04223%
Hedera
3.16 TL
-0.50781%
PayPal USD
47.04 TL
0.05039%
Avalanche
310.05 TL
-1.20783%
NEAR Protocol
95.13 TL
-0.3296%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.06 TL
0.05849%
Cronos
2.62 TL
0.46388%
Tether Gold
189576 TL
0.09142%
Shiba Inu
0.00019613 TL
-1.86393%
Uniswap
172.77 TL
1.87484%
Ondo US Dollar Yield
53.61 TL
0.37107%
Bittensor
9282.53 TL
-0.50602%
World Liberty Financial
2.71 TL
1.06796%
PAX Gold
189474 TL
0.13098%
Ondo
17.35 TL
15.17829%
OKB
3834.02 TL
-0.20817%
Aster
29.43 TL
-1.76636%
DeXe
1645.53 TL
-5.88006%
MemeCore
57.69 TL
-2.2677%
HTX DAO
8.48E-5 TL
-0.7923%
Ripple USD
47.06 TL
0.06259%
Sky
2.95 TL
3.15959%
USDD
47.01 TL
0.04584%
Aave
4447.71 TL
-3.38804%
Falcon USD
46.84 TL
0.05905%
Polkadot
39.37 TL
-2.04288%
Mantle
20.14 TL
0.59335%
Worldcoin
18.8 TL
-2.7066%
BFUSD
46.98 TL
0.06142%
Internet Computer
101.38 TL
-1.87874%
Bitget Token
77.2 TL
-2.26329%
Pepe
0.00012822 TL
-1.98976%
Ethereum Classic
328.65 TL
-0.83443%
United Stables
47.05 TL
0.05516%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.92 TL
0.41926%
USDGO
47.05 TL
0.03981%
Blockchain Capital
4996.81 TL
0.05855%
KuCoin
323.2 TL
-1.51391%
Quant
3043.45 TL
-1.32702%
Stable
1.77 TL
1.87307%
POL (ex-MATIC)
3.89 TL
-0.82288%
ADI
327.85 TL
0.64461%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.21 TL
0.07072%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.4 TL
0.47435%
JUST
4.61 TL
-0.24509%
Pi Network
3.53 TL
-8.58722%
Cosmos Hub
72.14 TL
-1.80618%
Audiera
120.3 TL
-3.2921%
Ethena
3.87 TL
-1.07525%
Render
70.59 TL
-1.83836%
Algorand
3.91 TL
-2.10374%
NEXO
34.87 TL
-1.71702%
币安人生 (BinanceLife)
34.03 TL
-4.66317%
Gate
315.3 TL
-0.61124%
Beldex
4.15 TL
-1.52892%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.98 TL
0.05932%
Jupiter
9.45 TL
-3.96372%
Pump.fun
0.076245 TL
-1.31955%
Filecoin
36.5 TL
-1.49562%
Lighter
113.03 TL
-7.69355%
GHO
46.97 TL
0.05936%
Usual USD
46.99 TL
0.06074%
YLDS
47.05 TL
0.06316%
Arbitrum
4.06 TL
-2.68947%
Aptos
28.79 TL
-0.68497%