• YARIM ALTIN
    22.473,00
    % 0,00
  • AMERIKAN DOLARI
    44,8667
    % 0,25
  • € EURO
    52,9629
    % 0,17
  • £ POUND
    60,7474
    % 0,11
  • ¥ YUAN
    6,5746
    % 0,22
  • РУБ RUBLE
    0,5888
    % 0,43
  • BITCOIN/TL
    3370369,689
    % 1,28
  • BIST 100
    14.238,90
    % 0,27

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,38 0,70 91.363.836,69 13:34
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,64 -0,80 33.924.059,28 13:34
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,14 0,28 673.457.368,92 13:34
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,80 4,95 50.276.701,60 13:34
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,08 0,19 59.279.875,66 13:34
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,16 3,57 558.478.761,17 13:34
ADGYO ADRA GMYO 59,25 -0,42 23.501.732,65 13:31
AEFES ANADOLU EFES 18,41 -0,91 326.086.354,37 13:34
AFYON AFYON CIMENTO 14,18 1,00 31.590.959,21 13:34
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,30 -0,85 44.789.395,40 13:32
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,98 0,52 84.679.401,02 13:33
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 9,86 876.973.112,78 13:34
AGYO ATAKULE GMYO 8,45 1,68 1.548.405,14 13:33
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,26 1,36 99.427.676,54 13:34
AHSGY AHES GMYO 18,03 1,58 17.270.925,00 13:32
AKBNK AKBANK 77,60 -0,64 2.421.261.438,90 13:34
AKCNS AKCANSA 204,30 2,20 94.693.585,80 13:34
AKENR AKENERJI 9,97 0,20 32.771.587,90 13:34
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 0,00 21.880.842,84 13:34
AKFIS AKFEN INSAAT 45,92 2,04 69.325.824,80 13:34
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,78 0,55 82.552.287,62 13:34
AKGRT AKSIGORTA 7,42 1,09 31.942.746,21 13:34
AKHAN AKHAN UN 29,20 -0,34 142.955.576,72 13:34
AKMGY AKMERKEZ GMYO 287,00 -1,03 11.215.658,25 13:34
AKSA AKSA 10,74 0,37 81.549.018,94 13:34
AKSEN AKSA ENERJI 82,20 0,98 128.353.906,50 13:34
AKSGY AKIS GMYO 9,39 -1,16 41.379.242,18 13:34
AKSUE AKSU ENERJI 36,96 -0,48 84.703.796,66 13:33
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 1,13 3.245.848,66 13:33
ALARK ALARKO HOLDING 93,30 0,11 181.418.548,90 13:34
ALBRK ALBARAKA TURK 8,84 -1,01 145.761.225,37 13:34
ALCAR ALARKO CARRIER 824,00 2,36 110.618.370,50 13:34
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 145,20 1,18 19.495.721,90 13:34
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,64 2,75 42.662.413,64 13:34
ALGYO ALARKO GMYO 5,18 -0,96 101.640.140,72 13:34
ALKA ALKIM KAGIT 11,35 0,98 28.584.760,64 13:34
ALKIM ALKIM KIMYA 19,18 0,37 20.266.013,02 13:33
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 448,50 0,34 308.202.995,00 13:34
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,46 0,05 278.893.348,49 13:34
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,07 0,63 216.834.629,31 13:34
ALVES ALVES KABLO 3,77 0,27 144.256.355,93 13:34
ANELE ANEL ELEKTRIK 34,80 9,99 86.702.773,20 13:33
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,08 0,54 7.735.725,70 13:34
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,30 0,54 71.470.832,50 13:34
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,80 -0,14 53.769.172,46 13:34
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,00 0,30 7.264.268,40 13:32
ARCLK ARCELIK 115,50 -0,43 74.151.814,40 13:34
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,84 -0,43 48.303.945,14 13:34
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,86 0,07 27.912.301,54 13:34
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,96 0,33 97.726.102,00 13:34
ARMGD ARMADA GIDA 146,50 -0,07 73.826.211,30 13:34
ARSAN ARSAN HOLDING 3,56 1,14 41.740.559,34 13:34
ARTMS ARTEMIS HALI 44,64 -1,67 56.652.072,74 13:34
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,93 -9,01 768.146.248,34 13:34
ASELS ASELSAN 412,50 0,36 3.250.755.178,50 13:34
ASGYO ASCE GMYO 11,10 1,37 17.246.139,63 13:34
ASTOR ASTOR ENERJI 191,10 -0,47 2.363.390.614,80 13:34
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,90 1,16 28.870.908,65 13:34
ATAGY ATA GMYO 13,16 2,02 2.144.151,16 13:30
ATAKP ATAKEY PATATES 55,30 -0,18 23.786.738,95 13:32
ATATP ATP YAZILIM 145,00 1,26 59.978.153,80 13:34
ATATR ATA TURIZM 16,18 1,76 1.045.480.336,36 13:34
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,50 0,00 929.979,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,55 -0,53 6.109.390,78 13:32
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,20 2,27 637.263,55 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,25 0,61 13.839.172,60 13:34
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,70 1,89 25.561.711,64 13:34
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,31 0,94 22.788.362,03 13:34
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,40 0,45 12.164.865,10 13:34
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,80 -3,51 6.668.789,66 13:32
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.212,00 -3,19 102.303.652,00 13:32
AYDEM AYDEM ENERJI 28,76 -2,04 44.370.914,48 13:34
AYEN AYEN ENERJI 33,46 0,06 28.166.948,80 13:34
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,10 0,00 753.275,70 12:55
AYGAZ AYGAZ 282,75 -2,50 66.041.622,25 13:34
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,62 4,76 123.333.226,66 13:34
BAGFS BAGFAS 34,64 -0,69 18.189.173,84 13:33
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,80 -0,33 34.449.639,70 13:32
BAKAB BAK AMBALAJ 45,76 1,46 17.153.035,36 13:34
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,15 0,00 2.318.256,60 12:55
BALSU BALSU GIDA 15,45 2,86 102.336.910,42 13:34
BANVT BANVIT 163,10 0,99 13.359.892,80 13:33
BARMA BAREM AMBALAJ 57,95 0,78 43.766.920,90 13:34
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,84 1,64 462.913,78 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,30 0,10 10.294.857,45 13:34
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,24 3,35 88.614.089,79 13:34
BEGYO BATI EGE GMYO 4,49 2,75 43.545.656,12 13:34
BERA BERA HOLDING 17,37 -0,06 59.104.281,67 13:34
BESLR BESLER GIDA 13,62 0,59 21.186.275,39 13:34
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,28 2,35 279.795.971,24 13:34
BEYAZ BEYAZ FILO 31,00 2,65 20.666.535,96 13:34
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,20 5,29 152.663.634,20 13:34
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,80 -0,85 50.753.848,26 13:34
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,36 0,14 14.303.853,98 13:34
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,53 4,34 391.041.641,37 13:34
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,70 0,38 23.920.699,30 13:34
BIMAS BIM MAGAZALAR 743,50 -0,34 1.088.607.195,50 13:34
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 166,70 1,89 40.895.487,80 13:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,96 1,01 361.638.014,16 13:34
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,94 -1,58 253.612.747,91 13:34
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,44 0,22 3.709.233,60 13:34
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 2,58 44.320.128,78 13:34
BLCYT BILICI YATIRIM 32,26 0,19 84.219.700,20 13:34
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,70 0,10 35.467.326,62 13:33
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,48 1,54 11.563.206,21 13:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,00 0,12 55.645.970,35 13:34
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 1,35 13.021.814,38 13:32
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,79 1,54 48.731.292,91 13:34
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,39 9,98 501.261.227,99 13:31
BORSK BOR SEKER 7,20 1,12 36.197.341,94 13:33
BOSSA BOSSA 6,67 0,76 9.309.327,62 13:31
BRISA BRISA 85,95 1,72 8.166.640,35 13:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,21 -3,01 3.131.461,22 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,68 0,23 2.114.655,91 13:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,85 0,27 46.765.396,25 13:33
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,30 2,82 32.419.418,02 13:34
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,95 -6,47 4.733.220,99 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 549,00 1,20 626.035.838,00 13:34
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.194,00 2,72 276.520.922,00 13:34
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,68 -0,97 83.892.505,36 13:34
BTCIM BATI CIMENTO 6,55 -0,46 126.276.969,19 13:34
BUCIM BURSA CIMENTO 6,26 2,96 67.491.981,94 13:34
BULGS BULLS GSYO 44,48 2,44 197.006.621,38 13:34
BURCE BURCELIK 49,00 0,00 320.601.320,46 13:34
BURVA BURCELIK VANA 930,50 -2,62 13.611.314,50 13:34
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,50 2,23 79.285.202,70 13:34
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,56 0,52 17.519.495,20 13:34
CANTE CAN2 TERMIK 1,77 3,51 937.726.994,13 13:34
CASA CASA EMTIA PETROL 99,05 -2,61 462.050,20 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,78 -0,27 25.516.711,36 13:34
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,85 -1,91 166.358.895,55 13:34
CELHA CELIK HALAT 9,77 0,83 14.684.315,77 13:34
CEMAS CEMAS DOKUM 5,09 1,39 65.865.369,14 13:34
CEMTS CEMTAS 11,31 1,98 20.830.899,16 13:34
CEMZY CEM ZEYTIN 73,50 3,52 208.722.298,65 13:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,80 -0,58 16.520.375,68 13:34
CGCAM CAGDAS CAM 40,38 -1,22 191.808.961,48 13:34
CIMSA CIMSA 53,15 1,24 164.475.549,65 13:34
CLEBI CELEBI 2.075,00 5,81 277.057.385,00 13:34
CMBTN CIMBETON 1.915,00 6,09 238.961.525,00 13:34
CMENT CIMENTAS 340,25 3,11 1.193.987,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,52 0,57 18.630.767,15 13:34
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 218,00 1,92 6.081.579,40 13:34
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,96 3,41 42.773.767,80 13:33
CRFSA CARREFOURSA 191,60 5,27 337.827.080,10 13:34
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,38 -0,75 12.567.519,70 13:31
CVKMD CVK MADEN 35,26 0,57 203.610.149,54 13:34
CWENE CW ENERJI 35,02 -3,53 858.788.767,32 13:34
DAGI DAGI GIYIM 6,12 1,32 19.459.683,59 13:32
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,62 -0,75 204.110.460,49 13:34
DARDL DARDANEL 2,11 1,44 24.682.170,59 13:34
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,26 0,09 31.081.161,21 13:33
DENGE DENGE HOLDING 2,59 2,37 31.785.717,25 13:34
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,63 -0,45 125.140.771,76 13:33
DERIM DERIMOD 39,88 1,48 9.569.797,50 13:31
DESA DESA DERI 14,64 -0,75 12.666.582,06 13:34
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,06 1,33 8.523.838,20 13:34
DEVA DEVA HOLDING 67,00 0,07 9.224.818,30 13:34
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,80 0,82 10.411.887,60 13:32
DGGYO DOGUS GMYO 31,20 -2,38 7.820.013,54 13:31
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,87 9,91 98.872.655,14 13:31
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,00 3,45 944.910,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 32,78 0,31 8.898.089,84 13:34
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,19 -0,80 28.118.237,85 13:34
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,13 0,59 130.704.905,67 13:34
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,88 2,07 18.554.838,50 13:33
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,78 -0,19 8.326.933,34 13:32
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,80 -0,37 133.106.463,80 13:34
DOCO DO-CO 9.372,50 0,03 35.358.470,00 13:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,36 1,43 33.020.031,78 13:34
DOFRB DOF ROBOTIK 111,50 4,69 957.505.289,00 13:34
DOGUB DOGUSAN 103,00 -9,97 141.973.803,60 13:34
DOHOL DOGAN HOLDING 20,88 -3,60 174.931.269,60 13:34
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,30 1,25 5.421.318,22 13:34
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.201,00 0,32 277.114.116,00 13:34
DUNYH DUNYA HOLDING 107,60 2,09 48.422.690,90 13:34
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,36 2,59 9.949.206,60 13:34
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,10 -0,75 37.470.201,30 13:33
DYOBY DYO BOYA 15,23 -0,07 94.173.546,95 13:34
DZGYO DENIZ GMYO 8,16 0,12 12.847.810,27 13:33
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 67,55 -0,73 13.116.151,70 13:34
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,15 0,33 395.611.178,15 13:34
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,88 -2,95 165.843.651,48 13:34
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 357,50 -1,92 66.164.183,75 13:34
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,46 -0,71 16.277.872,66 13:33
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,28 -0,82 17.712.739,14 13:34
EFOR EFOR YATIRIM 8,11 9,59 1.922.192.389,24 13:34
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.000,00 9,98 292.768.620,00 13:34
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,04 -2,39 134.268.046,06 13:34
EGEPO NASMED EGEPOL 17,42 0,93 25.299.968,39 13:32
EGGUB EGE GUBRE 125,80 -1,72 56.503.724,00 13:34
EGPRO EGE PROFIL 37,50 6,84 170.581.412,78 13:34
EGSER EGE SERAMIK 2,95 1,37 2.826.837,13 13:34
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,96 0,00 578.806.633,64 13:34
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 0,00 365.056,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,77 1,76 41.097.989,48 13:34
EKSUN EKSUN GIDA 5,55 0,18 4.975.503,67 13:34
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,10 2,24 20.133.409,10 13:32
EMKEL EMEK ELEKTRIK 28,40 6,05 551.845.446,62 13:34
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,10 0,07 473.158,50 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,52 -0,21 156.437.474,50 13:34
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,16 -0,74 47.654.876,12 13:34
ENERY ENERYA ENERJI 9,14 -0,44 208.575.450,40 13:34
ENJSA ENERJISA ENERJI 124,40 -1,97 194.638.518,10 13:34
ENKAI ENKA INSAAT 105,10 1,25 503.063.495,70 13:34
ENPRA ENPARA BANK 94,00 -5,05 23.724.096,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,30 -1,94 173.507.305,36 13:34
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,10 0,63 71.437.345,77 13:34
EPLAS EGEPLAST 6,01 1,01 13.174.322,98 13:33
ERBOS ERBOSAN 203,70 1,39 9.488.075,20 13:34
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,10 1,14 37.926.013,95 13:34
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,46 1,81 1.881.859.809,96 13:34
ERSU ERSU GIDA 27,06 2,11 7.229.702,08 13:29
ESCAR ESCAR FILO 51,30 2,60 165.532.949,11 13:34
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,53 3,42 174.626.034,32 13:34
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,26 2,65 291.055.304,55 13:34
ETILR ETILER GIDA 4,38 3,55 153.965.588,79 13:34
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,90 4,57 7.165.317,68 13:31
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 4,21 18.922.848,10 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,08 4,15 7.080.321,70 13:33
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,76 0,20 208.400.279,16 13:34
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,34 1,33 201.162.770,87 13:34
EUYO EURO YAT. ORT. 19,23 5,08 6.474.194,48 13:34
EYGYO EYG GMYO 2,78 0,36 37.722.720,49 13:34
FADE FADE GIDA 15,43 0,33 16.909.750,94 13:34
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,19 2,57 248.349.261,26 13:34
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,21 0,07 33.232.826,40 13:34
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,75 2,96 38.605.043,00 13:34
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,29 3,93 375.387.512,68 13:34
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 0,70 131.266.967,65 13:34
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,50 -0,76 88.871.628,75 13:34
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,50 0,12 51.840.232,61 13:34
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,12 0,47 58.763.939,28 13:34
FROTO FORD OTOSAN 104,90 -0,94 542.704.177,00 13:34
FZLGY FUZUL GMYO 16,35 -2,45 141.372.989,96 13:34
GARAN GARANTI BANKASI 136,80 -0,15 930.097.651,60 13:34
GARFA GARANTI FAKTORING 28,50 0,92 11.782.408,68 13:33
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 1,55 3.087.750,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,85 0,52 11.680.304,70 13:34
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,28 1,31 6.618.508,18 13:34
GENIL GEN ILAC 10,24 -1,16 129.758.074,57 13:34
GENKM GENTAS KIMYA 13,92 0,43 287.358.460,00 13:34
GENTS GENTAS 7,07 1,00 70.042.921,92 13:34
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,94 -0,11 98.811.890,58 13:34
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,90 0,64 110.488.565,52 13:34
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 93,15 -0,85 1.038.841.034,50 13:34
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,82 1,67 3.286.649,59 13:31
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,65 5,03 181.647.637,10 13:34
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 237,70 0,85 1.178.055.113,00 13:34
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,33 0,23 19.109.902,26 13:34
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,87 -0,19 25.200.439,99 13:34
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 37,74 3,00 68.168.627,90 13:34
GOKNR GOKNUR GIDA 22,56 1,99 100.990.424,28 13:34
GOLTS GOLTAS CIMENTO 377,25 0,87 35.099.292,25 13:29
GOODY GOOD-YEAR 15,28 0,33 12.821.022,97 13:34
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,48 -0,87 24.040.670,74 13:32
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,29 9,92 24.835.384,75 13:33
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,50 -0,79 55.132.563,00 13:33
GRTHO GRAINTURK HOLDING 253,00 -0,20 136.764.578,75 13:34
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,36 0,68 4.234.381,03 13:33
GSDHO GSD HOLDING 5,01 0,40 13.389.960,27 13:34
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,12 0,90 119.592.060,35 13:33
GUBRF GUBRE FABRIK. 524,00 0,10 352.171.301,00 13:34
GUNDG GUNDOGDU GIDA 865,50 -0,52 176.385.920,00 13:34
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,98 0,22 65.442.342,64 13:34
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 78,55 -0,88 595.629.845,60 13:34
HALKB T. HALK BANKASI 39,56 0,36 598.019.358,60 13:34
HATEK HATAY TEKSTIL 15,96 5,77 82.802.526,14 13:34
HATSN HATSAN GEMI 41,40 2,27 52.761.206,10 13:32
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,37 2,12 131.625.577,47 13:34
HEDEF HEDEF HOLDING 135,00 -2,53 122.249.234,90 13:34
HEKTS HEKTAS 3,40 4,62 954.471.055,54 13:34
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,32 -1,10 144.623.823,29 13:34
HLGYO HALK GMYO 5,71 -0,52 119.125.584,15 13:34
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,55 0,09 17.330.147,90 13:34
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,15 1,18 16.772.431,35 13:34
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,76 0,00 14.399.941,28 13:34
HUBVC HUB GIRISIM 3,32 0,61 3.586.401,74 13:32
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 2,53 42.789.101,34 13:34
HURGZ HURRIYET GZT. 5,65 0,00 8.057.933,11 13:32
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,00 3,09 38.192.846,46 13:34
ICUGS ICU GIRISIM 4,16 4,26 112.669.377,10 13:34
IDGYO IDEALIST GMYO 3,71 0,27 1.820.264,53 13:32
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,35 0,46 225.098.084,25 13:34
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,55 0,70 53.753.312,10 13:34
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,46 1.393.327,48 13:33
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 2,07 9.268.436,71 13:34
IHLAS IHLAS HOLDING 2,15 0,47 46.944.066,90 13:34
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 0,96 9.901.463,38 13:34
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,88 1,62 6.532.525,53 13:32
IMASM IMAS MAKINA 4,02 0,50 73.598.059,00 13:34
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,50 0,85 38.825.766,91 13:34
INFO INFO YATIRIM 3,48 1,16 30.801.887,06 13:34
INGRM INGRAM BILISIM 427,25 2,58 21.831.569,25 13:33
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,50 2,14 825.300,00 12:55
INTEM INTEMA 292,25 3,45 28.299.000,00 13:34
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,86 0,38 15.744.828,31 13:34
INVES INVESTCO HOLDING 590,00 3,51 38.866.728,00 13:33
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 69,30 -5,07 2.037.347,30 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 460.997,50 0,00 1.843.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,38 -0,42 2.713.208.020,49 13:34
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,04 0,78 65.395.458,76 13:34
ISFIN IS FIN.KIR. 20,36 -0,59 13.446.384,04 13:34
ISGSY IS GIRISIM 122,10 -0,81 71.375.958,90 13:34
ISGYO IS GMYO 20,26 -0,30 28.583.385,38 13:34
ISKPL ISIK PLASTIK 17,07 -0,81 259.220.706,61 13:34
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,50 -0,68 95.251.648,22 13:34
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,20 3,67 20.548.593,12 13:33
ISYAT IS YAT. ORT. 8,37 0,84 4.678.288,21 13:33
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,53 3,85 1.834.769.793,75 13:34
IZFAS IZMIR FIRCA 72,75 8,83 1.421.593.357,30 13:34
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,05 0,67 18.091.145,75 13:34
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,81 0,89 21.919.725,18 13:33
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,12 1,29 28.200.465,00 13:34
KAPLM KAPLAMIN 657,50 8,86 130.572.468,50 13:34
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,90 -4,07 74.865.879,22 13:34
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,62 1,72 50.630.601,65 13:34
KARTN KARTONSAN 85,95 9,98 155.976.921,35 13:34
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,84 1,43 136.878.932,28 13:34
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,14 1,58 76.522.999,08 13:34
KBORU KUZEY BORU 24,90 -0,80 98.183.023,40 13:34
KCAER KOCAER CELIK 11,60 0,00 66.793.541,15 13:34
KCHOL KOC HOLDING 205,90 0,68 1.677.696.824,60 13:34
KENT KENT GIDA 436,75 0,34 745.912,25 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,72 -3,88 4.204.768,16 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,78 2,57 15.688.322,79 13:34
KGYO KORAY GMYO 10,67 1,43 41.499.347,45 13:34
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,85 0,24 9.165.117,72 13:32
KLGYO KILER GMYO 5,27 1,35 31.958.620,02 13:32
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,68 0,96 26.696.392,84 13:34
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,44 1,66 68.612.924,04 13:34
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,60 0,84 996.958,32 12:55
KLRHO KILER HOLDING 119,90 10,00 945.564.033,90 13:34
KLSER KALESERAMIK 27,12 1,19 23.743.165,98 13:34
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,00 -0,18 10.059.917,67 13:34
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,50 0,82 97.893.388,75 13:34
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,52 0,65 27.697.916,49 13:34
KNFRT KONFRUT TARIM 12,42 0,81 14.832.734,43 13:33
KOCMT KOC METALURJI 2,68 3,47 52.548.712,14 13:34
KONKA KONYA KAGIT 16,19 0,06 29.141.555,17 13:34
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 12,83 7,54 3.749.986.224,97 13:34
KONTRNSE KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 785.180.920,00 03:00
KONYA KONYA CIMENTO 4.557,50 9,95 99.614.470,00 13:32
KOPOL KOZA POLYESTER 6,46 0,31 75.093.724,40 13:34
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,95 0,08 77.895.637,55 13:33
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,61 1,36 16.585.593,66 13:34
KRDMA KARDEMIR (A) 33,02 0,86 181.276.558,68 13:34
KRDMB KARDEMIR (B) 74,00 -0,13 425.854.193,35 13:34
KRDMD KARDEMIR (D) 36,50 2,18 1.213.784.616,54 13:34
KRGYO KORFEZ GMYO 2,87 2,14 15.136.020,53 13:34
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,70 -0,48 14.333.940,22 13:34
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,03 -0,44 10.471.531,97 13:33
KRSTL KRISTAL KOLA 9,26 0,54 16.018.805,74 13:33
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,78 0,41 3.584.136,62 13:34
KRVGD KERVAN GIDA 2,89 -0,69 12.888.827,86 13:34
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.520,00 -1,26 1.875.365,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 82,50 -1,79 527.910.598,50 13:34
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 128,40 9,93 309.194.647,40 13:34
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,45 1,29 10.660.995,90 13:32
KUVVA KUVVA GIDA 123,50 -1,20 8.193.288,90 13:33
KUYAS KUYAS YATIRIM 90,55 -0,71 463.100.385,15 13:34
KZBGY KIZILBUK GYO 3,18 2,25 88.603.475,99 13:33
