| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 18 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 696,2 | -2480,9 |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %-5,5 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %13,7 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 3943,3 | 2951,8 |
| 16 Nisan | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %10,6 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | %5,2 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 17,9 | 49,6 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 52,5 | -27,7 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %-3,4 | %-3,2 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -34,6 | 77,3 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,8 | %66,9 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,3 | %4,3 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | %1,7 | %1,8 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %1,3 | %1,2 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %5 | %4,5 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑ | Sanayi Kapasite Kullanımı | - | %73,6 | %74,9 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,7 | %6,3 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,7 | %2,8 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,4 | %5,3 |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,1071 | %1,055 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -0,72 | 3,018 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-1 | %-1,9 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,5 | %0,3 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0,5 | %0,1 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1 | %0,7 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -18,79 | -15,08 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -7,1 | -4,11 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,5 | %-0,1 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,4 | %0,5 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,5 | %1,3 |
| 16 Nisan | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %0,2 | %-0,3 |
| 16 Nisan | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-2,7 | %-2,7 |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-14,1 | %0,6 |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-12,7 | %-3 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %1,7 | %0,5 |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %1,6 | %1,5 |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,5 | %0,7 |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,7 | %1,5 |
| 16 Nisan | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,845 | %3,605 |
| 16 Nisan | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,911 | %2,915 |
| 16 Nisan | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,107 | %3,079 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,3 | %2,4 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 101,99 | 100,71 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2049 İhalesi | - | %2,165 | %2,019 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1,3 | %0,6 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %1,9 |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2031 OAT İhalesi | - | %3,03 | %3,04 |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2033 OAT İhalesi | - | %3,34 | %3,42 |
| 16 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tuominen Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2038 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,61 | %1,7 |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2053 Endeksli OAT İhalesi | - | %2,04 | %1,99 |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2039 OATi İhalesi | - | %1,85 | %1,94 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,6 | %0,5 |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevduat(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 64,07 | 58,42 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Toplantı Hesapları | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | ||
| 16 Nisan | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,6 | %0,8 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1818 | 1787 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 207 | 218 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 209,75 | 209,25 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -14 | -22,6 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 26,7 | 18,1 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 40,8 | 40 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 35,2 | 25,8 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | -5,1 | 0,8 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 33 | 8,6 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 59,3 | 44,7 |
| 16 Nisan | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 124 | 114,26 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %75,7 | %76,1 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,5 | %0,7 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,7 | %1,2 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | %0,4 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | %1,1 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,6 | %0,5 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 59 | 50 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Miran Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,56 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,615 | %3,575 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,65 | %5,74 |
| 16 Nisan | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,837 | %2,839 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,3 | %6,37 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | BoE Taylor Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,69 |
| SASA | 16.065.584.159,12 |
| THYAO | 5.598.601.461,50 |
| KONTR | 3.693.388.345,35 |
| ASELS | 3.234.242.652,50 |
| TEHOL | 3.121.811.849,70 |
| ISCTR | 2.648.035.693,10 |
| PEKGY | 2.459.622.172,43 |
| TUPRS | 2.449.222.313,75 |
| AKBNK | 2.374.408.394,45 |
| ASTOR | 2.346.115.134,20 |
| YKBNK | 2.034.005.360,20 |
| TRALT | 2.031.433.654,42 |
| EFOR | 1.917.438.433,63 |
| EREGL | 1.868.296.970,42 |
| IZENR | 1.832.041.563,59 |
| SASA | 16.065.584.159,12 |
| THYAO | 5.598.601.461,50 |
| KONTR | 3.693.388.345,35 |
| ASELS | 3.234.242.652,50 |
| TEHOL | 3.121.811.849,70 |
| ISCTR | 2.648.035.693,10 |
| PEKGY | 2.459.622.172,43 |
| TUPRS | 2.449.222.313,75 |
| AKBNK | 2.374.408.394,45 |
| ASTOR | 2.346.115.134,20 |
| YKBNK | 2.034.005.360,20 |
| TRALT | 2.031.433.654,42 |
| EFOR | 1.917.438.433,63 |
| EREGL | 1.868.296.970,42 |
| IZENR | 1.832.041.563,59 |
| KCHOL | 1.663.309.539,50 |
| IZFAS | 1.411.252.191,45 |
| SMRVA | 1.410.212.421,65 |
| KRDMD | 1.208.746.031,92 |
| GLRMK | 1.172.744.338,20 |
| PGSUS | 1.156.895.662,70 |
| SDTTR | 1.094.582.016,50 |
| BIMAS | 1.080.641.404,50 |
| SAHOL | 1.066.390.108,75 |
| ATATR | 1.039.040.833,47 |
| GIPTA | 1.032.147.889,85 |
| TATEN | 1.007.685.691,22 |
| PETKM | 990.659.681,74 |
| DOFRB | 954.936.491,80 |
| HEKTS | 953.057.740,95 |
| KLRHO | 945.296.537,00 |
| CANTE | 933.998.987,50 |
| GARAN | 895.812.245,30 |
| AGROT | 875.828.969,26 |
| CWENE | 855.374.622,08 |
| UCAYM | 845.421.789,66 |
| SISE | 838.446.025,80 |
| VAKBN | 818.292.796,04 |
| MCARD | 807.457.245,60 |
| TCELL | 787.090.309,90 |
Bitcoin
3370369 TL
1.27994%
Ethereum
104878 TL
0.5056%
Tether
44.84 TL
0.16825%
XRP
64.36 TL
1.76085%
USDC
44.82 TL
0.14684%
Solana
3922.86 TL
2.9767%
TRON
14.52 TL
-0.73705%
Figure Heloc
46.39 TL
0.70672%
Dogecoin
4.39 TL
2.37423%
WhiteBIT Coin
2461.11 TL
1.50908%
USDS
44.83 TL
0.17131%
Hyperliquid
1943.9 TL
-4.3134%
Cardano
11.43 TL
2.9285%
LEO Token
455.74 TL
0.34424%
Bitcoin Cash
20061 TL
1.7678%
Chainlink
424.72 TL
2.50183%
MemeCore
167.74 TL
31.16791%
Monero
15456.86 TL
0.5462%
Ethena USDe
44.82 TL
0.16899%
Canton
6.66 TL
1.05345%
Stellar
7.51 TL
4.46994%
Zcash
14809.69 TL
-4.20892%
RaveDAO
839.83 TL
21.42371%
Dai
44.83 TL
0.16736%
Litecoin
2505.56 TL
0.90954%
USD1
44.83 TL
0.1346%
Avalanche
427.25 TL
1.56673%
PayPal USD
44.83 TL
0.15996%
Hedera
4.05 TL
3.03243%
Sui
44.21 TL
1.88649%
Rain
0.343288 TL
-5.63283%
Shiba Inu
0.00027653 TL
2.41687%
Toncoin
63.66 TL
0.98098%
Cronos
3.18 TL
1.48562%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
213869 TL
-0.2861%
World Liberty Financial
3.64 TL
0.50502%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.86 TL
0.20642%
Bittensor
11098.73 TL
3.39889%
PAX Gold
213913 TL
-0.42746%
Global Dollar
44.83 TL
0.16137%
Mantle
30 TL
1.37954%
Polkadot
58.24 TL
2.93825%
Uniswap
152.78 TL
4.64413%
Pi Network
8.03 TL
5.61301%
OKB
3849.22 TL
0.85603%
Sky
3.48 TL
4.65384%
NEAR Protocol
61.83 TL
-2.0064%
Falcon USD
44.73 TL
0.11848%
Aave
5143 TL
8.44527%
Aster
30.48 TL
0.90141%
Pepe
0.00017382 TL
3.27647%
HTX DAO
7.994E-5 TL
-0.26208%
USDD
44.84 TL
0.17283%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.36 TL
0.20642%
Ripple USD
44.83 TL
0.15418%
Internet Computer
116.23 TL
2.20696%
Ondo US Dollar Yield
50.55 TL
0.25138%
Ethereum Classic
385.57 TL
1.53466%
Bitget Token
84.98 TL
-0.29838%
BFUSD
44.82 TL
0.17461%
Ondo
11.79 TL
0.56831%
Pump.fun
0.088615 TL
1.36458%
KuCoin
384.62 TL
0.35264%
Gate
328.02 TL
2.46543%
Quant
3404.2 TL
2.29193%
Worldcoin
14.03 TL
1.58342%
Algorand
5.16 TL
2.71305%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.56 TL
0.36275%
United Stables
44.82 TL
0.07717%
Ethena
4.93 TL
8.50805%
Render
83.01 TL
-1.14803%
POL (ex-MATIC)
4.01 TL
2.78869%
NEXO
40.86 TL
1.50318%
Cosmos Hub
80.88 TL
0.91471%
USDtb
44.83 TL
0.17399%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
495.91 TL
0.23656%
Aptos
44.04 TL
6.29617%
Arbitrum
5.82 TL
9.71008%
Filecoin
44.08 TL
1.34054%
Blockchain Capital
3712.35 TL
0.20642%
Official Trump
134.27 TL
3.0663%
Jupiter
8.18 TL
7.03132%
VeChain
0.324963 TL
1.86903%
Midnight
1.67 TL
4.6707%
Beldex
3.58 TL
-0.26374%
OUSG
5156.9 TL
0.23305%
GHO
44.82 TL
0.17824%
Stable
1.18 TL
1.64694%
YLDS
44.83 TL
0.16492%
DeXe
538.02 TL
3.95256%
Usual USD
44.76 TL
0.56654%
Bonk
0.00028305 TL
2.76779%
JUST
2.87 TL
7.10776%