• YARIM ALTIN
    19.994,00
    % -0,99
  • AMERIKAN DOLARI
    47,0572
    % 0,03
  • € EURO
    54,0697
    % 0,21
  • £ POUND
    63,7701
    % 0,03
  • ¥ YUAN
    6,9522
    % 0,03
  • РУБ RUBLE
    0,6053
    % -0,46
  • BITCOIN/TL
    3016487,432
    % -0,74
  • BIST 100
    14.207,91
    % 0,91

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.457,85 1.22 11:11
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.749,61 0.26 11:11
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.506,59 0.45 11:11
BIST 100 14.029,16 0.74 11:11
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.043,26 0.75 11:11
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.029,16 0.75 11:11
BIST 100-30 22.171,48 0.99 11:11
BIST 30 16.081,96 0.65 11:11
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.427,58 0.56 11:11
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.081,96 0.66 11:11
BIST 50 12.518,58 0.69 11:11
50-30 9.012,29 0.91 11:11
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.715,59 1.04 11:11
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.008,88 0.91 11:11
500 17.708,94 0.9 11:11
ADANA 43.354,40 0.51 11:11
ALTIN TAHVILI 13.249,01 -1.39 11:11
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.315,08 -1.4 11:11
ANA 64.677,63 1.03 11:11
ANKARA 45.788,21 2.37 11:11
ANTALYA 15.774,24 -0.57 11:11
ARACI KURUMLAR 103.566,09 2.87 11:11
AYDIN 8.791,68 1.29 11:11
BALIKESIR 12.254,82 1 11:11
BANKA 16.227,04 -1.08 11:11
BANKA DISI LIKIT 10 18.902,90 2.27 11:11
BILISIM 9.761,45 -0.09 11:11
BURSA 21.216,92 1.43 11:11
DENIZLI 11.858,85 1.43 11:11
ELEKTRIK 796,09 1.27 11:11
FIN KIR FAKTORING 74.345,28 -9.19 11:11
GAYRIMENKUL YO 6.603,01 0.85 11:11
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.613,09 0.85 11:11
GERI ALIM 14.631,56 0.93 11:11
GIDA ICECEK 17.049,06 1.71 11:11
GIRISIM SERMAYESI YO 12.901,12 1.73 11:11
HALKA ARZ 386.336,18 -1.17 11:11
HIZMETLER 12.721,79 1.46 11:11
HOLDING VE YATIRIM 13.854,44 1.35 11:11
ILETISIM 2.805,92 0.78 11:11
INSAAT 22.425,27 0.88 11:11
ISTANBUL 18.110,16 1.09 11:11
IZMIR 19.638,12 1.63 11:11
KATILIM 100 17.146,54 2.21 11:11
KATILIM 30 17.084,52 2.1 11:11
KATILIM 50 17.009,57 2.07 11:11
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.242,02 2.44 11:11
KATILIM TEMETTU 17.336,18 2.2 11:11
KATILIM TUM 18.324,11 2.26 11:11
KAYSERI 40.256,19 0.86 11:11
KIMYA PETROL PLASTIK 16.297,15 2.02 11:11
KOBI SANAYI 45.787,43 1.18 11:11
KOCAELI 35.779,61 2.22 11:11
KONAKLAMA 1.860,21 -0.15 11:11
KONYA 8.792,27 1.44 11:11
KURUMSAL YONETIM 12.803,31 1.87 11:11
LIKIT BANKA 14.167,56 -1.17 11:11
MADENCILIK 14.580,95 0.9 11:11
MALI 19.772,78 -0.81 11:11
MANISA 5.665,30 0.04 11:11
MENKUL KIYM YO 5.239,35 -0.36 11:11
METAL ANA 27.220,33 3.1 11:11
METAL ESYA MAKINA 28.831,22 1.05 11:11
ORMAN KAGIT BASIM 9.106,93 0.91 11:11
PERAKENDE TICARET 33.385,66 2.32 11:11
SIGORTA 76.381,19 0.01 11:11
SINAI 18.574,20 1.82 11:11
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.574,20 1.82 11:11
SPOR 1.874,75 0.58 11:11
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.777,54 1.65 11:11
SURDURULEBILIRLIK 25 17.281,96 1.29 11:11
TAS TOPRAK 14.029,56 1.4 11:11
TEKIRDAG 48.659,67 0.5 11:11
TEKNOLOJI 46.570,49 2.53 11:11
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 45.881,85 0.97 11:11
TEKSTIL DERI 4.254,78 2.52 11:11
TEMETTU 15.840,91 1.68 11:11
TEMETTU 10 YIL 15.752,31 2.58 11:11
TEMETTU 25 17.548,67 1.45 11:11
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.313,70 1.37 11:11
TEMETTU 5 YIL 14.758,15 1.63 11:11
TICARET 34.209,15 2.59 11:11
TOPTAN TICARET 42.560,96 4.74 11:11
TUM 18.059,64 0.87 11:11
TUM-100 74.710,07 1.2 11:11
TURIZM 1.828,54 0.21 11:11
ULASTIRMA 37.761,63 0.94 11:11
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.162,76 0.86 11:11
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.786,64 0.41 11:11
GARANTI BBVA IKLIM 10.211,91 1.28 11:11
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.118,78 1.42 11:11
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.186,05 0.68 11:11
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.206,30 0.72 11:11
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.405,26 1.35 11:11
QNB TEMIZ ENERJI 177,08 1.47 11:11
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.259,01 1.7 11:11
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.462,97 0.65 11:11