| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 2.457,85 | 1.22 | 11:11 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.749,61 | 0.26 | 11:11 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.506,59 | 0.45 | 11:11 |
| BIST 100 | 14.029,16 | 0.74 | 11:11 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 14.043,26 | 0.75 | 11:11 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 14.029,16 | 0.75 | 11:11 |
| BIST 100-30 | 22.171,48 | 0.99 | 11:11 |
| BIST 30 | 16.081,96 | 0.65 | 11:11 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 16.427,58 | 0.56 | 11:11 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 16.081,96 | 0.66 | 11:11 |
| BIST 50 | 12.518,58 | 0.69 | 11:11 |
| 50-30 | 9.012,29 | 0.91 | 11:11 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.715,59 | 1.04 | 11:11 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 9.008,88 | 0.91 | 11:11 |
| 500 | 17.708,94 | 0.9 | 11:11 |
| ADANA | 43.354,40 | 0.51 | 11:11 |
| ALTIN TAHVILI | 13.249,01 | -1.39 | 11:11 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.315,08 | -1.4 | 11:11 |
| ANA | 64.677,63 | 1.03 | 11:11 |
| ANKARA | 45.788,21 | 2.37 | 11:11 |
| ANTALYA | 15.774,24 | -0.57 | 11:11 |
| ARACI KURUMLAR | 103.566,09 | 2.87 | 11:11 |
| AYDIN | 8.791,68 | 1.29 | 11:11 |
| BALIKESIR | 12.254,82 | 1 | 11:11 |
| BANKA | 16.227,04 | -1.08 | 11:11 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 18.902,90 | 2.27 | 11:11 |
| BILISIM | 9.761,45 | -0.09 | 11:11 |
| BURSA | 21.216,92 | 1.43 | 11:11 |
| DENIZLI | 11.858,85 | 1.43 | 11:11 |
| ELEKTRIK | 796,09 | 1.27 | 11:11 |
| FIN KIR FAKTORING | 74.345,28 | -9.19 | 11:11 |
| GAYRIMENKUL YO | 6.603,01 | 0.85 | 11:11 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 6.613,09 | 0.85 | 11:11 |
| GERI ALIM | 14.631,56 | 0.93 | 11:11 |
| GIDA ICECEK | 17.049,06 | 1.71 | 11:11 |
| GIRISIM SERMAYESI YO | 12.901,12 | 1.73 | 11:11 |
| HALKA ARZ | 386.336,18 | -1.17 | 11:11 |
| HIZMETLER | 12.721,79 | 1.46 | 11:11 |
| HOLDING VE YATIRIM | 13.854,44 | 1.35 | 11:11 |
| ILETISIM | 2.805,92 | 0.78 | 11:11 |
| INSAAT | 22.425,27 | 0.88 | 11:11 |
| ISTANBUL | 18.110,16 | 1.09 | 11:11 |
| IZMIR | 19.638,12 | 1.63 | 11:11 |
| KATILIM 100 | 17.146,54 | 2.21 | 11:11 |
| KATILIM 30 | 17.084,52 | 2.1 | 11:11 |
| KATILIM 50 | 17.009,57 | 2.07 | 11:11 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 17.242,02 | 2.44 | 11:11 |
| KATILIM TEMETTU | 17.336,18 | 2.2 | 11:11 |
| KATILIM TUM | 18.324,11 | 2.26 | 11:11 |
| KAYSERI | 40.256,19 | 0.86 | 11:11 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 16.297,15 | 2.02 | 11:11 |
| KOBI SANAYI | 45.787,43 | 1.18 | 11:11 |
| KOCAELI | 35.779,61 | 2.22 | 11:11 |
| KONAKLAMA | 1.860,21 | -0.15 | 11:11 |
| KONYA | 8.792,27 | 1.44 | 11:11 |
| KURUMSAL YONETIM | 12.803,31 | 1.87 | 11:11 |
| LIKIT BANKA | 14.167,56 | -1.17 | 11:11 |
| MADENCILIK | 14.580,95 | 0.9 | 11:11 |
| MALI | 19.772,78 | -0.81 | 11:11 |
| MANISA | 5.665,30 | 0.04 | 11:11 |
| MENKUL KIYM YO | 5.239,35 | -0.36 | 11:11 |
| METAL ANA | 27.220,33 | 3.1 | 11:11 |
| METAL ESYA MAKINA | 28.831,22 | 1.05 | 11:11 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 9.106,93 | 0.91 | 11:11 |
| PERAKENDE TICARET | 33.385,66 | 2.32 | 11:11 |
| SIGORTA | 76.381,19 | 0.01 | 11:11 |
| SINAI | 18.574,20 | 1.82 | 11:11 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 18.574,20 | 1.82 | 11:11 |
| SPOR | 1.874,75 | 0.58 | 11:11 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 17.777,54 | 1.65 | 11:11 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 17.281,96 | 1.29 | 11:11 |
| TAS TOPRAK | 14.029,56 | 1.4 | 11:11 |
| TEKIRDAG | 48.659,67 | 0.5 | 11:11 |
| TEKNOLOJI | 46.570,49 | 2.53 | 11:11 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 45.881,85 | 0.97 | 11:11 |
| TEKSTIL DERI | 4.254,78 | 2.52 | 11:11 |
| TEMETTU | 15.840,91 | 1.68 | 11:11 |
| TEMETTU 10 YIL | 15.752,31 | 2.58 | 11:11 |
| TEMETTU 25 | 17.548,67 | 1.45 | 11:11 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 17.313,70 | 1.37 | 11:11 |
| TEMETTU 5 YIL | 14.758,15 | 1.63 | 11:11 |
| TICARET | 34.209,15 | 2.59 | 11:11 |
| TOPTAN TICARET | 42.560,96 | 4.74 | 11:11 |
| TUM | 18.059,64 | 0.87 | 11:11 |
| TUM-100 | 74.710,07 | 1.2 | 11:11 |
| TURIZM | 1.828,54 | 0.21 | 11:11 |
| ULASTIRMA | 37.761,63 | 0.94 | 11:11 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
| YILDIZ | 16.162,76 | 0.86 | 11:11 |
| YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI | 1.786,64 | 0.41 | 11:11 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 10.211,91 | 1.28 | 11:11 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.118,78 | 1.42 | 11:11 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 25.186,05 | 0.68 | 11:11 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 10.206,30 | 0.72 | 11:11 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.405,26 | 1.35 | 11:11 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 177,08 | 1.47 | 11:11 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.259,01 | 1.7 | 11:11 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 14.462,97 | 0.65 | 11:11 |
| ASELS | 5.800.135.989,00 |
| YKBNK | 4.317.119.502,92 |
| THYAO | 4.208.732.373,00 |
| SASA | 3.502.791.066,33 |
| ASTOR | 3.360.162.333,25 |
| AKBNK | 3.213.664.611,45 |
| EREGL | 2.598.596.184,38 |
| ORZAX | 2.562.723.254,45 |
| ISCTR | 2.441.463.716,91 |
| TUPRS | 2.366.065.750,50 |
| BIMAS | 1.854.698.671,75 |
| SSAAT | 1.449.774.731,60 |
| KCHOL | 1.415.677.979,60 |
| GARAN | 1.258.795.443,90 |
| EKIM | 1.225.774.305,14 |
Bitcoin
3016487 TL
-0.73774%
Ethereum
88916 TL
0.90849%
Tether
47.02 TL
0.04808%
USDC
47.05 TL
0.05517%
XRP
51.93 TL
-0.13802%
Solana
3581.32 TL
-1.52059%
TRON
15.22 TL
-1.11872%
Figure Heloc
48.79 TL
0.10587%
Hyperliquid
3098.74 TL
-1.45657%
Dogecoin
3.43 TL
-1.51747%
USDS
47.04 TL
0.04384%
Rain
0.678282 TL
-1.80911%
Zcash
26300 TL
1.13581%
LEO Token
461.68 TL
0.14283%
WhiteBIT Coin
2639.21 TL
-0.5151%
Stellar
8.85 TL
3.01941%
Chainlink
396.76 TL
0.75489%
Monero
15591.85 TL
1.28665%
Cardano
7.62 TL
-0.64536%
Canton
6.26 TL
-6.57116%
Dai
47.04 TL
0.03103%
Bitcoin Cash
10524.11 TL
-5.07185%
USD1
46.99 TL
0.06746%
Gram (prev. Toncoin)
73.58 TL
-2.72156%
Ethena USDe
47.04 TL
0.04428%
Litecoin
2102.36 TL
-1.04181%
Global Dollar
47.18 TL
0.23782%
Circle USYC
53.19 TL
%
Sui
34.67 TL
-1.8711%
Hedera
3.16 TL
-0.26642%
PayPal USD
47.04 TL
0.03749%
Avalanche
309.28 TL
-0.75333%
NEAR Protocol
95.65 TL
0.88774%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.06 TL
0.04862%
Cronos
2.62 TL
0.45613%
Tether Gold
189420 TL
0.10138%
Shiba Inu
0.00019592 TL
-1.74691%
Uniswap
171.89 TL
1.60897%
Ondo US Dollar Yield
53.52 TL
0.09617%
Bittensor
9264.04 TL
-0.1383%
World Liberty Financial
2.71 TL
1.38847%
Ondo
17.5 TL
17.18597%
PAX Gold
189310 TL
0.16963%
OKB
3830.73 TL
0.04263%
Aster
29.5 TL
-1.74438%
DeXe
1685.07 TL
-4.50489%
MemeCore
57.55 TL
-1.96511%
HTX DAO
8.483E-5 TL
-0.83648%
Ripple USD
47.06 TL
0.04948%
Sky
2.93 TL
3.21374%
USDD
47.01 TL
0.04418%
Aave
4430.57 TL
-3.37766%
Falcon USD
46.86 TL
0.10169%
Polkadot
39.25 TL
-1.95441%
Mantle
20.05 TL
-0.02052%
Worldcoin
18.63 TL
-2.93464%
BFUSD
46.98 TL
0.03921%
Internet Computer
101.54 TL
-1.16662%
Bitget Token
78.37 TL
-0.16459%
Pepe
0.00012746 TL
-1.91735%
Ethereum Classic
328.55 TL
-0.97816%
United Stables
47 TL
-0.0236%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.91 TL
0.39%
USDGO
47.05 TL
0.0432%
Blockchain Capital
4996.81 TL
0.04862%
Quant
3041.55 TL
-0.99928%
KuCoin
322.32 TL
-1.49645%
Stable
1.77 TL
1.80674%
POL (ex-MATIC)
3.88 TL
-0.83112%
ADI
327.77 TL
0.50246%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.21 TL
0.06061%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.39 TL
0.40265%
JUST
4.62 TL
-0.66061%
Pi Network
3.46 TL
-11.39087%
Cosmos Hub
72.28 TL
-1.35528%
Ethena
3.87 TL
-0.64232%
Render
70.64 TL
-1.44002%
Audiera
117.23 TL
-9.1615%
Algorand
3.91 TL
-1.8067%
NEXO
34.92 TL
-1.81686%
币安人生 (BinanceLife)
34.16 TL
-4.59304%
Gate
314.59 TL
-0.10232%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.98 TL
0.04938%
Beldex
4.03 TL
-3.1925%
Jupiter
9.51 TL
-2.79354%
Pump.fun
0.075787 TL
-2.5319%
Filecoin
36.39 TL
-1.00241%
Lighter
112.82 TL
-7.15942%
GHO
46.98 TL
0.06395%
Usual USD
46.99 TL
0.05862%
Arbitrum
4.07 TL
-1.82705%
YLDS
47.05 TL
0.06607%
Aptos
28.73 TL
-0.4423%