• YARIM ALTIN
    19.994,00
    % -0,99
  • AMERIKAN DOLARI
    47,0572
    % 0,03
  • € EURO
    54,0697
    % 0,21
  • £ POUND
    63,7701
    % 0,03
  • ¥ YUAN
    6,9522
    % 0,03
  • РУБ RUBLE
    0,6053
    % -0,46
  • BITCOIN/TL
    3016487,151
    % -0,74
  • BIST 100
    14.207,91
    % 0,91

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,06 1,51 14.533.266,61 11:18
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,01 3,08 16.104.298,50 11:18
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,08 1,14 30.697.539,58 11:19
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 130,20 1,40 5.618.500,10 11:18
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,66 2,00 14.319.417,36 11:18
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 1,10 10.829.041,76 11:19
ADGYO ADRA GMYO 50,40 0,40 11.388.143,95 11:17
AEFES ANADOLU EFES 20,44 2,10 188.512.392,46 11:19
AFYON AFYON CIMENTO 13,01 1,17 5.083.699,92 11:19
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,00 1,35 10.739.360,80 11:16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,54 2,26 31.681.663,32 11:19
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,54 1,60 13.181.230,81 11:18
AGYO ATAKULE GMYO 7,61 -0,13 885.791,74 11:19
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,10 -0,86 38.437.302,36 11:18
AHSGY AHES GMYO 20,22 0,60 8.858.415,10 11:18
AKBNK AKBANK 68,30 -1,16 3.383.638.282,70 11:19
AKCNS AKCANSA 236,40 1,42 21.148.271,90 11:19
AKENR AKENERJI 11,27 -0,18 119.374.395,16 11:19
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 1,80 7.046.028,64 11:18
AKFIS AKFEN INSAAT 92,65 3,81 112.790.254,80 11:19
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,10 1,43 64.161.358,06 11:18
AKGRT AKSIGORTA 7,13 0,42 14.621.163,68 11:18
AKHAN AKHAN UN 37,66 1,51 31.694.758,72 11:18
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,10 0,45 1.527.726,40 11:16
AKSA AKSA 12,03 1,18 75.168.339,12 11:19
AKSEN AKSA ENERJI 99,70 4,29 789.185.573,50 11:19
AKSGY AKIS GMYO 9,61 0,31 2.836.420,44 11:17
AKSUE AKSU ENERJI 44,48 0,72 22.497.044,04 11:19
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,45 -0,41 1.240.051,97 11:19
ALARK ALARKO HOLDING 100,00 0,25 124.439.919,65 11:19
ALBRK ALBARAKA TURK 8,05 1,26 14.333.304,95 11:19
ALCAR ALARKO CARRIER 885,50 -0,84 16.224.874,50 11:18
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 150,00 0,81 10.680.029,60 11:17
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,54 2,06 56.151.920,18 11:19
ALGYO ALARKO GMYO 3,52 1,15 33.438.562,89 11:18
ALKA ALKIM KAGIT 9,14 2,12 10.556.314,82 11:18
ALKIM ALKIM KIMYA 17,84 3,30 22.455.760,48 11:18
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 398,75 0,44 199.049.138,00 11:19
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,87 -0,80 265.803.797,32 11:19
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,94 1,14 100.362.981,50 11:19
ALVES ALVES KABLO 2,49 2,05 19.516.235,27 11:19
ANELE ANEL ELEKTRIK 106,90 -1,02 174.274.551,40 11:19
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,56 3,73 41.025.216,18 11:18
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,70 1,99 26.301.777,85 11:18
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,00 0,72 16.803.730,78 11:18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 126,30 2,27 8.066.912,10 11:19
ARCLK ARCELIK 98,80 0,87 17.966.954,25 11:18
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 65,75 -0,45 56.844.006,60 11:18
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,32 1,36 4.341.564,08 11:18
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,98 0,32 44.834.501,86 11:18
ARMGD ARMADA GIDA 176,70 0,74 36.657.590,10 11:18
ARSAN ARSAN HOLDING 3,77 6,80 121.948.098,17 11:19
ARTMS ARTEMIS HALI 42,08 0,48 5.229.028,84 11:16
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,93 0,52 6.264.345,88 11:17
ASELS ASELSAN 362,00 3,87 5.916.046.471,50 11:19
ASGYO ASCE GMYO 12,30 1,15 10.182.871,05 11:19
ASTOR ASTOR ENERJI 324,75 -0,08 3.397.286.308,50 11:19
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,15 2,36 10.890.948,85 11:18
ATAGY ATA GMYO 12,01 -0,08 491.438,24 11:18
ATAKP ATAKEY PATATES 52,45 0,10 2.192.645,25 11:18
ATATP ATP YAZILIM 210,60 2,03 45.032.288,80 11:18
ATATR ATA TURIZM 15,63 -2,31 284.379.759,53 11:19
ATEKS AKIN TEKSTIL 127,20 6,00 139.284,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,98 -2,21 1.962.633,79 11:18
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 129,00 3,20 687.054,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,69 0,62 7.892.328,66 11:18
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,28 2,83 23.380.226,36 11:19
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,17 0,72 2.899.648,98 11:18
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,10 0,38 30.495.134,95 11:18
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,49 2,99 2.265.532,13 11:17
AYCES ALTINYUNUS CESME 536,50 4,07 29.516.884,00 11:19
AYDEM AYDEM ENERJI 27,52 2,84 30.155.408,48 11:18
AYEN AYEN ENERJI 34,62 1,23 6.501.001,40 11:19
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,20 -0,95 78.561,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 252,25 1,75 76.747.993,90 11:18
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,65 1,09 2.754.369,06 11:19
BAGFS BAGFAS 25,32 0,64 1.731.249,84 11:15
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,10 1,39 15.778.648,30 11:18
BAKAB BAK AMBALAJ 53,45 3,38 7.403.424,05 11:18
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 81,80 0,06 335.543,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,21 6,56 1.019.773.226,51 11:19
BANVT BANVIT 166,80 1,09 6.206.356,40 11:16
BARMA BAREM AMBALAJ 67,95 -0,07 28.728.810,10 11:18
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,80 0,00 81.737,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,48 0,22 2.266.329,40 11:18
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,48 0,90 6.514.044,40 11:19
BEGYO BATI EGE GMYO 3,85 1,32 3.382.672,81 11:18
BERA BERA HOLDING 14,95 1,77 21.446.130,05 11:18
BESLR BESLER GIDA 13,16 1,54 5.569.019,66 11:19
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,34 3,19 252.347.670,74 11:19
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 93,15 -10,00 516.615.055,75 11:19
BEYAZ BEYAZ FILO 24,22 1,76 5.352.987,22 11:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 131,90 1,38 3.655.337,90 11:19
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,52 1,70 8.103.712,66 11:18
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,63 0,76 6.191.444,82 11:13
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 94,00 -2,08 142.644.031,30 11:19
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 275,25 -0,45 90.042.367,00 11:18
BIMAS BIM MAGAZALAR 394,00 2,47 1.872.925.395,75 11:19
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,50 0,46 8.154.616,10 11:19
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,66 0,66 62.768.717,13 11:19
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,89 0,11 31.886.082,57 11:18
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,24 1,12 2.538.718,70 11:18
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,68 2,44 25.125.485,46 11:19
BLCYT BILICI YATIRIM 22,38 2,38 7.089.226,32 11:19
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,16 0,48 7.969.485,06 11:19
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,33 1,14 7.508.982,29 11:18
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,20 -2,12 44.921.761,80 11:19
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,12 1,83 5.636.793,70 11:18
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,21 0,63 17.469.794,04 11:19
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,84 -0,68 15.993.020,12 11:18
BORSK BOR SEKER 5,88 2,08 12.261.379,70 11:18
BOSSA BOSSA 6,40 0,47 2.487.106,85 11:19
BRISA BRISA 81,90 1,24 5.161.388,70 11:18
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,44 0,00 536.375,48 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,72 1,18 716.431,71 11:17
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,10 0,79 5.013.282,45 11:17
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,51 -1,02 30.785.076,00 11:19
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,10 4,43 674.058,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 575,00 4,55 437.213.906,00 11:19
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.853,00 2,21 30.515.142,00 11:18
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,72 0,33 20.790.422,38 11:19
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,64 1,44 43.426.302,23 11:19
BUCIM BURSA CIMENTO 5,34 1,14 8.994.268,16 11:18
BULGS BULLS GSYO 41,20 0,64 121.407.644,78 11:18
BURCE BURCELIK 41,48 1,67 37.439.564,34 11:19
BURVA BURCELIK VANA 871,50 0,87 3.541.995,00 11:18
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,00 0,00 41.048.083,70 11:18
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,82 4,62 22.853.443,50 11:19
CANTE CAN2 TERMIK 1,31 1,55 72.814.651,16 11:19
CASA CASA EMTIA PETROL 71,00 0,00 347.758,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,52 -0,61 25.011.067,46 11:19
CCOLA COCA COLA ICECEK 86,05 2,38 142.852.846,10 11:19
CELHA CELIK HALAT 23,00 6,09 34.017.754,00 11:18
CEMAS CEMAS DOKUM 4,25 1,19 10.961.025,55 11:17
CEMTS CEMTAS 9,37 0,86 3.060.463,86 11:18
CEMZY CEM ZEYTIN 12,50 -1,57 49.896.645,44 11:18
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,44 3,42 34.248.905,74 11:18
CGCAM CAGDAS CAM 45,60 0,48 27.362.211,62 11:18
CIMSA CIMSA 46,96 2,49 119.097.272,02 11:19
CLEBI CELEBI 1.555,00 1,30 20.060.632,00 11:19
CMBTN CIMBETON 1.575,00 -0,51 14.357.510,00 11:18
CMENT CIMENTAS 301,00 2,03 58.394,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 2,82 3.920.805,98 11:18
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 141,00 1,44 1.829.702,50 11:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,66 0,59 14.827.162,16 11:19
CRFSA CARREFOURSA 140,50 1,01 14.711.447,60 11:17
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,28 -0,51 2.239.339,64 11:18
CVKMD CVK MADEN 38,70 0,68 105.275.404,46 11:19
CWENE CW ENERJI 38,72 -0,72 337.198.501,80 11:19
DAGI DAGI GIYIM 9,49 1,39 26.287.551,87 11:18
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,25 1,65 618.069.112,26 11:19
DARDL DARDANEL 1,97 2,60 15.677.503,14 11:18
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,88 3,48 25.549.796,27 11:19
DENGE DENGE HOLDING 2,48 1,64 10.235.952,51 11:17
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,74 2,00 14.001.404,71 11:18
DERIM DERIMOD 37,12 0,60 2.071.256,92 11:17
DESA DESA DERI 10,56 0,38 4.002.700,59 11:17
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,94 0,84 2.011.625,00 11:15
DEVA DEVA HOLDING 73,40 -0,41 8.535.186,65 11:18
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,40 0,48 4.974.530,40 11:18
DGGYO DOGUS GMYO 38,92 -1,67 2.159.898,30 11:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,02 0,50 7.797.818,58 11:19
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,70 0,00 62.930,00 09:55
DITAS DITAS BDY 25,18 2,27 19.906.080,02 11:18
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 0,50 9.273.104,64 11:19
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,51 0,67 595.388.992,44 11:19
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,36 0,12 4.779.200,53 11:16
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,38 0,00 5.707.878,22 11:17
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,20 1,74 44.724.501,40 11:19
DOCO DO-CO 10.997,50 1,45 16.043.232,50 11:18
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,80 0,72 4.414.471,86 11:18
DOFRB DOF ROBOTIK 169,70 1,37 195.820.771,20 11:19
DOGUB DOGUSAN 95,90 9,98 29.230.950,15 11:19
DOHOL DOGAN HOLDING 21,66 1,40 25.581.426,56 11:19
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,52 1,29 1.488.850,52 11:18
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.802,50 -9,96 20.152.777,50 11:18
DUNYH DUNYA HOLDING 142,40 1,28 40.259.397,10 11:19
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,04 -0,20 2.722.194,41 11:19
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,10 2,13 12.824.674,92 11:19
DYOBY DYO BOYA 13,55 1,35 8.104.065,61 11:18
DZGYO DENIZ GMYO 8,19 0,74 1.623.484,90 11:15
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,05 1,01 6.787.123,75 11:19
ECILC ECZACIBASI ILAC 74,65 1,98 84.261.379,75 11:19
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,84 0,88 26.024.742,06 11:18
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 321,00 3,72 45.126.510,25 11:18
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,23 1,12 19.249.697,84 11:19
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,02 0,74 3.473.244,90 11:18
EFOR EFOR YATIRIM 15,92 3,38 278.169.629,15 11:18
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.565,00 0,91 13.931.847,50 11:18
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,00 0,54 6.531.840,64 11:19
EGEPO NASMED EGEPOL 18,48 1,09 17.787.989,16 11:18
EGGUB EGE GUBRE 98,70 1,49 8.515.168,30 11:19
EGPRO EGE PROFIL 37,54 4,92 34.183.421,14 11:19
EGSER EGE SERAMIK 3,00 2,39 4.424.391,48 11:19
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 53,35 0,57 236.029.777,30 11:19
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,24 1,05 640.324.751,44 11:19
EKIM EKIM TURIZM 24,70 8,33 1.275.318.147,72 11:19
EKIZ EKIZ KIMYA 66,00 -1,35 390.192,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,22 0,81 24.585.876,77 11:19
EKSUN EKSUN GIDA 6,61 2,16 12.352.002,71 11:16
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,08 2,43 13.231.552,84 11:19
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,42 0,79 22.174.203,50 11:18
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,50 -0,66 75.750,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 71,10 -0,21 158.678.028,80 11:19
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,73 2,64 21.676.036,32 11:19
ENERY ENERYA ENERJI 9,87 -1,10 138.961.643,54 11:19
ENJSA ENERJISA ENERJI 100,80 1,31 79.055.468,95 11:19
ENKAI ENKA INSAAT 91,75 2,29 220.042.604,50 11:19
ENPRA ENPARA BANK 62,90 1,45 173.541,10 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,75 4,55 110.399.014,43 11:19
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,64 1,75 31.635.686,39 11:19
EPLAS EGEPLAST 5,53 2,60 6.263.818,05 11:19
ERBOS ERBOSAN 165,30 1,41 5.203.453,20 11:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,35 4,49 30.496.110,31 11:19
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,00 5,06 2.639.386.126,00 11:19
ERSU ERSU GIDA 22,14 -1,60 1.760.045,76 11:18
ESCAR ESCAR FILO 49,08 0,45 21.988.440,88 11:18
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,76 0,88 20.748.661,73 11:18
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,60 2,27 31.663.047,18 11:19
ETILR ETILER GIDA 6,35 2,09 29.216.453,14 11:18
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,28 -0,52 933.367,93 11:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 0,00 320.896,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,13 -1,70 11.498.989,59 11:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 90,55 0,00 225.830.266,70 11:19
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,21 1,94 25.330.007,53 11:19
EUYO EURO YAT. ORT. 5,20 3,38 6.013.426,60 11:18
EYGYO EYG GMYO 2,37 0,85 4.847.728,06 11:16
FADE FADE GIDA 15,83 1,54 5.819.310,31 11:18
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,27 -1,80 176.465.682,71 11:19
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,74 0,37 2.557.697,11 11:17
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,75 0,77 2.812.085,00 11:18
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,09 2,62 28.935.077,47 11:18
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,02 1,51 12.797.617,35 11:18
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,10 -0,93 53.086.380,20 11:19
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,28 1,33 23.551.579,45 11:19
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,76 1,26 25.445.046,04 11:19
FROTO FORD OTOSAN 83,80 3,39 836.716.119,00 11:19
FZLGY FUZUL GMYO 14,87 5,09 286.882.924,70 11:19
GARAN GARANTI BANKASI 128,00 -0,70 1.300.657.614,30 11:19
GARFA GARANTI FAKTORING 27,52 3,30 6.694.209,46 11:19
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 303,50 -0,16 483.172,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,72 1,05 12.640.181,63 11:19
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,58 0,96 2.932.689,16 11:18
GENIL GEN ILAC 9,24 2,55 170.185.458,73 11:19
GENKM GENTAS KIMYA 13,04 1,64 55.925.180,09 11:19
GENTS GENTAS 6,25 7,02 41.635.824,33 11:19
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,74 7,74 162.802.472,02 11:19
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,85 -0,06 54.557.535,30 11:19
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,10 1,50 26.650.354,05 11:18
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,99 0,94 2.094.112,78 11:17
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,85 0,00 2.730.965,45 11:19
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,40 1,56 145.160.214,10 11:19
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,17 3,26 10.732.292,70 11:19
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,38 2,00 21.712.631,36 11:19
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,36 0,68 12.130.776,12 11:18
GOKNR GOKNUR GIDA 24,40 2,35 28.643.645,70 11:18
GOLDA GOLDA GIDA 16,28 10,00 552.240.278,04 11:19
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,50 1,50 7.514.166,75 11:18
GOODY GOOD-YEAR 2,82 2,17 13.066.137,99 11:18
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,48 3,89 19.303.413,22 11:19
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,06 -1,23 895.687,02 11:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,50 0,16 26.122.517,25 11:19
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,30 0,33 31.360.197,10 11:18
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,21 2,17 21.535.628,44 11:17
GSDHO GSD HOLDING 5,55 3,54 35.252.597,41 11:19
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 2,00 48.564.273,06 11:19
GUBRF GUBRE FABRIK. 427,00 3,33 344.942.718,25 11:19
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.061,00 -0,72 136.776.753,00 11:19
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,58 2,08 20.036.602,26 11:19
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,70 -0,91 27.077.616,50 11:18
HALKB T. HALK BANKASI 39,46 0,31 730.075.499,28 11:19
HATEK HATAY TEKSTIL 15,18 1,20 3.668.619,26 11:19
HATSN HATSAN GEMI 54,20 1,88 36.274.186,20 11:18
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,64 1,54 33.252.439,15 11:19
HEDEF HEDEF HOLDING 191,20 -0,73 73.683.604,20 11:18
HEKTS HEKTAS 3,16 2,93 365.784.725,92 11:19
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,78 1,70 13.382.170,02 11:19
HLGYO HALK GMYO 5,63 0,18 12.328.946,59 11:18
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,90 -0,46 38.344.240,50 11:18
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 102,70 1,68 85.655.343,45 11:18
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,58 1,24 3.501.939,06 11:18
HUBVC HUB GIRISIM 2,89 0,00 830.622,85 11:18
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 9,75 173.746.977,73 11:19
HURGZ HURRIYET GZT. 6,43 2,39 9.400.057,10 11:18
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,82 2,76 22.109.077,54 11:19
ICUGS ICU GIRISIM 6,02 1,18 76.680.770,15 11:19
IDGYO IDEALIST GMYO 4,44 -1,33 833.125,02 11:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 160,20 0,44 99.327.476,90 11:19
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,00 -7,65 107.053.382,10 11:19
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 0,49 412.904,99 11:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 1,55 4.123.638,59 11:18
IHLAS IHLAS HOLDING 1,13 0,89 21.146.759,32 11:18
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,73 1,76 10.491.145,18 11:19
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,36 0,74 866.757,33 11:16
IMASM IMAS MAKINA 2,84 2,53 9.862.666,40 11:18
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,80 0,47 7.395.369,87 11:18
INFO INFO YATIRIM 7,14 -1,65 34.093.466,92 11:19
INGRM INGRAM BILISIM 402,75 0,56 4.893.229,00 11:16
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 296,25 5,71 714.851,25 09:55
INTEM INTEMA 268,00 2,78 5.183.024,50 11:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,17 0,86 15.204.707,80 11:18
INVES INVESTCO HOLDING 665,00 3,83 30.367.511,00 11:19
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 68,45 -0,73 135.941,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 510.937,50 0,98 1.021.875,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,72 -1,22 2.524.506.451,02 11:19
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,70 3,78 39.299.420,75 11:19
ISFIN IS FIN.KIR. 19,62 0,56 4.436.295,37 11:19
ISGSY IS GIRISIM 19,42 1,78 19.240.070,71 11:18
ISGYO IS GMYO 27,32 1,19 21.888.085,82 11:18
ISKPL ISIK PLASTIK 8,03 10,00 347.293.864,61 11:18
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,08 2,62 87.917.674,68 11:19
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,21 0,70 1.494.059,26 11:18
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 25,02 -9,94 185.618.826,36 11:19
ISYAT IS YAT. ORT. 7,91 0,76 1.659.063,36 11:18
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,60 2,87 161.978.244,63 11:19
IZFAS IZMIR FIRCA 62,15 0,32 42.902.403,15 11:18
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,80 1,48 4.621.911,25 11:19
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,62 2,61 57.069.476,74 11:19
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,05 0,82 19.595.620,28 11:18
KAPLM KAPLAMIN 496,75 2,85 35.409.234,75 11:19
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,53 -0,47 50.029.094,87 11:19
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,97 1,39 27.984.881,08 11:19
KARTN KARTONSAN 200,40 -1,23 220.008.589,90 11:19
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 1,24 62.270.955,76 11:19
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,14 0,98 9.433.587,75 11:18
KBORU KUZEY BORU 26,74 1,52 31.713.902,16 11:18
KCAER KOCAER CELIK 13,65 2,09 28.946.377,88 11:18
KCHOL KOC HOLDING 194,80 1,94 1.430.782.298,90 11:19
KENT KENT GIDA 360,00 1,05 104.040,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,68 0,00 121.395,64 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,08 0,55 12.319.524,95 11:17
KGYO KORAY GMYO 8,32 9,91 167.717.962,78 11:18
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,34 1,05 2.544.318,96 11:18
KLGYO KILER GMYO 5,03 1,00 6.114.656,60 11:18
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,80 0,72 13.418.891,38 11:18
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,50 1,94 7.145.907,28 11:18
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,20 0,99 202.814,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 92,10 1,66 90.215.710,55 11:18
KLSER KALESERAMIK 26,24 2,82 17.915.602,68 11:18
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,71 0,27 10.102.740,08 11:18
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,15 -1,79 58.902.556,05 11:18
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,89 1,78 8.219.186,05 11:19
KNFRT KONFRUT TARIM 12,18 1,33 5.680.986,13 11:19
KOCMT KOC METALURJI 4,26 4,93 122.882.597,85 11:19
KONKA KONYA KAGIT 13,28 1,68 4.056.878,00 11:18
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,60 0,76 9.308.679,60 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.840,00 1,79 13.212.377,50 11:19
KOPOL KOZA POLYESTER 6,67 0,30 45.293.950,84 11:18
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,15 0,57 20.863.499,75 11:18
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,00 1,45 18.232.121,59 11:19
KRDMA KARDEMIR (A) 41,46 1,07 253.152.802,34 11:19
KRDMB KARDEMIR (B) 134,10 -0,67 100.905.698,30 11:18
KRDMD KARDEMIR (D) 41,92 2,64 907.840.910,38 11:19
KRGYO KORFEZ GMYO 2,56 1,99 5.407.924,39 11:18
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,00 0,67 6.914.285,10 11:18
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,10 2,02 3.392.065,42 11:19
KRSTL KRISTAL KOLA 10,41 1,96 7.471.742,39 11:19
KRTEK KARSU TEKSTIL 22,12 0,00 1.212.651,48 11:18
KRVGD KERVAN GIDA 2,77 0,36 2.486.571,71 11:18
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.800,00 0,90 316.400,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 195,20 -0,46 592.279.321,40 11:19
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 102,70 0,79 29.510.934,80 11:18
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,00 1,25 2.890.292,25 11:16
KUVVA KUVVA GIDA 134,90 -0,30 2.153.405,60 11:13
