• YARIM ALTIN
    20.028,00
    % -0,82
  • AMERIKAN DOLARI
    47,0624
    % 0,03
  • € EURO
    54,0731
    % 0,22
  • £ POUND
    63,7478
    % 0,00
  • ¥ YUAN
    6,9543
    % 0,05
  • РУБ RUBLE
    0,6050
    % -0,35
  • BITCOIN/TL
    3014306,497
    % -1,11
  • BIST 100
    14.207,94
    % 0,91

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,10 1,92 19.398.279,72 12:01
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,01 3,08 17.911.246,00 12:00
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,13 1,48 46.740.792,85 12:01
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 130,20 1,40 6.277.037,50 11:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,78 2,40 19.089.564,82 12:01
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,93 2,20 35.380.488,36 12:01
ADGYO ADRA GMYO 50,30 0,20 12.580.757,50 11:58
AEFES ANADOLU EFES 20,46 2,20 285.426.614,06 12:01
AFYON AFYON CIMENTO 13,04 1,40 5.934.613,94 12:01
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,10 1,83 13.372.401,40 12:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,66 2,62 42.508.153,48 12:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,54 1,60 17.460.050,17 12:00
AGYO ATAKULE GMYO 7,67 0,66 966.364,19 11:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,22 -0,53 43.239.825,36 12:01
AHSGY AHES GMYO 20,22 0,60 11.456.661,62 11:59
AKBNK AKBANK 68,10 -1,45 4.218.992.995,05 12:01
AKCNS AKCANSA 235,90 1,20 24.037.239,60 11:59
AKENR AKENERJI 11,19 -0,89 130.286.207,26 12:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 1,44 15.422.974,29 12:01
AKFIS AKFEN INSAAT 92,05 3,14 133.475.304,45 12:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,26 2,10 96.153.629,70 12:01
AKGRT AKSIGORTA 7,12 0,28 21.299.736,93 12:00
AKHAN AKHAN UN 38,20 2,96 78.450.682,74 12:01
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,90 0,77 1.711.003,80 12:01
AKSA AKSA 12,11 1,85 99.674.539,84 12:00
AKSEN AKSA ENERJI 98,70 3,24 1.004.608.950,40 12:01
AKSGY AKIS GMYO 9,59 0,10 4.234.809,40 12:01
AKSUE AKSU ENERJI 44,34 0,41 25.877.558,04 12:01
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,47 0,41 1.380.820,02 12:00
ALARK ALARKO HOLDING 100,10 0,35 141.160.859,80 12:01
ALBRK ALBARAKA TURK 8,07 1,51 18.630.650,53 12:00
ALCAR ALARKO CARRIER 883,50 -1,06 18.978.564,00 12:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 150,20 0,94 12.341.963,10 11:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,54 2,06 64.914.003,18 12:00
ALGYO ALARKO GMYO 3,52 1,15 43.169.499,06 11:59
ALKA ALKIM KAGIT 9,22 3,02 14.446.833,98 12:01
ALKIM ALKIM KIMYA 17,95 3,94 31.731.078,80 12:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 397,50 0,13 230.572.116,25 12:01
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,91 -0,75 328.054.973,64 12:01
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,89 0,82 126.546.214,41 12:01
ALVES ALVES KABLO 2,48 1,64 22.669.160,65 12:01
ANELE ANEL ELEKTRIK 105,40 -2,41 213.395.238,10 12:01
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,49 3,05 43.026.442,66 12:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,45 1,74 31.204.329,20 12:01
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,82 0,07 23.995.688,56 12:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 126,00 2,02 10.993.385,60 12:00
ARCLK ARCELIK 98,90 0,97 32.261.136,95 12:01
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66,00 -0,08 66.923.868,05 12:01
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,28 1,20 4.994.871,48 12:00
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,02 0,45 52.747.638,06 12:01
ARMGD ARMADA GIDA 176,20 0,46 40.294.033,10 12:01
ARSAN ARSAN HOLDING 3,77 6,80 131.881.319,92 12:01
ARTMS ARTEMIS HALI 42,18 0,72 7.025.144,32 12:01
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,92 0,00 8.275.158,97 12:00
ASELS ASELSAN 360,75 3,52 7.043.799.894,00 12:01
ASGYO ASCE GMYO 12,29 1,07 13.992.019,53 12:00
ASTOR ASTOR ENERJI 322,75 -0,69 4.095.949.100,75 12:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,10 2,27 11.985.225,65 11:59
ATAGY ATA GMYO 12,02 0,00 556.947,68 11:52
ATAKP ATAKEY PATATES 52,70 0,57 4.197.292,00 12:01
ATATP ATP YAZILIM 210,90 2,18 62.021.042,30 12:00
ATATR ATA TURIZM 15,65 -2,19 316.013.896,41 12:01
ATEKS AKIN TEKSTIL 127,20 6,00 139.284,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,99 -2,08 2.230.747,83 12:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 129,00 3,20 687.054,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,84 1,64 9.690.018,50 12:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,22 2,67 25.497.006,08 12:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,18 0,97 3.696.433,87 12:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,45 1,04 37.986.650,25 12:01
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,45 2,73 3.333.401,97 11:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 531,50 3,10 36.621.871,00 12:01
AYDEM AYDEM ENERJI 27,50 2,77 34.486.385,52 12:00
AYEN AYEN ENERJI 35,20 2,92 10.000.359,10 12:01
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,20 -0,95 78.561,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 250,50 1,05 86.667.689,65 12:00
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,64 0,87 3.557.023,41 12:00
BAGFS BAGFAS 25,32 0,64 3.134.621,82 12:01
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,30 2,42 24.697.026,60 12:01
BAKAB BAK AMBALAJ 53,00 2,51 8.770.754,40 12:01
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 81,80 0,06 335.543,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,12 6,01 1.248.553.119,12 12:01
BANVT BANVIT 167,20 1,33 7.122.022,80 12:01
BARMA BAREM AMBALAJ 67,90 -0,15 34.446.142,70 12:00
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,80 0,00 81.737,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,56 0,39 2.478.868,20 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,64 4,50 17.349.506,79 12:01
BEGYO BATI EGE GMYO 3,86 1,58 5.134.202,36 11:59
BERA BERA HOLDING 14,99 2,04 25.461.968,42 12:01
BESLR BESLER GIDA 13,14 1,39 6.793.047,56 11:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,52 3,73 314.219.559,52 12:01
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 93,15 -10,00 531.051.163,30 12:01
BEYAZ BEYAZ FILO 24,28 2,02 5.924.197,16 12:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 132,20 1,61 6.616.950,10 12:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,52 1,70 9.407.742,12 11:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,62 0,61 6.619.802,81 12:01
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 96,30 0,31 203.444.020,60 12:01
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 272,75 -1,36 104.763.660,00 12:01
BIMAS BIM MAGAZALAR 395,00 2,73 2.100.506.437,75 12:01
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,40 0,97 11.027.284,90 12:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,69 0,94 72.207.118,69 12:01
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,90 0,17 38.073.948,38 12:01
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,26 1,20 2.832.580,78 11:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,67 1,83 28.326.057,28 12:00
BLCYT BILICI YATIRIM 22,28 1,92 11.957.494,56 11:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,00 0,00 10.231.661,18 12:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,33 1,14 8.947.899,88 12:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,44 -1,61 54.818.534,00 12:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,15 2,33 8.897.770,21 12:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,19 0,52 22.249.412,82 12:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,99 1,87 24.702.480,09 12:01
BORSK BOR SEKER 5,89 2,26 15.297.267,66 12:00
BOSSA BOSSA 6,40 0,47 3.884.539,63 11:59
BRISA BRISA 81,95 1,30 5.449.830,45 12:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,44 0,00 536.375,48 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,72 1,18 727.069,75 11:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,40 1,15 5.709.079,25 12:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,49 -1,13 37.904.156,42 12:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,10 4,43 674.058,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 573,50 4,27 513.097.695,00 12:01
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.846,00 1,82 36.517.113,00 12:00
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,52 -0,22 26.293.698,22 12:00
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,62 1,08 46.775.691,62 12:01
BUCIM BURSA CIMENTO 5,34 1,14 10.248.133,08 12:01
BULGS BULLS GSYO 41,10 0,39 132.803.694,36 12:01
BURCE BURCELIK 41,46 1,62 41.333.965,32 12:01
BURVA BURCELIK VANA 873,50 1,10 4.510.623,00 11:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 122,40 -0,49 53.701.089,20 12:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,76 4,47 26.851.646,18 12:01
CANTE CAN2 TERMIK 1,31 1,55 113.273.724,46 12:01
CASA CASA EMTIA PETROL 71,00 0,00 347.758,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 46,12 0,70 48.979.320,00 12:01
CCOLA COCA COLA ICECEK 86,25 2,62 165.579.696,40 12:01
CELHA CELIK HALAT 23,00 6,09 42.225.545,48 12:01
CEMAS CEMAS DOKUM 4,26 1,43 13.949.018,92 12:01
CEMTS CEMTAS 9,39 1,08 4.731.499,09 11:59
CEMZY CEM ZEYTIN 12,53 -1,34 53.148.418,71 12:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,82 4,80 50.116.844,10 12:01
CGCAM CAGDAS CAM 45,86 1,06 42.968.360,48 12:00
CIMSA CIMSA 47,48 3,62 163.263.865,78 12:01
CLEBI CELEBI 1.552,00 1,11 22.729.203,00 12:00
CMBTN CIMBETON 1.569,00 -0,88 21.894.747,00 12:01
CMENT CIMENTAS 301,00 2,03 58.394,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 2,82 5.034.890,83 12:01
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,00 0,72 2.319.868,70 11:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,30 2,30 29.059.310,68 12:01
CRFSA CARREFOURSA 142,40 2,37 33.485.329,20 12:01
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,30 -0,43 3.279.140,08 11:59
CVKMD CVK MADEN 38,66 0,57 123.198.696,02 12:01
CWENE CW ENERJI 38,64 -0,92 373.772.071,96 12:01
DAGI DAGI GIYIM 9,58 2,35 32.478.304,99 12:01
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,25 1,65 647.899.740,60 12:01
DARDL DARDANEL 1,97 2,60 18.573.450,87 12:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,80 2,79 27.826.754,46 12:00
DENGE DENGE HOLDING 2,47 1,23 11.506.336,82 12:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,78 2,35 16.561.651,92 12:01
DERIM DERIMOD 37,12 0,60 2.625.411,86 11:59
DESA DESA DERI 10,50 -0,19 6.063.058,10 11:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,00 0,99 2.743.574,78 11:58
DEVA DEVA HOLDING 73,40 -0,41 10.615.508,50 12:01
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,50 0,58 5.654.352,70 12:00
DGGYO DOGUS GMYO 39,10 -1,21 2.583.442,86 11:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,08 1,25 10.965.781,03 12:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,70 0,00 62.930,00 09:55
DITAS DITAS BDY 25,80 4,79 31.862.390,26 12:01
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 0,50 11.933.197,47 12:01
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,48 0,45 702.520.817,73 12:01
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,40 0,60 5.936.979,38 11:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,42 0,20 6.293.745,20 12:01
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,40 1,30 62.326.998,10 12:01
DOCO DO-CO 11.077,50 2,19 21.442.292,50 12:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,86 0,92 5.269.333,80 12:01
DOFRB DOF ROBOTIK 171,60 2,51 282.625.090,80 12:01
DOGUB DOGUSAN 95,90 9,98 31.277.456,15 12:00
DOHOL DOGAN HOLDING 21,60 1,12 35.008.230,48 12:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,56 1,46 2.230.814,06 12:01
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.802,50 -9,96 21.447.532,50 11:59
DUNYH DUNYA HOLDING 141,00 0,28 46.375.807,50 12:01
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,06 0,20 2.925.432,01 12:01
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,08 2,03 16.729.882,78 12:01
DYOBY DYO BOYA 13,57 1,50 9.707.269,48 12:00
DZGYO DENIZ GMYO 8,22 1,11 2.137.977,52 11:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,00 0,95 8.377.935,50 12:01
ECILC ECZACIBASI ILAC 74,70 2,05 100.515.101,75 12:01
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,90 1,04 42.796.877,20 12:01
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 326,50 5,49 58.469.866,75 12:01
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,15 0,65 25.889.113,39 11:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,06 0,85 4.379.618,54 11:56
EFOR EFOR YATIRIM 16,10 4,55 356.813.473,04 12:01
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.562,50 0,86 17.094.055,00 12:00
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,94 0,34 12.665.848,44 12:00
EGEPO NASMED EGEPOL 18,52 1,31 40.174.975,94 11:59
EGGUB EGE GUBRE 98,80 1,59 9.681.628,65 12:01
EGPRO EGE PROFIL 37,98 6,15 44.552.483,82 12:01
EGSER EGE SERAMIK 3,01 2,73 4.939.817,96 11:59
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 53,45 0,75 265.300.596,25 12:01
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,28 1,24 795.249.980,04 12:01
EKIM EKIM TURIZM 24,66 8,16 1.474.308.971,22 12:01
EKIZ EKIZ KIMYA 66,00 -1,35 390.192,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,31 2,27 34.153.532,34 12:01
EKSUN EKSUN GIDA 6,67 3,09 14.649.606,33 12:01
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,08 2,43 15.476.995,00 12:01
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,40 0,69 26.165.458,86 12:01
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,50 -0,66 75.750,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 71,00 -0,35 209.202.743,10 12:01
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,79 3,01 28.282.057,45 12:01
ENERY ENERYA ENERJI 9,91 -0,70 169.505.118,05 12:01
ENJSA ENERJISA ENERJI 100,50 1,01 90.680.534,85 12:01
ENKAI ENKA INSAAT 91,40 1,90 267.930.373,30 12:01
ENPRA ENPARA BANK 62,90 1,45 173.541,10 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,85 6,36 183.594.098,83 12:01
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,65 1,97 35.773.217,67 12:01
EPLAS EGEPLAST 5,63 4,45 9.260.536,33 12:01
ERBOS ERBOSAN 164,80 1,10 6.908.579,00 12:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,60 1,00 46.290.038,56 12:01
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,10 5,30 3.206.507.196,84 12:01
ERSU ERSU GIDA 22,08 -1,87 2.240.492,36 12:00
ESCAR ESCAR FILO 49,10 0,49 24.506.181,98 12:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,74 0,53 31.671.574,22 12:01
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,59 1,99 39.369.334,43 12:01
ETILR ETILER GIDA 6,39 2,73 32.350.916,23 12:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,22 -0,97 1.019.360,15 12:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 0,00 320.896,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,35 0,08 17.393.948,79 12:01
EUPWR EUROPOWER ENERJI 90,20 -0,39 264.157.619,30 12:01
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,20 1,69 30.992.303,18 12:00
EUYO EURO YAT. ORT. 5,12 1,79 7.528.243,16 11:59
EYGYO EYG GMYO 2,37 0,85 5.207.820,71 11:53
FADE FADE GIDA 15,90 1,99 7.053.591,36 12:01
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,27 -1,80 196.534.895,07 12:01
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,84 1,31 2.980.043,78 12:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,00 0,86 3.625.636,50 12:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,11 3,02 34.805.433,82 12:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,02 1,51 14.937.916,80 11:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,50 -0,56 63.211.188,50 12:01
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,27 0,89 36.890.543,74 12:01
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,30 2,88 50.280.666,62 12:01
FROTO FORD OTOSAN 84,20 3,89 994.673.146,70 12:01
FZLGY FUZUL GMYO 14,97 5,80 305.629.580,40 12:01
GARAN GARANTI BANKASI 127,90 -0,78 1.570.976.529,90 12:01
GARFA GARANTI FAKTORING 29,10 9,23 44.475.220,96 12:01
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 303,50 -0,16 483.172,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,72 1,05 15.829.277,69 12:01
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,56 0,89 4.189.886,02 11:59
GENIL GEN ILAC 9,14 1,44 195.873.324,20 12:01
GENKM GENTAS KIMYA 13,06 1,79 68.035.045,51 12:01
GENTS GENTAS 6,20 6,16 57.719.376,91 12:01
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,20 6,16 201.116.511,68 12:01
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,80 -0,12 73.130.473,10 12:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,05 1,43 31.483.030,95 12:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,97 0,79 2.219.893,94 11:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,10 0,45 6.256.643,10 11:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,60 1,69 171.744.840,80 12:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,17 3,26 13.354.622,00 12:01
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,57 3,11 26.804.968,87 12:01
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,52 1,04 17.913.646,74 12:01
GOKNR GOKNUR GIDA 24,54 2,94 49.017.281,04 12:01
GOLDA GOLDA GIDA 16,28 10,00 580.558.654,28 12:01
GOLTS GOLTAS CIMENTO 321,00 1,66 8.613.909,00 12:00
GOODY GOOD-YEAR 2,80 1,45 17.905.309,76 12:00
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,52 4,07 20.629.255,40 12:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,09 -1,05 1.577.027,75 11:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 0,00 34.790.674,00 12:00
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,70 0,49 39.788.335,50 12:01
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,34 3,17 38.506.638,70 12:01
GSDHO GSD HOLDING 5,57 3,92 56.423.594,35 12:01
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 2,00 51.278.394,43 12:01
GUBRF GUBRE FABRIK. 428,75 3,75 527.873.943,00 12:01
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.065,00 -0,53 161.043.554,00 12:01
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,70 2,57 32.153.733,90 12:01
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,70 -0,91 30.336.963,70 12:01
HALKB T. HALK BANKASI 39,48 0,36 875.618.664,62 12:01
HATEK HATAY TEKSTIL 15,17 1,13 5.597.891,65 12:01
HATSN HATSAN GEMI 54,00 1,50 41.729.124,15 12:01
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,66 2,31 45.544.449,92 12:01
HEDEF HEDEF HOLDING 194,20 0,83 126.767.784,20 12:01
HEKTS HEKTAS 3,17 3,26 600.746.142,20 12:01
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,80 1,89 16.267.711,25 12:00
HLGYO HALK GMYO 5,65 0,53 22.184.641,08 12:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,15 -0,08 48.049.662,70 12:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 102,10 1,09 99.871.632,65 12:01
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,54 1,13 4.451.721,12 12:00
HUBVC HUB GIRISIM 2,87 -0,69 923.621,97 12:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 9,75 179.257.181,99 12:00
HURGZ HURRIYET GZT. 6,40 1,91 10.891.516,33 12:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,68 2,07 27.800.746,00 12:01
ICUGS ICU GIRISIM 5,98 0,50 102.143.181,68 12:01
IDGYO IDEALIST GMYO 4,38 -2,67 1.163.129,46 11:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 160,20 0,44 122.063.582,40 12:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,45 -6,96 124.386.613,05 12:01
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 0,00 453.206,55 12:00
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,30 0,78 4.198.936,77 12:00
IHLAS IHLAS HOLDING 1,14 1,79 24.238.608,06 12:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,73 1,76 11.041.894,00 12:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,37 1,48 1.310.844,13 12:00
IMASM IMAS MAKINA 2,85 2,89 13.541.354,79 12:01
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,79 0,37 8.908.154,37 12:00
INFO INFO YATIRIM 7,11 -2,07 43.017.610,54 12:01
INGRM INGRAM BILISIM 406,50 1,50 6.320.591,25 11:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 296,25 5,71 714.851,25 09:55
INTEM INTEMA 268,50 2,97 6.148.326,25 11:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,19 1,11 18.873.802,17 12:00
INVES INVESTCO HOLDING 661,00 3,20 31.930.221,50 12:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 68,45 -0,73 135.941,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 510.937,50 0,98 1.021.875,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,70 -1,37 3.160.942.737,95 12:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,65 3,69 49.279.974,95 12:01
ISFIN IS FIN.KIR. 19,69 0,92 7.435.780,48 12:01
ISGSY IS GIRISIM 19,38 1,57 21.504.028,47 12:00
ISGYO IS GMYO 27,52 1,93 32.450.002,80 12:00
ISKPL ISIK PLASTIK 8,03 10,00 354.225.328,49 12:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,20 2,96 112.125.385,00 12:01
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,23 0,98 1.879.714,91 12:00
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 25,02 -9,94 188.485.718,04 12:01
ISYAT IS YAT. ORT. 7,91 0,76 2.146.019,07 12:01
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,65 3,47 186.532.678,46 12:01
IZFAS IZMIR FIRCA 62,25 0,48 57.172.459,70 12:01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,80 1,48 5.194.660,20 11:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,58 2,22 64.082.276,77 12:01
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,06 0,88 22.389.448,89 12:01
KAPLM KAPLAMIN 506,00 4,76 50.592.282,75 12:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,37 -1,98 109.121.417,68 12:01
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,96 1,29 36.993.648,09 12:01
KARTN KARTONSAN 202,20 -0,34 268.481.833,10 12:01
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,46 1,65 64.472.682,71 12:01
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,16 1,46 12.884.270,63 12:00
KBORU KUZEY BORU 26,66 1,21 43.396.971,72 12:01
KCAER KOCAER CELIK 13,62 1,87 37.552.212,73 12:01
KCHOL KOC HOLDING 195,80 2,46 1.767.239.156,30 12:01
KENT KENT GIDA 360,00 1,05 104.040,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,68 0,00 121.395,64 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,10 0,78 14.047.888,19 12:00
KGYO KORAY GMYO 8,32 9,91 177.413.391,90 11:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,29 0,72 3.135.060,36 12:00
KLGYO KILER GMYO 5,03 1,00 6.689.525,74 11:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,96 1,30 21.655.982,72 12:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,60 2,27 8.838.503,56 12:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,20 0,99 202.814,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 92,05 1,60 105.583.038,75 12:01
KLSER KALESERAMIK 26,28 2,98 19.929.507,52 12:01
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,62 -0,34 11.351.131,64 12:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,15 -1,79 67.273.644,35 12:01
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,71 0,81 10.138.893,49 12:01
KNFRT KONFRUT TARIM 12,14 1,00 9.275.513,08 12:01
KOCMT KOC METALURJI 4,26 4,93 160.750.972,59 12:01
KONKA KONYA KAGIT 13,31 1,91 5.022.708,58 12:01
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,60 0,76 9.308.679,60 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.840,00 1,79 15.188.485,00 12:00
KOPOL KOZA POLYESTER 6,63 -0,30 53.827.983,54 12:01
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,25 0,70 30.296.352,05 12:01
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,10 2,17 27.227.881,68 12:01
KRDMA KARDEMIR (A) 41,50 1,17 331.194.246,28 12:00
KRDMB KARDEMIR (B) 133,70 -0,96 129.563.574,10 12:00
KRDMD KARDEMIR (D) 41,94 2,69 1.127.154.125,22 12:01
KRGYO KORFEZ GMYO 2,56 1,99 5.995.244,77 12:01
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,58 -1,09 12.701.903,20 12:01
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,13 2,35 4.582.212,34 12:01
KRSTL KRISTAL KOLA 10,48 2,64 11.016.595,34 12:01
KRTEK KARSU TEKSTIL 22,20 0,36 1.489.118,20 12:01
KRVGD KERVAN GIDA 2,78 0,72 4.059.868,56 11:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.800,00 0,90 316.400,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 196,20 0,05 794.553.009,20 12:01
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 102,10 0,20 39.944.069,00 12:00
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,20 1,49 3.543.852,85 12:00
KUVVA KUVVA GIDA 135,00 -0,22 2.303.232,40 12:00
