Dolar | 41,7302 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,4988 | % 0,43 |
Sterlin | 55,8099 | % 0,24 |
Bitcoin | 5094323,00 | % 0.48 |
Ethereum | 185305,00 | % -0.04 |
Çeyrek | 9.325,00 | % -0,10 |
G. Altın | 5.414,77 | % -0,04 |
BIST 100 | 10.756,27 | % -0,53 |
Litecoin | 4941.35 | % 2.26 |
B. Cash | 24118,00 | % 0.33 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 32 |
MARMARA HOLDING | 40 |
SASA POLYESTER | 37 |
PEKER GMYO | 23 |
Yükleniyor...