* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.15828 | Kapanış | 1.17215 |
En Yüksek | 1.17427 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.15 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 13.26 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.69 |
Dolar | 41,0350 | % 0,80 |
Dünya Katılım Euro | 48,0868 | % 0,92 |
Sterlin | 55,5962 | % 1,03 |
Bitcoin | 4718834,00 | % 0.36 |
Ethereum | 198160,00 | % 2.03 |
Çeyrek | 7.254,00 | % 1,01 |
G. Altın | 4.459,80 | % 0,94 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4935.55 | % -0.28 |
B. Cash | 24496,00 | % 1.47 |
Yükleniyor...