Dolar | 41,7326 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,5058 | % 0,43 |
Sterlin | 55,8132 | % 0,24 |
Bitcoin | 5094068,00 | % 0.54 |
Ethereum | 185127,00 | % -0.14 |
Çeyrek | 9.327,00 | % -0,07 |
G. Altın | 5.415,51 | % -0,02 |
BIST 100 | 10.756,27 | % -0,53 |
Litecoin | 4940.59 | % 2.24 |
B. Cash | 24119,00 | % 0.38 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 32 |
MARMARA HOLDING | 40 |
SASA POLYESTER | 37 |
PEKER GMYO | 23 |
Yükleniyor...