| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 6,4 | |
| 31 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 5,8 | |
| 31 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 2,7 | |
| 31 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 31 Ağustos | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 31 Ağustos | Japonya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-4,1 | |
| 31 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,5 | |
| 31 Ağustos | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 1 | |
| 31 Ağustos | Avustralya | ⭑ | İşletme Stokları (Çeyreklik) | - | %0,5 | |
| 31 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | Şirket Brüt Kârları (Çeyreklik) | - | %-1,3 | |
| 31 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Konut Kredisi (Aylık) | - | %0,6 | |
| 31 Ağustos | Çin | ⭑ | NBS Genel PMI | - | 49,3 | |
| 31 Ağustos | Çin | ⭑⭑⭑ | NBS İmalat PMI | - | 49,2 | |
| 31 Ağustos | Çin | ⭑⭑ | NBS İmalat Dışı PMI | - | 49 | |
| 31 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Aylık) | - | %0,8 | |
| 31 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %8,5 | |
| 31 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,68 | |
| 31 Ağustos | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 31 Ağustos | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 34,9 | |
| 31 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %18,6 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %-0,7 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %6,1 | |
| 31 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 9,31 | |
| 31 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | 7,8 | |
| 31 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | 0,1 | |
| 31 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 31 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %52,9 | |
| 31 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 7,6 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | - | %0,8 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Aylık) | - | %0,6 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Aylık) | - | %0,7 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | - | 2,7 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Aylık) | - | %0,7 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Yıllık) | - | 2,7 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Aylık) | - | %0,9 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Yıllık) | - | 2,7 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Aylık) | - | %0,7 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 31 Ağustos | İspanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 1,84 | |
| 31 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 31 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 31 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 31 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 31 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | ||
| 31 Ağustos | Hindistan | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | 7,8 | |
| 31 Ağustos | Hindistan | ⭑ | Hükümet Bütçe Değeri | - | -3078 | |
| 31 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 31 Ağustos | Brezilya | ⭑ | Nominal Bütçe Dengesi | - | -166 | |
| 31 Ağustos | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | %81,9 | |
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 31 Ağustos | Almanya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 31 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 17,75 | |
| 31 Ağustos | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 31 Ağustos | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 31 Ağustos | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 31 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-0,7 | |
| 31 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Dallas Fed İmalat Endeksi | - | 1,3 | |
| 31 Ağustos | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 31 Ağustos | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - |
Bitcoin
3803361 TL
1.4281%
Ethereum
119480 TL
1.62164%
Tether
48.23 TL
-0.01868%
XRP
67.83 TL
1.18797%
USDC
48.23 TL
-0.01934%
Solana
5159.37 TL
2.49391%
TRON
16.43 TL
0.65944%
Figure Heloc
48.24 TL
-3.81917%
Hyperliquid
4043.95 TL
2.04485%
Zcash
41087 TL
4.4446%
Dogecoin
4.13 TL
0.50367%
Rain
0.842779 TL
-0.91962%
USDS
48.23 TL
-0.00631%
Monero
24970 TL
11.71978%
LEO Token
462.12 TL
-0.74635%
Chainlink
556.26 TL
1.21017%
WhiteBIT Coin
3508.77 TL
1.58884%
Cardano
9.87 TL
1.8679%
Stellar
8.72 TL
1.13806%
Bitcoin Cash
12145.39 TL
2.33027%
Canton
5.7 TL
2.27405%
Dai
48.23 TL
-0.01599%
USD1
48.21 TL
-0.02479%
Ethena USDe
48.24 TL
-0.00306%
Litecoin
2398.62 TL
1.3636%
Gram (prev. Toncoin)
66.04 TL
0.67338%
Global Dollar
48.24 TL
-0.01185%
Hedera
3.63 TL
0.01318%
Uniswap
249.19 TL
15.58369%
Avalanche
357.72 TL
1.24384%
Sui
36.19 TL
1.20239%
Shiba Inu
0.00024903 TL
0.45318%
Cronos
2.86 TL
2.56676%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.24 TL
-0.00519%
PayPal USD
48.23 TL
-0.01498%
Circle USYC
54.79 TL
-0.00519%
Tether Gold
215033 TL
0.08227%
MemeCore
52.22 TL
5.0786%
NEAR Protocol
90.47 TL
3.10837%
OKB
5503.73 TL
1.50446%
Ripple USD
48.25 TL
-0.03995%
Bittensor
11475.59 TL
0.31552%
Ondo US Dollar Yield
55.18 TL
0.00025%
Aave
6074.24 TL
1.75083%
Pump.fun
0.235648 TL
4.67641%
PAX Gold
215641 TL
0.29679%
Aster
33.98 TL
0.46326%
World Liberty Financial
2.81 TL
0.26035%
Ondo
17.38 TL
2.02749%
Mantle
25.63 TL
3.42642%
Sky
3.42 TL
3.86227%
Ethena
7.77 TL
3.36412%
Pepe
0.00017696 TL
0.67664%
USDD
48.2 TL
-0.06123%
HTX DAO
8.107E-5 TL
-0.19092%
Polkadot
41.33 TL
1.86436%
Worldcoin
18.38 TL
1.04676%
Internet Computer
118.6 TL
-1.13792%
Bitget Token
94.06 TL
1.97277%
Falcon USD
48.06 TL
-0.01145%
BFUSD
48.24 TL
0.04367%
United Stables
48.21 TL
-0.00813%
USDGO
48.24 TL
-0.00327%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.02 TL
-0.89859%
Ethereum Classic
359.74 TL
-1.18148%
POL (ex-MATIC)
4.98 TL
-1.57927%
Bitway
19.27 TL
-0.20417%
Pi Network
4.41 TL
-1.02193%
Blockchain Capital
5125.23 TL
-0.00519%
KuCoin
339.19 TL
1.36478%
Quant
2989.27 TL
1.34031%
Lighter
172.08 TL
1.95045%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
58.59 TL
-0.89859%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
53.75 TL
-0.00519%
Gate
391.23 TL
2.24779%
NEXO
41.29 TL
3.89054%
Venice Token
800.44 TL
2.3716%
Algorand
4.22 TL
0.45433%
Cosmos Hub
71.95 TL
-1.45437%
JUST
4.61 TL
-3.95197%
Render
70.68 TL
1.98187%
Jupiter
10.52 TL
-0.27035%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
50.51 TL
-0.00519%
GHO
48.2 TL
-0.00589%
Stable
1.29 TL
1.3413%
Official Trump
122.49 TL
-5.93583%
Beldex
3.83 TL
-0.19124%
VeChain
0.339218 TL
3.17649%
Arbitrum
4.32 TL
1.93402%
PancakeSwap
89.06 TL
7.58253%
Pudgy Penguins
0.446185 TL
1.35449%
Filecoin
33.07 TL
0.46466%
Usual USD
48.22 TL
-0.03257%
Injective
257.35 TL
5.64497%