| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51 | 52,3 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,2 |
| 02 Mart | Kanada | ⭑ | BoC Kozicki Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,8 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | İşletme Stokları (Çeyreklik) | - | %-0,1 | %-0,8 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Şirket Brüt Kârları (Çeyreklik) | - | %5,8 | %1,5 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,8 | 52,6 |
| 02 Mart | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53 | 51,5 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %3,2 | %5,2 |
| 02 Mart | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Himino Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,3 | |
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | %-9,5 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 0,95 | 2,52 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,63 | %2,45 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %3,39 | %11,64 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %18,21 | %10,81 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,68 | %-0,15 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,76 | %3,55 |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 56,9 | 55,4 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 1,11 | 14,43 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %1,11 | %14,43 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %3,4 | %2,7 |
| 02 Mart | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,5 | 49,4 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %3,4 | %1,1 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %3,6 | %3,7 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 49,3 | 48,1 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,9 | %0,1 |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,2 | %1,5 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,4 | %3,7 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(D) | - | %0,4 | %1,1 |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(Y) | - | %3,4 | %3.4 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1 | %1 |
| 02 Mart | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56 | |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1 | |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,9 | |
| 02 Mart | İspanya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 49,2 | |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 48,8 | |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 48,1 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 51,2 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 49,1 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 48,7 | |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %0,7 | |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Hükümet Bütçesi | - | %-3,4 | |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 49,5 | |
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | %-9,5 |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,9 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,93 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,94 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,66 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,524 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,3 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 61,01 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,6 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 6,1 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,8 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,985 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,987 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7,8 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %8,1 | |
| 02 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 02 Mart | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,4 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 50,07 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | BoE Taylor Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,055 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,008 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,027 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Nagel Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,4 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,4 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,1 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 57,1 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,6 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 59 | |
| 02 Mart | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 46,3 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,59 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,525 | |
| 02 Mart | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 18337,6 |
| ASELS | 13.585.355.851,25 |
| THYAO | 11.778.520.053,00 |
| TUPRS | 9.129.427.837,60 |
| TRALT | 6.759.964.824,25 |
| ISCTR | 4.452.628.160,75 |
| AKBNK | 4.231.426.784,70 |
| YKBNK | 4.151.310.616,72 |
| KCHOL | 4.149.348.857,50 |
| EREGL | 3.784.373.157,88 |
| GARAN | 3.494.857.108,90 |
| ALTINS1 | 3.405.635.122,45 |
| ASTOR | 3.154.574.245,60 |
| SAHOL | 3.070.860.903,85 |
| DSTKF | 2.867.818.943,00 |
| BIMAS | 2.697.111.529,50 |
| ASELS | 13.585.355.851,25 |
| THYAO | 11.778.520.053,00 |
| TUPRS | 9.129.427.837,60 |
| TRALT | 6.759.964.824,25 |
| ISCTR | 4.452.628.160,75 |
| AKBNK | 4.231.426.784,70 |
| YKBNK | 4.151.310.616,72 |
| KCHOL | 4.149.348.857,50 |
| EREGL | 3.784.373.157,88 |
| GARAN | 3.494.857.108,90 |
| ALTINS1 | 3.405.635.122,45 |
| ASTOR | 3.154.574.245,60 |
| SAHOL | 3.070.860.903,85 |
| DSTKF | 2.867.818.943,00 |
| BIMAS | 2.697.111.529,50 |
| PGSUS | 2.549.753.048,30 |
| SASA | 2.153.202.790,20 |
| PETKM | 1.998.804.701,64 |
| ALTNY | 1.944.301.163,56 |
| TCELL | 1.684.573.561,90 |
| KTLEV | 1.643.016.899,94 |
| PEKGY | 1.567.973.586,65 |
| BTCIM | 1.522.565.649,31 |
| TERA | 1.506.138.762,30 |
| ALVES | 1.493.559.914,90 |
| SISE | 1.485.715.420,70 |
| HALKB | 1.452.600.068,60 |
| ATATR | 1.431.050.795,21 |
| PAPIL | 1.372.862.092,65 |
| EKGYO | 1.240.414.314,66 |
| MGROS | 1.235.044.877,50 |
| MANAS | 1.218.025.316,12 |
| GUBRF | 1.182.096.595,50 |
| ALVESNSE | 1.158.857.154,00 |
| CVKMD | 1.075.752.011,00 |
| NETCD | 1.044.736.945,10 |
| TAVHL | 955.589.315,50 |
| FROTO | 937.699.350,70 |
| PATEK | 932.463.348,39 |
| TRMET | 896.867.571,20 |
Bitcoin
2916363 TL
-0.18914%
Ethereum
85603 TL
-1.92935%
Tether
43.95 TL
0.08013%
XRP
59.46 TL
-1.66339%
USDC
43.96 TL
0.1079%
Solana
3690.54 TL
-1.41028%
TRON
12.37 TL
0.21763%
Figure Heloc
45.19 TL
%
Dogecoin
4.04 TL
-1.64126%
WhiteBIT Coin
2139.68 TL
-1.33276%
USDS
43.96 TL
0.09867%
Cardano
11.96 TL
-2.05884%
Bitcoin Cash
19243.89 TL
-1.88513%
LEO Token
396.24 TL
-0.64814%
Hyperliquid
1349.21 TL
-1.16136%
Monero
15207.9 TL
1.2169%
Chainlink
382.28 TL
-2.01707%
Canton
7.11 TL
-2.15063%
Ethena USDe
43.93 TL
0.10543%
Stellar
6.75 TL
-2.3561%
USD1
43.93 TL
0.1306%
Rain
0.403516 TL
1.33734%
Dai
43.94 TL
0.07877%
PayPal USD
43.97 TL
0.11926%
Hedera
4.27 TL
-1.82608%
Litecoin
2345.57 TL
-1.02701%
Avalanche
394.48 TL
-1.67368%
Zcash
9382 TL
-3.6845%
Sui
39.29 TL
-0.99575%
Shiba Inu
0.00024156 TL
-2.86419%
Cronos
3.28 TL
-1.64065%
Tether Gold
235733 TL
0.66209%
Toncoin
53.09 TL
-3.34821%
World Liberty Financial
4.62 TL
-5.61219%
MemeCore
66.48 TL
0.50982%
PAX Gold
238121 TL
0.57263%
Polkadot
66.64 TL
-2.96213%
Uniswap
166.15 TL
0.48759%
Mantle
27.62 TL
-1.40144%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.96 TL
0.0914%
Circle USYC
49.16 TL
0.01593%
Global Dollar
43.96 TL
0.10365%
Aave
5044.07 TL
1.53265%
Falcon USD
43.78 TL
0.04731%
Aster
30.78 TL
-1.57835%
Bittensor
7848.44 TL
-0.67803%
OKB
3350.19 TL
-0.10428%
Pi Network
7.36 TL
-1.39459%
Sky
2.98 TL
-0.7302%
NEAR Protocol
52.87 TL
4.82091%
Ripple USD
43.95 TL
0.08389%
Bitget Token
93.34 TL
-1.397%
Pepe
0.00015273 TL
-2.03269%
HTX DAO
6.97E-5 TL
5.15168%
Ethereum Classic
375.05 TL
-0.67195%
BFUSD
43.93 TL
0.09172%
Internet Computer
104.51 TL
-1.27727%
Ondo
11.11 TL
-2.10124%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
483.72 TL
0.0914%
Pump.fun
0.084818 TL
0.54445%
Gate
304.46 TL
-0.59055%
Worldcoin
16.96 TL
-0.835%
POL (ex-MATIC)
4.55 TL
-2.88835%
KuCoin
337.63 TL
0.43586%
Midnight
2.52 TL
-1.90154%
Quant
2709.24 TL
-2.35723%
Cosmos Hub
79.17 TL
-1.39845%
Ethena
4.57 TL
0.02545%
NEXO
37.27 TL
-0.47587%
USDtb
44 TL
0.1218%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.04 TL
-0.62534%
Official Trump
150.79 TL
-1.08499%
Algorand
3.78 TL
-1.14148%
OUSG
5030.8 TL
0.0914%
Filecoin
42.86 TL
-0.13418%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.17 TL
0.09199%
Aptos
40.86 TL
-1.34268%
USDD
43.96 TL
0.08374%
Ondo US Dollar Yield
48.76 TL
0.42457%
Render
59.41 TL
-1.3459%
Stable
1.43 TL
-1.67715%
VeChain
0.314599 TL
-0.55964%
Beldex
3.52 TL
-1.21604%
Jupiter
7.6 TL
3.42147%
Arbitrum
4.44 TL
0.52437%
YLDS
43.96 TL
0.09835%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.17 TL
0.09298%
Usual USD
43.89 TL
0.40154%
pippin
23.82 TL
-9.55503%
GHO
43.96 TL
0.12237%
Bonk
0.00026101 TL
1.06562%
A7A5
0.554261 TL
-2.00095%
Decred
1255.61 TL
-10.04399%
TrueUSD
43.9 TL
0.06143%