| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Fed Jefferson Konuşması | - | ||
| 17 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,5 | |
| 17 Temmuz | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | ||
| 17 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | -22,5 | |
| 17 Temmuz | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | 2,7 | |
| 17 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 14,9 | |
| 17 Temmuz | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 2258 | |
| 17 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 17 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | |
| 17 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,13 | |
| 17 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,1 | |
| 17 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | |
| 17 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 17 Temmuz | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 49,6 | |
| 17 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 17 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 17 Temmuz | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 11,9 | |
| 17 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,5 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-0,9 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,41 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | 1,3 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 11,2 | |
| 17 Temmuz | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 46,91 | |
| 17 Temmuz | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | -11,36 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,177 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | -15,4 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | 1,9 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 6,7 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 76,2 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,1 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | ||
| 17 Temmuz | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 17 Temmuz | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | ||
| 17 Temmuz | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 17 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | ||
| 17 Temmuz | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | ||
| 17 Temmuz | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 17 Temmuz | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 17 Temmuz | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 20 Temmuz | Japonya | ⭑ | Denizcilik Günü | - | ||
| 20 Temmuz | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | ||
| 20 Temmuz | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | |
| 20 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,045 | |
| 20 Temmuz | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,3 | |
| 20 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 2,2 | |
| 20 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | Gayrimenkul Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -1,6 | |
| 20 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | 0,9 | |
| 20 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 20 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,6 | |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,2 | |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | 2,1 | |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | 2 | |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 1 | |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 20 Temmuz | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 20 Temmuz | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 20 Temmuz | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 20 Temmuz | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | %0,1 | |
| 20 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,989 | |
| 20 Temmuz | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 20 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 20 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3504 | |
| 21 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,3 | |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | 3,4 | |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | 4,4 | |
| 21 Temmuz | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 5,6 | |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 31,2 | |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 100 | |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | 2 | |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -23,3 | |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,9 | |
| 21 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -5,2 | |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,419 | |
| 21 Temmuz | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -81 | |
| 21 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 10,5 | |
| 21 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 9,5 | |
| 21 Temmuz | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %2,64 | |
| 21 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 21 Temmuz | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,8 | |
| 21 Temmuz | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4,4 | |
| 21 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 21 Temmuz | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 21 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | ||
| 21 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,8 | |
| 22 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 8,5 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -378,7 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 17 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 12,5 | |
| 22 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑ | 40 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,84 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,8 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %8,7 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,5 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 22 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 103,5 | |
| 22 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 74,5 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,75 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 5,75 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6,5 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 11,51 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,8 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,9 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,3 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Temmuz | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,453 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2,5 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 9,4 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 23 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,8 | |
| 23 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %3,8 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | ||
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 40,3 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 5,2 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 35,2 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,4 | |
| 23 Temmuz | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %10,8 | |
| 23 Temmuz | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 23 Temmuz | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 94 | |
| 23 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 87,9 | |
| 23 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -65 | |
| 23 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -45 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | 37 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | 1,2 | |
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,19 | |
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | ||
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,11 | |
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,55 | |
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | 2,65 | |
| 23 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | 16,9 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,1 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,3 | |
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,1 | |
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | 0,5 | |
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | 1 | |
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,7 | |
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 23 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Faiz Kararı | - | %7 | |
| 23 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Ana Ek Hesap Faiz Oranı (Prime Overdraft) | - | %10,5 | |
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -17,7 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 23 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 42,71 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | ||
| 23 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %12,6 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - |
| ASELS | 7.127.434.767,50 |
| YKBNK | 5.607.152.573,22 |
| THYAO | 5.317.305.054,00 |
| AKBNK | 4.231.532.043,30 |
| ASTOR | 4.127.015.669,50 |
| SASA | 3.706.467.672,24 |
| EREGL | 3.229.742.725,36 |
| ISCTR | 3.180.362.376,22 |
| ORZAX | 3.025.122.917,25 |
| TUPRS | 2.836.077.877,75 |
| BIMAS | 2.222.378.191,75 |
| KCHOL | 1.815.146.247,80 |
| SSAAT | 1.733.622.839,90 |
| GARAN | 1.579.105.498,60 |
| EKIM | 1.493.177.011,22 |
| ASELS | 7.127.434.767,50 |
| YKBNK | 5.607.152.573,22 |
| THYAO | 5.317.305.054,00 |
| AKBNK | 4.231.532.043,30 |
| ASTOR | 4.127.015.669,50 |
| SASA | 3.706.467.672,24 |
| EREGL | 3.229.742.725,36 |
| ISCTR | 3.180.362.376,22 |
| ORZAX | 3.025.122.917,25 |
| TUPRS | 2.836.077.877,75 |
| BIMAS | 2.222.378.191,75 |
| KCHOL | 1.815.146.247,80 |
| SSAAT | 1.733.622.839,90 |
| GARAN | 1.579.105.498,60 |
| EKIM | 1.493.177.011,22 |
| SAHOL | 1.417.679.185,45 |
| TCELL | 1.412.214.980,90 |
| SISE | 1.329.491.278,74 |
| TRALT | 1.312.407.240,35 |
| BALSU | 1.293.914.552,75 |
| MGROS | 1.236.091.254,00 |
| KRDMD | 1.147.541.022,66 |
| TERA | 1.134.441.168,60 |
| AKSEN | 1.046.768.160,35 |
| TTKOM | 1.038.519.862,65 |
| FROTO | 1.005.651.413,25 |
| HALKB | 880.151.323,34 |
| KTLEV | 814.048.812,60 |
| EKGYO | 797.915.435,48 |
| VAKBN | 782.060.702,00 |
| OZATD | 776.802.379,00 |
| SVGYO | 719.038.377,68 |
| PGSUS | 707.715.887,70 |
| DMRGD | 706.208.584,54 |
| DAPGM | 648.246.445,51 |
| HEKTS | 615.390.557,39 |
| GOLDA | 582.953.165,52 |
| PETKM | 579.994.142,92 |
| PSGYO | 579.104.891,29 |
| BETAE | 531.426.744,10 |
Bitcoin
3014306 TL
-1.10924%
Ethereum
88678 TL
0.17899%
Tether
47.02 TL
0.04932%
USDC
47.05 TL
0.06513%
XRP
51.99 TL
-0.48334%
Solana
3579.96 TL
-2.09813%
TRON
15.21 TL
-1.33417%
Figure Heloc
48.79 TL
0.10587%
Hyperliquid
3099.85 TL
-3.05979%
Dogecoin
3.44 TL
-1.69274%
USDS
47.04 TL
0.05883%
Rain
0.677651 TL
-2.04389%
Zcash
25634 TL
-2.22554%
LEO Token
461.67 TL
0.15468%
WhiteBIT Coin
2639.45 TL
-0.8318%
Stellar
8.83 TL
2.16141%
Chainlink
396.73 TL
0.43076%
Monero
15561.16 TL
0.93811%
Cardano
7.62 TL
-1.65128%
Canton
6.24 TL
-5.4589%
Dai
47.05 TL
0.0746%
Bitcoin Cash
10396.35 TL
-6.59069%
USD1
46.99 TL
0.08723%
Gram (prev. Toncoin)
73.47 TL
-2.77334%
Ethena USDe
47.04 TL
0.05181%
Litecoin
2102.34 TL
-1.84393%
Global Dollar
47.12 TL
0.13066%
Circle USYC
53.19 TL
%
Sui
34.81 TL
-2.04223%
Hedera
3.16 TL
-0.50781%
PayPal USD
47.04 TL
0.05039%
Avalanche
310.05 TL
-1.20783%
NEAR Protocol
95.13 TL
-0.3296%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.06 TL
0.05849%
Cronos
2.62 TL
0.46388%
Tether Gold
189576 TL
0.09142%
Shiba Inu
0.00019613 TL
-1.86393%
Uniswap
172.77 TL
1.87484%
Ondo US Dollar Yield
53.61 TL
0.37107%
Bittensor
9282.53 TL
-0.50602%
World Liberty Financial
2.71 TL
1.06796%
PAX Gold
189474 TL
0.13098%
Ondo
17.35 TL
15.17829%
OKB
3834.02 TL
-0.20817%
Aster
29.43 TL
-1.76636%
DeXe
1645.53 TL
-5.88006%
MemeCore
57.69 TL
-2.2677%
HTX DAO
8.48E-5 TL
-0.7923%
Ripple USD
47.06 TL
0.06259%
Sky
2.95 TL
3.15959%
USDD
47.01 TL
0.04584%
Aave
4447.71 TL
-3.38804%
Falcon USD
46.84 TL
0.05905%
Polkadot
39.37 TL
-2.04288%
Mantle
20.14 TL
0.59335%
Worldcoin
18.8 TL
-2.7066%
BFUSD
46.98 TL
0.06142%
Internet Computer
101.38 TL
-1.87874%
Bitget Token
77.2 TL
-2.26329%
Pepe
0.00012822 TL
-1.98976%
Ethereum Classic
328.65 TL
-0.83443%
United Stables
47.05 TL
0.05516%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.92 TL
0.41926%
USDGO
47.05 TL
0.03981%
Blockchain Capital
4996.81 TL
0.05855%
KuCoin
323.2 TL
-1.51391%
Quant
3043.45 TL
-1.32702%
Stable
1.77 TL
1.87307%
POL (ex-MATIC)
3.89 TL
-0.82288%
ADI
327.85 TL
0.64461%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.21 TL
0.07072%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.4 TL
0.47435%
JUST
4.61 TL
-0.24509%
Pi Network
3.53 TL
-8.58722%
Cosmos Hub
72.14 TL
-1.80618%
Audiera
120.3 TL
-3.2921%
Ethena
3.87 TL
-1.07525%
Render
70.59 TL
-1.83836%
Algorand
3.91 TL
-2.10374%
NEXO
34.87 TL
-1.71702%
币安人生 (BinanceLife)
34.03 TL
-4.66317%
Gate
315.3 TL
-0.61124%
Beldex
4.15 TL
-1.52892%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.98 TL
0.05932%
Jupiter
9.45 TL
-3.96372%
Pump.fun
0.076245 TL
-1.31955%
Filecoin
36.5 TL
-1.49562%
Lighter
113.03 TL
-7.69355%
GHO
46.97 TL
0.05936%
Usual USD
46.99 TL
0.06074%
YLDS
47.05 TL
0.06316%
Arbitrum
4.06 TL
-2.68947%
Aptos
28.79 TL
-0.68497%