| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 18 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 18 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,2 | |
| 18 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 57,3 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 10,2 | |
| 20 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | ||
| 20 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | ||
| 20 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,735 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,7 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,7 | |
| 20 Nisan | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,5 | |
| 20 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -3,3 | |
| 20 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Gayrimenkul Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 20 Nisan | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -0,6 | |
| 20 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -1,9 | |
| 20 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 20 Nisan | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,5 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 20 Nisan | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | BoC İş Görünümü Anketi | - | ||
| 20 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,396 | |
| 20 Nisan | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 11,4 | |
| 20 Nisan | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 788 | |
| 21 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 57,3 | |
| 21 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %4,2 | |
| 21 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,2 | |
| 21 Nisan | Brezilya | ⭑ | Tiradentes Günü | - | ||
| 21 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,84 | |
| 21 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,4 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,8 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %3,9 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 24,7 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 84 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | 20 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,2 | |
| 21 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 101 | |
| 21 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 73,3 | |
| 21 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -4 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %3,81 | |
| 21 Nisan | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -62,9 | |
| 21 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -0,5 | |
| 21 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -8,5 | |
| 21 Nisan | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | ||
| 21 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 21 Nisan | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | 1,8 | |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | -0,8 | |
| 21 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 21 Nisan | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | 1,17 | |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,6 | |
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,4 | |
| 22 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,6 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,25 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | -0,8 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,8 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %0,5 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %-0,5 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | ||
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,6 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 8,8 | |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %3,75 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 4,75 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %5,5 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 9,37 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Bütçe / GSYH | - | %-3,1 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Kamu Borcu / GSYH | - | %87,1 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,9 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | 37 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -16,3 | |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,9 | |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,5 | |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -5,2 | |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 107 | |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 23 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,6 | |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,7 | |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | 1,7 | |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 53,9 | |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 17,3 | |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 98,7 | |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 81,4 | |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -14,3 | |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 97 | |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 99 | |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 50 | |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,2 | |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,6 | |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51 | |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Ücret Takip Göstergesi | - | %2,7 | |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -19 | |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -27 | |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | 0,2 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,22 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,46 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,62 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,63 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 1 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 5 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,11 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 23 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,3 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,4 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 5,4 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | 0,6 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | 8,6 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,3 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 42,03 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 11 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 11 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | ||
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %20,7 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 24 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,6 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2,5 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,3 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 24 Nisan | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,2 | |
| 24 Nisan | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -1,7 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | -0,4 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | %3,4 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,4 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 24 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 89 | |
| 24 Nisan | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -7 | |
| 24 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 86,4 | |
| 24 Nisan | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 86,7 | |
| 24 Nisan | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 86 | |
| 24 Nisan | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | ||
| 24 Nisan | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -19 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -27 | |
| 24 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 83,9 | |
| 24 Nisan | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | 15 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 88,1 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -5,61 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 6,75 | |
| 24 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 24 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 24 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 24 Nisan | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 24 Nisan | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | -0,9 | |
| 24 Nisan | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | -0,3 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | 0,44 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | 3,9 | |
| 24 Nisan | Meksika | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,6 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 24 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,8 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | 1,1 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | 0,9 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,5 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | 3,2 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 51,7 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 53,3 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 55,8 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | 3,8 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | ||
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - |
| SASA | 19.382.019.056,87 |
| THYAO | 8.025.629.396,25 |
| KONTR | 5.317.713.517,08 |
| ASELS | 3.839.724.500,50 |
| TEHOL | 3.574.041.703,20 |
| ISCTR | 3.191.239.510,19 |
| TRALT | 3.165.934.812,16 |
| PEKGY | 3.103.275.948,86 |
| TUPRS | 3.094.218.579,50 |
| AKBNK | 2.756.339.788,80 |
| ASTOR | 2.616.762.400,90 |
| YKBNK | 2.338.148.594,96 |
| IZENR | 2.252.607.310,85 |
| EREGL | 2.240.311.826,12 |
| KCHOL | 2.153.377.923,70 |
| SASA | 19.382.019.056,87 |
| THYAO | 8.025.629.396,25 |
| KONTR | 5.317.713.517,08 |
| ASELS | 3.839.724.500,50 |
| TEHOL | 3.574.041.703,20 |
| ISCTR | 3.191.239.510,19 |
| TRALT | 3.165.934.812,16 |
| PEKGY | 3.103.275.948,86 |
| TUPRS | 3.094.218.579,50 |
| AKBNK | 2.756.339.788,80 |
| ASTOR | 2.616.762.400,90 |
| YKBNK | 2.338.148.594,96 |
| IZENR | 2.252.607.310,85 |
| EREGL | 2.240.311.826,12 |
| KCHOL | 2.153.377.923,70 |
| EFOR | 2.028.451.999,24 |
| PGSUS | 1.655.091.789,40 |
| IZFAS | 1.585.714.757,00 |
| MCARD | 1.557.065.840,20 |
| SMRVA | 1.532.848.953,05 |
| ATATR | 1.465.603.936,04 |
| KRDMD | 1.410.456.287,84 |
| SAHOL | 1.373.343.614,60 |
| GLRMK | 1.315.429.047,00 |
| BIMAS | 1.280.240.679,50 |
| PETKM | 1.278.035.982,52 |
| SDTTR | 1.159.014.140,80 |
| GIPTA | 1.137.198.301,05 |
| GARAN | 1.134.547.519,80 |
| TATEN | 1.101.277.499,80 |
| TCELL | 1.080.801.579,10 |
| SISE | 1.075.644.281,10 |
| HEKTS | 1.053.549.477,08 |
| CANTE | 1.048.036.565,99 |
| KLRHO | 1.039.132.324,80 |
| DOFRB | 1.004.576.447,20 |
| VAKBN | 982.631.820,48 |
| KTLEV | 978.506.191,10 |
| CWENE | 949.385.805,86 |
| UCAYM | 906.330.495,56 |
Bitcoin
3392049 TL
1.4976%
Ethereum
105606 TL
0.95591%
Tether
44.87 TL
0.23563%
XRP
64.91 TL
2.40701%
USDC
44.86 TL
0.22798%
Solana
3955.75 TL
3.71576%
TRON
14.55 TL
-0.74092%
Figure Heloc
46.39 TL
0.68848%
Dogecoin
4.43 TL
2.26309%
WhiteBIT Coin
2476.01 TL
1.70054%
USDS
44.85 TL
0.22924%
Hyperliquid
1958.78 TL
-2.19898%
Cardano
11.56 TL
3.6609%
LEO Token
455.56 TL
0.25083%
Bitcoin Cash
20184 TL
2.445%
Chainlink
426.64 TL
2.37787%
MemeCore
167.36 TL
29.46581%
Monero
15591.53 TL
1.62824%
Ethena USDe
44.85 TL
0.22868%
Canton
6.68 TL
1.2611%
Stellar
7.6 TL
5.50105%
Zcash
14941.07 TL
-3.04546%
RaveDAO
839.25 TL
23.83262%
Dai
44.86 TL
0.29528%
Litecoin
2521.9 TL
1.7792%
Avalanche
432.56 TL
1.74833%
USD1
44.85 TL
0.20757%
PayPal USD
44.86 TL
0.21335%
Sui
44.89 TL
2.99955%
Hedera
4.09 TL
3.85502%
Shiba Inu
0.00027987 TL
2.99326%
Rain
0.343241 TL
