| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı | - | 183.172 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(Yıllık) | - | -%3,1 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | %0,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | %1,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 210,8mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 63,9mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 201,7mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,1mlr | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,2 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %76,0 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,0 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,5 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %1.9 | |
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 22 Ocak | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - |
| ASELS | 16.806.126.770,25 |
| THYAO | 14.996.244.864,75 |
| YKBNK | 11.669.112.862,44 |
| ISCTR | 10.264.484.312,41 |
| KCHOL | 7.805.072.356,00 |
| TRALT | 6.714.766.369,12 |
| ASTOR | 5.973.235.731,70 |
| AKBNK | 5.392.024.321,15 |
| EREGL | 5.367.533.674,36 |
| TUPRS | 5.311.253.418,60 |
| BIMAS | 5.272.988.088,00 |
| TERA | 4.779.729.097,20 |
| GARAN | 4.664.456.408,50 |
| EKGYO | 4.587.555.418,36 |
| SAHOL | 4.414.483.162,70 |
| ASELS | 16.806.126.770,25 |
| THYAO | 14.996.244.864,75 |
| YKBNK | 11.669.112.862,44 |
| ISCTR | 10.264.484.312,41 |
| KCHOL | 7.805.072.356,00 |
| TRALT | 6.714.766.369,12 |
| ASTOR | 5.973.235.731,70 |
| AKBNK | 5.392.024.321,15 |
| EREGL | 5.367.533.674,36 |
| TUPRS | 5.311.253.418,60 |
| BIMAS | 5.272.988.088,00 |
| TERA | 4.779.729.097,20 |
| GARAN | 4.664.456.408,50 |
| EKGYO | 4.587.555.418,36 |
| SAHOL | 4.414.483.162,70 |
| PGSUS | 4.372.421.613,80 |
| ARFYE | 3.628.722.665,50 |
| KTLEV | 3.407.151.026,80 |
| TCELL | 3.295.379.777,30 |
| SASA | 3.177.835.448,85 |
| TEHOL | 2.942.160.380,24 |
| FROTO | 2.635.610.410,20 |
| EUREN | 2.403.674.433,80 |
| SMRVA | 2.396.737.589,15 |
| MGROS | 2.243.768.683,50 |
| TTKOM | 2.240.215.538,53 |
| SISE | 2.045.762.607,00 |
| PEKGY | 1.822.135.639,47 |
| AEFES | 1.811.602.783,09 |
| FENER | 1.772.188.601,39 |
| BRSAN | 1.760.933.438,00 |
| HALKB | 1.667.464.349,02 |
| ULKER | 1.654.734.547,10 |
| TOASO | 1.238.778.825,25 |
| BSOKE | 1.156.417.464,02 |
| PETKM | 1.144.257.177,63 |
| BTCIM | 1.124.314.234,90 |
| ENKAI | 1.121.518.496,45 |
| ALTNY | 1.049.544.837,64 |
| SARKY | 1.047.589.233,96 |
Bitcoin
4124122 TL
-2.08231%
Ethereum
142357 TL
-2.37733%
Tether
43.17 TL
-0.01038%
XRP
89.26 TL
-4.04228%
Wrapped SOL
6115.1 TL
-3.75229%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.17 TL
0.00944%
Lido Staked Ether
142366 TL
-2.30768%
TRON
13.38 TL
2.26242%
Dogecoin
6.04 TL
-5.69462%
Figure Heloc
44.89 TL
1.87771%
Cardano
16.96 TL
-5.5899%
Monero
31137 TL
-7.26754%
Wrapped stETH
174372 TL
-2.24878%
WhiteBIT Coin
2474.55 TL
-1.75574%
Wrapped Bitcoin
4112479 TL
-2.12513%
Bitcoin Cash
25174 TL
-3.59968%
Wrapped eETH
154571 TL
-2.48749%
USDS
43.17 TL
-0.00011%
Chainlink
591.16 TL
-4.05893%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.16 TL
-0.03862%
LEO Token
384.72 TL
2.28317%
Binance-Peg WETH
142356 TL
-2.29482%
Stellar
9.78 TL
-4.77907%
Coinbase Wrapped BTC
4124625 TL
-2.2201%
Zcash
17958.45 TL
-5.17648%
Sui
76.82 TL
-4.01838%
Ethena USDe
43.17 TL
-0.0161%
Hyperliquid
1075.8 TL
-5.64344%
Avalanche
592.37 TL
-6.56758%
Litecoin
3115.47 TL
-7.3164%
Hedera
5.08 TL
-5.0377%
Canton
5.74 TL
-5.12023%
Shiba Inu
0.00036123 TL
-5.19871%
USDT0
43.16 TL
-0.03428%
World Liberty Financial
7.25 TL
-7.78024%
Dai
43.19 TL
-0.01526%
sUSDS
46.69 TL
-0.12788%
Toncoin
73.93 TL
-3.04529%
Cronos
4.34 TL
-3.30146%
Ethena Staked USDe
52.45 TL
-0.02232%
PayPal USD
43.19 TL
0.02887%
Polkadot
91.48 TL
-5.70553%
USD1
43.14 TL
-0.04548%
Uniswap
228.61 TL
-8.28514%
Rain
0.417802 TL
0.22615%
Mantle
41.6 TL
-2.81261%
MemeCore
68.29 TL
2.57741%
Bittensor
12096.39 TL
-4.77845%
Aave
7367.3 TL
-4.73524%
Bitget Token
159.64 TL
-0.92974%
Pepe
0.00025513 TL
-5.90655%
Tether Gold
198726 TL
-0.51862%
OKB
4921.22 TL
-1.86251%
Internet Computer
184.05 TL
-2.57481%
NEAR Protocol
74.1 TL
-6.12894%
Falcon USD
43.15 TL
0.15542%
Jito Staked SOL
7670.37 TL
-3.68476%
Ethereum Classic
542.26 TL
-5.7722%
Ethena
9.63 TL
-8.34828%
PAX Gold
199423 TL
-0.5228%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.19 TL
0.02098%
Pi Network
8.78 TL
-2.76339%
Aster
30.7 TL
-4.4605%
Pump.fun
0.118526 TL
-6.11105%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
210.6 TL
-2.06628%
POL (ex-MATIC)
6.53 TL
-3.84993%
HTX DAO
7.518E-5 TL
1.48581%
Binance Staked SOL
6678.51 TL
-4.00304%
Global Dollar
43.17 TL
0.0025%
Worldcoin
24.24 TL
-7.60135%
Circle USYC
48.08 TL
-0.01205%
KuCoin
492.94 TL
-1.34914%
Ripple USD
43.16 TL
-0.01118%
syrupUSDC
49.51 TL
0.02553%
Wrapped BNB
40067 TL
-1.83403%
Aptos
77.49 TL
-7.66382%
Rocket Pool ETH
164418 TL
-2.35113%
Sky
2.55 TL
-0.8922%
BFUSD
43.15 TL
-0.02193%
Cosmos Hub
107.31 TL
-4.31691%
Ondo
16.41 TL
-6.12854%
Gate
443.28 TL
-2.55923%
Arbitrum
8.97 TL
-5.59321%
Render
95.19 TL
-6.93253%
Algorand
5.54 TL
-6.6251%
Filecoin
64.24 TL
-5.65228%
Official Trump
231.24 TL
-4.50812%
Quant
3180.18 TL
-1.5767%
Dash
3638.94 TL
0.00041%
Function FBTC
4149037 TL
-1.24483%
Lombard Staked BTC
4127588 TL
-1.6522%
MYX Finance
237.22 TL
-6.38358%