• YARIM ALTIN
    24.844,00
    % 3,29
  • AMERIKAN DOLARI
    43,9610
    % 0,06
  • € EURO
    51,5983
    % -0,69
  • £ POUND
    58,9928
    % -0,45
  • ¥ YUAN
    6,3872
    % -0,27
  • РУБ RUBLE
    0,5691
    % 0,02
  • BITCOIN/TL
    2915644,496
    % -0,21
  • BIST 100
    13.350,16
    % -2,68

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,45 6,53 424.218.626,68 14:52
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,24 -3,29 37.892.709,18 14:51
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,60 -3,73 17.578.363,65 14:51
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,32 -5,28 46.345.738,08 14:52
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 -4,63 306.140.456,53 14:52
ADGYO ADRA GMYO 52,05 -3,52 43.529.990,93 14:51
AEFES ANADOLU EFES 18,64 -1,64 486.909.428,33 14:52
AFYON AFYON CIMENTO 14,18 -2,41 40.672.325,66 14:52
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 216,20 -4,21 91.179.765,30 14:52
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,22 -4,62 108.802.076,62 14:52
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,76 -6,76 55.990.802,17 14:52
AGYO ATAKULE GMYO 7,20 -0,28 6.028.536,07 14:51
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,18 -2,81 74.984.911,06 14:52
AHSGY AHES GMYO 20,30 9,97 96.279.746,60 14:46
AKBNK AKBANK 85,70 -4,94 4.231.426.784,70 14:52
AKCNS AKCANSA 202,10 -3,90 116.789.986,10 14:52
AKENR AKENERJI 10,06 -4,46 40.408.390,77 14:52
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 -2,77 88.315.377,61 14:51
AKFIS AKFEN INSAAT 26,54 -5,62 291.465.571,12 14:52
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,29 -3,14 101.585.430,07 14:51
AKGRT AKSIGORTA 7,31 -2,79 93.129.587,84 14:52
AKHAN AKHAN UN 22,94 -5,98 137.237.505,96 14:52
AKMGY AKMERKEZ GMYO 212,50 -2,12 2.972.298,60 14:50
AKSA AKSA 9,88 -2,95 175.627.387,45 14:52
AKSEN AKSA ENERJI 65,60 -2,31 267.081.184,25 14:52
AKSGY AKIS GMYO 7,91 -3,77 27.649.528,96 14:50
AKSUE AKSU ENERJI 25,64 0,23 75.866.614,22 14:52
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 -3,32 4.465.656,58 14:51
ALARK ALARKO HOLDING 100,80 -1,56 345.190.208,30 14:52
ALBRK ALBARAKA TURK 8,56 -6,45 207.858.441,65 14:51
ALCAR ALARKO CARRIER 773,50 -6,81 32.063.157,50 14:52
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,10 -7,76 34.813.332,50 14:47
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,30 -5,20 53.368.547,56 14:52
ALGYO ALARKO GMYO 4,83 -5,66 68.114.837,23 14:52
ALKA ALKIM KAGIT 10,36 -6,24 47.615.840,53 14:52
ALKIM ALKIM KIMYA 17,00 -2,97 17.446.928,63 14:51
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 259,75 -8,30 334.423.957,25 14:52
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 94,10 3,98 3.405.635.122,45 14:52
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,81 6,33 1.944.301.163,56 14:52
ALVES ALVES KABLO 3,32 -7,52 1.493.559.914,90 14:52
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 1.158.857.154,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,24 -3,78 10.804.627,05 14:50
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,25 -5,79 17.993.559,02 14:50
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,00 -1,96 148.347.096,70 14:52
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,36 -2,39 173.087.509,32 14:52
ARASE DOGU ARAS ENERJI 80,50 -4,79 41.836.266,15 14:50
ARCLK ARCELIK 111,90 -2,86 196.629.472,60 14:52
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,86 -2,85 134.619.909,38 14:52
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,66 -6,66 18.649.125,72 14:52
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,20 -6,98 130.954.748,22 14:52
ARMGD ARMADA GIDA 76,70 -6,18 60.814.919,80 14:51
ARSAN ARSAN HOLDING 3,64 -7,14 79.174.839,43 14:52
ARTMS ARTEMIS HALI 39,34 -3,81 49.303.803,62 14:52
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,42 -7,98 44.325.119,59 14:52
ASELS ASELSAN 332,50 3,26 13.585.355.851,25 14:52
ASGYO ASCE GMYO 11,03 -0,36 36.685.748,47 14:52
ASTOR ASTOR ENERJI 183,50 -2,39 3.154.574.245,60 14:52
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,85 -4,43 57.179.090,10 14:51
ATAGY ATA GMYO 13,26 -6,02 5.152.441,46 14:49
ATAKP ATAKEY PATATES 53,15 -8,60 40.350.958,70 14:52
ATATP ATP YAZILIM 146,50 -0,34 230.699.072,50 14:52
ATATR ATA TURIZM 13,23 -9,38 1.431.050.795,21 14:52
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,89 -2,59 4.290.892,59 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,80 -6,00 2.157.524,90 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,45 -3,04 10.797.714,53 14:50
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,56 -4,92 24.574.758,82 14:51
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,98 -4,33 27.439.642,58 14:52
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,45 -3,35 55.117.694,13 14:51
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,80 9,88 40.900.435,08 14:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,00 -7,44 26.571.405,50 14:52
AYDEM AYDEM ENERJI 24,84 -1,90 53.771.449,36 14:51
AYEN AYEN ENERJI 27,10 -2,52 27.226.206,06 14:50
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,00 -3,92 7.224.062,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 243,80 -0,81 418.182.339,15 14:52
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,07 -6,44 26.856.358,98 14:51
BAGFS BAGFAS 35,16 2,81 316.552.036,66 14:52
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,90 0,80 130.534.329,50 14:50
BAKAB BAK AMBALAJ 36,92 -5,48 7.695.305,46 14:51
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 -3,06 4.886.266,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,63 -4,57 75.620.798,54 14:52
BANVT BANVIT 159,40 -4,95 27.729.036,70 14:52
BARMA BAREM AMBALAJ 40,24 -5,98 77.218.549,10 14:52
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,79 -4,10 480.197,36 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,28 -4,47 15.853.091,58 14:51
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,21 -6,03 27.832.102,30 14:52
BEGYO BATI EGE GMYO 4,12 -6,36 34.492.971,54 14:52
BERA BERA HOLDING 16,54 -4,00 194.457.647,99 14:52
BESLR BESLER GIDA 14,15 -3,74 34.917.810,02 14:51
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,00 -9,94 24.423.700,00 14:52
BEYAZ BEYAZ FILO 27,70 -5,72 17.954.688,04 14:52
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,20 -5,59 43.500.521,50 14:51
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,68 -6,23 31.586.988,32 14:52
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,52 -3,47 23.342.210,08 14:52
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,80 -3,08 43.397.534,70 14:51
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 256,50 -3,93 17.455.445,55 14:52
BIMAS BIM MAGAZALAR 675,00 1,12 2.697.111.529,50 14:52
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159,70 -0,37 46.997.215,20 14:52
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,44 -6,22 216.664.040,24 14:52
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,38 -5,64 31.062.007,40 14:52
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,80 -4,20 12.369.708,68 14:52
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 -3,92 67.191.716,55 14:52
BLCYT BILICI YATIRIM 36,44 -4,05 11.962.675,32 14:51
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,32 -8,03 104.550.423,68 14:51
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,34 -0,34 38.235.591,75 14:52
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,70 -9,01 226.605.889,75 14:52
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,29 -4,98 25.050.664,34 14:52
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,75 -3,94 44.503.081,61 14:52
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,91 -2,68 158.920.779,81 14:51
BORSK BOR SEKER 5,79 -5,85 52.472.944,22 14:52
BOSSA BOSSA 6,40 -6,02 12.907.989,60 14:52
BRISA BRISA 85,20 -6,01 18.257.807,15 14:51
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,77 -4,13 5.261.797,24 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,58 -4,88 5.968.205,41 14:46
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,10 -4,55 45.190.631,30 14:52
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,36 -2,62 82.406.611,13 14:51
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,64 -9,59 867.183,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 583,50 -9,95 609.753.153,50 14:52
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.165,00 -5,46 212.775.704,00 14:51
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,86 -1,03 224.573.740,20 14:51
BTCIM BATI CIMENTO 5,52 2,03 1.522.565.649,31 14:52
BUCIM BURSA CIMENTO 6,05 -4,42 27.358.305,63 14:52
BULGS BULLS GSYO 42,38 -6,90 313.180.923,80 14:52
BURCE BURCELIK 52,50 -5,41 36.401.643,90 14:51
BURVA BURCELIK VANA 669,50 -2,69 21.499.456,00 14:51
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,70 -5,81 58.924.679,30 14:52
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,44 -5,02 7.334.757,40 14:46
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 -6,21 723.200.289,23 14:52
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 0,00 5.773.012,05 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,14 -4,56 20.666.837,92 14:52
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,50 -0,98 373.689.956,10 14:52
CELHA CELIK HALAT 9,55 -5,82 24.915.315,50 14:51
CEMAS CEMAS DOKUM 4,70 -5,81 70.144.958,46 14:51
CEMTS CEMTAS 10,46 -4,74 31.990.542,04 14:52
CEMZY CEM ZEYTIN 48,40 -6,65 75.435.284,46 14:50
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,76 -4,08 11.274.911,27 14:52
CGCAM CAGDAS CAM 37,88 0,48 157.615.722,90 14:51
CIMSA CIMSA 48,90 -4,49 376.383.598,54 14:52
CLEBI CELEBI 1.634,00 -6,20 104.410.881,00 14:52
CMBTN CIMBETON 1.754,00 -5,39 42.108.299,00 14:52
CMENT CIMENTAS 317,00 -5,65 1.131.281,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 -6,93 24.716.277,29 14:51
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 200,50 -7,18 11.644.963,10 14:51
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 70,25 -6,33 45.415.897,60 14:50
CRFSA CARREFOURSA 126,50 -3,66 48.912.576,40 14:51
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,22 -2,63 11.725.860,44 14:51
CVKMD CVK MADEN 31,62 -2,04 1.075.752.011,00 14:52
CWENE CW ENERJI 29,00 -4,92 480.937.899,78 14:52
DAGI DAGI GIYIM 5,69 -6,41 14.590.796,22 14:51
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,91 -4,72 86.849.444,49 14:52
DARDL DARDANEL 2,02 -5,16 36.724.226,90 14:52
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,63 -4,63 38.970.934,38 14:52
DENGE DENGE HOLDING 2,48 -4,98 34.571.793,80 14:52
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,33 -1,10 130.803.038,83 14:52
DERIM DERIMOD 34,38 -3,64 5.013.863,26 14:47
DESA DESA DERI 11,67 -5,35 6.266.000,69 14:52
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,72 -4,27 11.500.124,20 14:51
DEVA DEVA HOLDING 66,00 -6,25 61.579.640,50 14:52
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,05 -5,16 9.198.987,55 14:52
DGGYO DOGUS GMYO 28,52 -5,37 4.426.287,82 14:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,35 -5,43 9.609.802,35 14:51
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 -7,14 1.585.285,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 43,14 -2,18 41.121.688,14 14:51
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 -0,69 101.861.834,65 14:52
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,52 -5,12 112.439.492,66 14:52
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,69 -6,46 36.231.308,29 14:51
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,55 -8,22 22.643.464,52 14:52
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,20 -7,21 816.977.235,90 14:52
DOCO DO-CO 10.090,00 -9,99 123.494.630,00 14:49
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,70 -5,19 25.128.478,54 14:51
DOFRB DOF ROBOTIK 88,55 -1,61 831.927.888,45 14:52
DOGUB DOGUSAN 43,22 -2,88 29.148.104,80 14:51
DOHOL DOGAN HOLDING 19,35 -3,83 272.420.652,73 14:52
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,20 -2,29 14.736.232,32 14:52
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.415,00 -5,48 2.867.818.943,00 14:52
DUNYH DUNYA HOLDING 109,00 -3,37 56.150.254,20 14:52
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,51 -6,65 18.086.575,83 14:52
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,45 -6,18 74.181.336,28 14:52
DYOBY DYO BOYA 12,94 -4,50 8.015.432,26 14:51
DZGYO DENIZ GMYO 8,37 -9,90 37.003.016,65 14:50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,20 -2,77 39.808.115,30 14:52
ECILC ECZACIBASI ILAC 111,00 -3,48 278.208.118,90 14:51
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,70 1,26 394.413.175,24 14:52
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 279,25 -3,71 71.697.365,00 14:52
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,28 -3,69 157.793.861,98 14:52
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,26 -4,83 36.218.481,88 14:52
EFOR EFOR YATIRIM 19,71 -8,15 59.847.111,05 14:52
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.150,00 -6,43 168.110.280,00 14:51
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,54 -3,57 40.668.893,02 14:52
EGEPO NASMED EGEPOL 12,12 -3,58 31.790.787,78 14:52
EGGUB EGE GUBRE 86,95 -4,19 33.701.245,85 14:52
EGPRO EGE PROFIL 26,18 -2,89 27.769.457,06 14:51
EGSER EGE SERAMIK 2,92 -4,89 8.497.879,80 14:51
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,68 -4,30 1.240.414.314,66 14:52
EKIZ EKIZ KIMYA 116,80 -5,73 960.041,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,65 -4,56 75.598.521,65 14:52
EKSUN EKSUN GIDA 5,15 -4,28 14.142.550,45 14:52
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,26 -2,53 31.816.295,32 14:51
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,55 -7,34 61.219.485,02 14:52
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,60 -4,86 1.267.413,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 29,28 9,99 96.429.463,68 14:52
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,05 -4,74 22.049.638,54 14:51
ENERY ENERYA ENERJI 9,89 -1,30 134.075.858,94 14:52
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,40 -2,79 228.023.169,30 14:52
ENKAI ENKA INSAAT 97,60 -4,03 809.944.858,90 14:52
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,52 -5,88 60.983.019,64 14:52
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,05 -3,09 82.332.275,31 14:52
EPLAS EGEPLAST 5,93 -3,73 14.870.829,21 14:49
ERBOS ERBOSAN 171,00 -3,61 10.815.132,70 14:52
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,75 -6,06 62.976.290,65 14:52
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,12 -1,65 3.784.373.157,88 14:52
ERSU ERSU GIDA 17,33 -6,43 8.118.710,68 14:51
ESCAR ESCAR FILO 27,22 2,64 282.607.467,96 14:52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,43 8,60 499.511.271,16 14:52
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,64 -5,45 131.295.832,25 14:52
ETILR ETILER GIDA 3,54 -5,35 13.998.366,39 14:52
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,68 -4,22 2.816.984,58 14:49
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,50 -6,45 9.000.226,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,98 -7,75 7.088.940,68 14:48
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,54 -5,04 230.428.516,32 14:52
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,79 -4,77 198.952.076,32 14:52
EUYO EURO YAT. ORT. 18,00 -4,76 2.703.326,39 14:48
EYGYO EYG GMYO 3,80 -1,55 43.020.085,47 14:51
FADE FADE GIDA 13,88 -5,71 21.979.410,83 14:52
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,87 -8,89 546.041.266,62 14:52
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,24 -2,94 9.217.975,11 14:52
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,50 -5,17 23.124.066,75 14:51
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,72 1,92 451.168.754,33 14:52
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 -4,45 63.026.395,19 14:51
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,50 9,99 644.489.708,80 14:51
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,53 -2,85 47.417.671,50 14:51
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,58 -6,98 140.399.004,06 14:52
FROTO FORD OTOSAN 112,30 -3,11 937.699.350,70 14:52
FZLGY FUZUL GMYO 12,89 -0,31 81.138.266,42 14:52
GARAN GARANTI BANKASI 150,50 -6,00 3.494.857.108,90 14:52
GARFA GARANTI FAKTORING 26,22 -4,17 20.664.987,42 14:52
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 311,50 -8,92 1.707.746,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,46 -6,35 30.728.461,77 14:52
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,48 -5,95 30.967.625,60 14:52
GENIL GEN ILAC 8,08 3,46 484.036.673,78 14:52
GENTS GENTAS 8,83 -5,86 79.673.427,59 14:52
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,80 -0,85 224.179.849,48 14:52
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,14 -4,33 139.186.445,36 14:51
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 53,40 -5,32 112.359.533,05 14:52
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,73 -4,71 1.849.253,49 14:47
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,85 -4,84 63.877.428,20 14:51
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,30 -3,10 225.714.703,00 14:52
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,26 -2,96 44.025.720,74 14:51
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,42 -3,75 71.302.618,67 14:50
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,60 -2,36 35.469.231,44 14:49
GOKNR GOKNUR GIDA 20,64 -5,32 79.256.665,82 14:52
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,75 -4,07 47.959.453,50 14:52
GOODY GOOD-YEAR 14,42 -5,57 8.771.191,90 14:51
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,58 -7,17 87.165.294,18 14:52
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,32 -6,59 5.569.263,94 14:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 343,75 -5,11 189.291.359,50 14:52
GRTHO GRAINTURK HOLDING 226,00 -0,96 87.287.565,50 14:52
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,39 -6,94 31.189.240,53 14:51
GSDHO GSD HOLDING 4,31 -5,90 20.627.089,48 14:51
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 -2,50 310.697.692,89 14:52
GUBRF GUBRE FABRIK. 533,00 0,19 1.182.096.595,50 14:52
GUNDG GUNDOGDU GIDA 492,75 1,81 142.488.539,25 14:52
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,78 -4,25 108.552.497,82 14:52
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 51,40 -7,14 172.843.785,99 14:52
HALKB T. HALK BANKASI 48,30 -1,43 1.452.600.068,60 14:52
HATEK HATAY TEKSTIL 14,32 -7,01 26.594.411,32 14:52
HATSN HATSAN GEMI 36,30 -4,92 34.968.477,32 14:51
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,20 -7,51 302.796.547,18 14:52
HEDEF HEDEF HOLDING 96,90 -7,36 418.651.612,65 14:51
HEKTS HEKTAS 2,90 -4,61 202.892.140,12 14:52
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,88 -4,39 22.668.438,33 14:51
HLGYO HALK GMYO 4,61 -4,75 133.847.293,17 14:50
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,25 -4,37 80.878.784,00 14:50
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,00 -4,96 47.765.408,70 14:52
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,18 -3,74 28.721.280,54 14:52
HUBVC HUB GIRISIM 4,64 -1,28 26.715.449,27 14:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,03 -5,31 56.552.709,47 14:51
HURGZ HURRIYET GZT. 5,17 -3,90 8.756.888,35 14:52
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,35 -4,30 11.044.140,01 14:50
ICUGS ICU GIRISIM 2,87 -8,89 110.197.331,97 14:52
IDGYO IDEALIST GMYO 3,70 -7,73 4.709.636,10 14:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 83,25 0,12 833.916.805,55 14:52
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,40 -4,24 34.065.806,30 14:52
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 -6,55 4.454.000,03 14:50
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 -5,92 13.597.476,34 14:51
IHLAS IHLAS HOLDING 1,99 -6,13 79.592.543,53 14:51
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 -6,40 23.403.169,83 14:51
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,70 -7,10 14.630.831,62 14:51
IMASM IMAS MAKINA 3,85 -6,33 96.390.067,46 14:52
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,48 -5,44 37.548.121,34 14:52
INFO INFO YATIRIM 3,89 -3,23 81.041.222,98 14:50
INGRM INGRAM BILISIM 376,50 -4,44 14.805.731,75 14:51
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 269,50 -7,23 2.792.634,50 13:55
INTEM INTEMA 367,00 -9,99 16.998.483,50 14:49
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,20 -10,00 107.359.397,81 14:52
INVES INVESTCO HOLDING 253,50 9,50 45.199.834,75 14:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,95 -4,83 1.564.118,75 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.997,50 -2,14 1.699.182,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,96 -5,62 4.452.628.160,75 14:52
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,12 -3,28 145.870.270,92 14:52
ISFIN IS FIN.KIR. 20,34 -4,78 27.793.347,58 14:51
ISGSY IS GIRISIM 103,60 9,92 352.201.109,35 14:51
ISGYO IS GMYO 20,84 -4,40 30.525.116,42 14:52
ISKPL ISIK PLASTIK 10,60 -7,83 161.382.723,98 14:52
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,78 -2,87 286.281.578,92 14:52
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,01 -4,63 5.584.908,06 14:51
ISYAT IS YAT. ORT. 8,22 -4,86 10.912.833,08 14:51
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,04 -4,34 282.072.280,52 14:51
IZFAS IZMIR FIRCA 47,68 -3,79 79.713.690,04 14:51
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,60 -7,40 7.399.095,80 14:47
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,09 -3,41 25.089.692,70 14:52
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,26 -6,75 43.914.414,15 14:51
KAPLM KAPLAMIN 343,50 -5,76 35.613.441,25 14:52
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,03 -4,85 53.052.742,33 14:52
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,16 -4,60 129.980.575,43 14:52
KARTN KARTONSAN 73,35 -3,93 18.799.357,95 14:51
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,87 2,87 840.372.130,44 14:52
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,97 -4,24 117.458.395,60 14:52
KBORU KUZEY BORU 18,88 -5,36 173.526.259,48 14:52
KCAER KOCAER CELIK 10,67 -3,18 111.709.686,44 14:52
KCHOL KOC HOLDING 193,90 -2,86 4.149.348.857,50 14:52
KENT KENT GIDA 454,00 -9,20 6.555.686,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,51 2,45 3.989.462,46 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,57 -4,88 46.956.815,80 14:52
KGYO KORAY GMYO 7,18 -5,40 102.529.838,51 14:51
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,59 -3,51 11.377.198,55 14:49
KLGYO KILER GMYO 5,79 -4,14 63.124.642,51 14:51
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,44 -3,90 80.693.198,52 14:52
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,28 -9,61 169.486.142,48 14:52
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,06 -9,21 2.656.150,32 13:55
KLRHO KILER HOLDING 279,00 -10,00 5.370.750,00 14:51
KLSER KALESERAMIK 25,92 -4,71 40.930.004,90 14:52
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,45 3,17 87.806.182,60 14:51
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,90 -6,34 115.987.306,05 14:52
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,79 -5,87 26.826.004,80 14:51
KNFRT KONFRUT TARIM 10,56 -5,04 18.785.595,48 14:52
KOCMT KOC METALURJI 2,48 -3,88 41.717.915,58 14:52
KONKA KONYA KAGIT 13,74 -4,25 11.600.824,61 14:52
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,88 -5,53 291.173.427,33 14:52
KONYA KONYA CIMENTO 4.092,50 -5,92 34.908.577,50 14:52
KOPOL KOZA POLYESTER 5,95 -5,71 58.336.014,32 14:49
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,82 -4,47 18.635.017,84 14:51
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,07 -4,07 67.707.163,07 14:52
KRDMA KARDEMIR (A) 29,92 -2,03 86.122.720,04 14:51
KRDMB KARDEMIR (B) 35,38 -1,61 61.683.385,86 14:51
KRDMD KARDEMIR (D) 32,54 0,06 880.077.637,78 14:52
KRGYO KORFEZ GMYO 2,75 -6,14 31.758.097,53 14:50
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,68 -3,10 14.093.497,12 14:49
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,66 -3,04 13.867.512,11 14:51
KRSTL KRISTAL KOLA 9,73 -1,72 86.568.321,89 14:52
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,70 -6,55 10.486.490,42 14:51
KRVGD KERVAN GIDA 2,97 -5,11 39.244.517,91 14:52
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.982,50 -8,23 5.788.980,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,84 -5,87 1.643.016.899,94 14:52
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,90 -4,50 31.441.117,60 14:48
