* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
SASA | 17.509.086.048,22 |
EREGL | 8.377.241.274,50 |
THYAO | 7.753.183.751,25 |
AKBNK | 6.784.308.998,95 |
YKBNK | 5.762.131.396,06 |
PEKGY | 5.638.026.031,55 |
ISCTR | 5.637.050.432,59 |
TUPRS | 5.012.058.998,20 |
EKGYO | 4.661.704.189,92 |
GARAN | 4.550.270.534,40 |
TERA | 4.526.750.869,50 |
ASELS | 4.397.686.748,90 |
CANTE | 4.346.167.435,33 |
KCHOL | 3.931.736.035,70 |
HEKTS | 3.211.144.347,09 |
GSRAY | 2.879.745.729,55 |
BINHO | 2.792.504.078,75 |
TUREX | 2.636.137.024,13 |
PGSUS | 2.587.167.495,75 |
IHLAS | 2.187.294.266,58 |
DAPGM | 2.067.575.861,12 |
KOZAL | 2.059.599.317,22 |
ESEN | 2.046.250.765,28 |
TCELL | 2.044.669.236,85 |
SAHOL | 1.938.692.040,90 |
PETKM | 1.873.751.076,14 |
BIMAS | 1.806.373.977,50 |
PATEK | 1.676.962.874,12 |
SISE | 1.605.990.076,30 |
KRDMD | 1.590.126.273,48 |
Dolar | 41,0881 | % 0,77 |
Dünya Katılım Euro | 48,1038 | % 0,83 |
Sterlin | 55,5777 | % 0,86 |
Bitcoin | 4651552,00 | % -1.38 |
Ethereum | 196429,00 | % 0.31 |
Çeyrek | 7.255,00 | % 0,68 |
G. Altın | 4.435,09 | % -0,19 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4869.57 | % -2.09 |
B. Cash | 24095,00 | % -0.47 |
Yükleniyor...