Dolar | 41,0350 | % 0,80 |
Dünya Katılım Euro | 48,0868 | % 0,92 |
Sterlin | 55,5962 | % 1,03 |
Bitcoin | 4719753,00 | % 0.18 |
Ethereum | 202572,00 | % 4.18 |
Çeyrek | 7.254,00 | % 1,01 |
G. Altın | 4.459,80 | % 0,94 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 5023.1 | % 1.45 |
B. Cash | 24556,00 | % 2.02 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 194 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 92 |
VISNE MADENCILIK | 98 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 90 |
Yükleniyor...