Dolar | 41,0562 | % 0,66 |
Dünya Katılım Euro | 48,0378 | % 0,72 |
Sterlin | 55,5141 | % 0,75 |
Bitcoin | 4649211,00 | % -1.22 |
Ethereum | 194792,00 | % -0.06 |
Çeyrek | 7.252,00 | % 0,55 |
G. Altın | 4.432,07 | % -0,26 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4841.99 | % -2.00 |
B. Cash | 23982,00 | % -1.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 17 |
SASA POLYESTER | 39 |
ASELSAN | 13 |
A.V.O.D GIDA VE TARIM | 9 |
Yükleniyor...