Dolar | 41,0745 | % 0,75 |
Dünya Katılım Euro | 48,0961 | % 0,81 |
Sterlin | 55,5634 | % 0,84 |
Bitcoin | 4648749,00 | % -1.47 |
Ethereum | 196523,00 | % 0.21 |
Çeyrek | 7.256,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.434,04 | % -0,21 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4871.51 | % -2.02 |
B. Cash | 24112,00 | % -0.42 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 18 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 9 |
ASELSAN | 5 |
BIRLESIM GRUP ENERJI | 5 |
Yükleniyor...