Dolar | 41,0938 | % 0,81 |
Dünya Katılım Euro | 48,1228 | % 0,88 |
Sterlin | 55,5978 | % 0,90 |
Bitcoin | 4646595,00 | % -1.53 |
Ethereum | 195874,00 | % -0.06 |
Çeyrek | 7.256,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.433,92 | % -0,22 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4855.31 | % -2.32 |
B. Cash | 24097,00 | % -0.44 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 18 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 9 |
ASELSAN | 5 |
BIRLESIM GRUP ENERJI | 5 |
Yükleniyor...