Dolar | 41,0916 | % 0,81 |
Dünya Katılım Euro | 48,0545 | % 0,87 |
Sterlin | 55,5125 | % 0,90 |
Bitcoin | 4621539,00 | % -2.13 |
Ethereum | 193276,00 | % -1.08 |
Çeyrek | 7.250,00 | % 0,58 |
G. Altın | 4.431,74 | % -0,26 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4778.72 | % -3.94 |
B. Cash | 23807,00 | % -2.28 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 11 |
SASA POLYESTER | 35 |
ASELSAN | 10 |
A.V.O.D GIDA VE TARIM | 5 |
Yükleniyor...