Dolar | 41,0888 | % 0,78 |
Dünya Katılım Euro | 48,1129 | % 0,85 |
Sterlin | 55,5828 | % 0,88 |
Bitcoin | 4646784,00 | % -1.48 |
Ethereum | 196217,00 | % 0.11 |
Çeyrek | 7.257,00 | % 0,66 |
G. Altın | 4.434,24 | % -0,21 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4866.94 | % -2.09 |
B. Cash | 24102,00 | % -0.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 18 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 9 |
ASELSAN | 5 |
BIRLESIM GRUP ENERJI | 5 |
Yükleniyor...