Dolar | 41,0564 | % 0,66 |
Dünya Katılım Euro | 48,0381 | % 0,72 |
Sterlin | 55,5144 | % 0,76 |
Bitcoin | 4648104,00 | % -1.29 |
Ethereum | 194978,00 | % 0.08 |
Çeyrek | 7.251,00 | % 0,54 |
G. Altın | 4.431,39 | % -0,27 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4848.67 | % -1.87 |
B. Cash | 23998,00 | % -1.52 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 16 |
ASELSAN | 13 |
SASA POLYESTER | 37 |
A.V.O.D GIDA VE TARIM | 9 |
Yükleniyor...