* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,0888 | % 0,80 |
Dünya Katılım Euro | 48,0964 | % 0,87 |
Sterlin | 55,5663 | % 0,89 |
Bitcoin | 4653363,00 | % -1.34 |
Ethereum | 196327,00 | % 0.25 |
Çeyrek | 7.253,00 | % 0,66 |
G. Altın | 4.434,55 | % -0,20 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4867.35 | % -2.14 |
B. Cash | 24086,00 | % -0.51 |
Yükleniyor...