• YARIM ALTIN
    25.133,00
    % 4,27
  • AMERIKAN DOLARI
    43,9575
    % 0,05
  • € EURO
    51,6393
    % -0,62
  • £ POUND
    58,7998
    % -0,78
  • ¥ YUAN
    6,3882
    % -0,26
  • РУБ RUBLE
    0,5694
    % -0,28
  • BITCOIN/TL
    2921947,148
    % 0,26
  • BIST 100
    13.274,19
    % -3,23

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,45 0,43 216.351.023,04 12:16
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,78 -4,86 27.556.059,06 12:16
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,20 -4,11 14.179.298,05 12:16
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,78 -6,86 35.459.820,80 12:16
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 -5,56 236.520.587,68 12:16
ADGYO ADRA GMYO 51,80 -3,99 24.302.918,53 12:16
AEFES ANADOLU EFES 18,19 -4,01 327.773.773,52 12:16
AFYON AFYON CIMENTO 13,91 -4,27 29.058.634,82 12:16
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,90 -4,34 57.538.178,20 12:16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,76 -5,98 64.001.940,78 12:16
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,76 -6,76 33.687.817,09 12:16
AGYO ATAKULE GMYO 6,99 -3,19 4.430.695,22 12:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,74 -4,58 42.009.356,74 12:16
AHSGY AHES GMYO 20,30 9,97 82.835.045,08 12:16
AKBNK AKBANK 86,20 -4,38 2.903.105.604,85 12:16
AKCNS AKCANSA 200,70 -4,56 77.748.163,90 12:16
AKENR AKENERJI 9,75 -7,41 27.016.693,72 12:16
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 -4,84 64.906.871,68 12:16
AKFIS AKFEN INSAAT 26,40 -6,12 233.663.313,72 12:16
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,07 -4,37 76.073.872,91 12:16
AKGRT AKSIGORTA 7,24 -3,72 76.459.895,93 12:16
AKHAN AKHAN UN 23,16 -5,08 108.447.024,68 12:16
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,60 -4,84 1.384.533,30 12:14
AKSA AKSA 9,84 -3,34 122.756.237,98 12:16
AKSEN AKSA ENERJI 65,10 -3,05 165.860.815,80 12:16
AKSGY AKIS GMYO 7,84 -4,62 18.580.251,36 12:16
AKSUE AKSU ENERJI 24,68 -3,52 26.253.745,52 12:16
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,57 -5,17 2.995.225,00 12:14
ALARK ALARKO HOLDING 100,00 -2,34 234.111.323,30 12:16
ALBRK ALBARAKA TURK 8,52 -6,89 142.427.446,76 12:16
ALCAR ALARKO CARRIER 769,00 -7,35 25.314.541,00 12:16
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,40 -9,00 27.059.201,40 12:16
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,98 -5,99 41.949.665,84 12:16
ALGYO ALARKO GMYO 4,79 -6,45 52.363.585,85 12:16
ALKA ALKIM KAGIT 10,23 -7,42 35.991.342,14 12:16
ALKIM ALKIM KIMYA 16,80 -4,11 11.720.570,24 12:15
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 258,00 -8,91 270.284.748,50 12:16
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 95,02 4,99 739.437.563,30 12:16
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,36 9,61 1.352.593.486,64 12:16
ALVES ALVES KABLO 3,31 -7,80 305.480.106,87 12:16
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 1.158.857.154,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,06 -5,00 8.790.575,35 12:16
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,15 -6,71 13.103.790,08 12:15
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,00 -1,96 113.908.530,80 12:16
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,18 -3,08 140.602.908,96 12:16
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,55 -5,91 23.263.993,85 12:16
ARCLK ARCELIK 109,30 -5,12 121.881.712,30 12:16
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,92 -5,20 86.921.432,14 12:16
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,58 -6,96 11.570.661,18 12:16
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 22,96 -7,94 85.520.705,58 12:16
ARMGD ARMADA GIDA 76,15 -6,85 39.381.945,05 12:16
ARSAN ARSAN HOLDING 3,66 -6,63 48.906.317,63 12:16
ARTMS ARTEMIS HALI 38,32 -6,31 34.094.065,00 12:16
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,39 -9,13 29.878.143,78 12:16
ASELS ASELSAN 332,75 3,34 10.332.213.885,25 12:16
ASGYO ASCE GMYO 10,72 -3,16 23.237.363,28 12:16
ASTOR ASTOR ENERJI 182,00 -3,19 1.758.400.855,80 12:16
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,45 -5,00 44.399.714,10 12:16
ATAGY ATA GMYO 13,30 -5,74 4.330.227,35 12:15
ATAKP ATAKEY PATATES 52,90 -9,03 25.615.941,65 12:16
ATATP ATP YAZILIM 140,30 -4,56 152.392.685,00 12:16
ATATR ATA TURIZM 13,25 -9,25 942.772.473,83 12:16
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,29 -10,00 1.063.888,02 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 -9,95 794.482,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,26 -4,52 7.506.494,11 12:15
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,06 -6,26 18.236.257,06 12:16
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,89 -6,49 21.177.948,97 12:16
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,72 -4,75 47.584.043,99 12:16
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,79 9,82 31.956.050,01 12:16
AYCES ALTINYUNUS CESME 482,25 -7,97 19.344.102,75 12:16
AYDEM AYDEM ENERJI 24,10 -4,82 33.284.209,22 12:16
AYEN AYEN ENERJI 26,16 -5,90 16.657.136,92 12:16
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 23,50 -5,92 362.276,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 246,20 0,16 345.001.256,15 12:16
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,02 -7,59 20.027.946,08 12:16
BAGFS BAGFAS 35,74 4,50 174.680.290,20 12:16
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,40 3,01 110.657.765,50 12:16
BAKAB BAK AMBALAJ 36,74 -5,94 5.673.016,12 12:16
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 88,20 -10,00 628.513,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,49 -5,48 59.515.159,52 12:16
BANVT BANVIT 158,40 -5,55 20.228.170,10 12:16
BARMA BAREM AMBALAJ 39,42 -7,90 64.553.242,08 12:16
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,15 -8,55 136.904,65 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,10 -4,85 8.713.010,28 12:16
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,17 -6,92 20.648.733,30 12:16
BEGYO BATI EGE GMYO 4,07 -7,50 25.768.364,83 12:16
BERA BERA HOLDING 16,08 -6,67 113.769.441,68 12:16
BESLR BESLER GIDA 13,96 -5,03 26.276.294,62 12:16
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,00 -9,94 20.156.675,00 12:16
BEYAZ BEYAZ FILO 27,56 -6,19 12.785.712,84 12:16
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,20 -6,89 30.349.310,20 12:16
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,52 -6,92 21.910.710,42 12:16
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,49 -3,85 18.405.756,27 12:16
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,56 -5,73 31.383.401,78 12:16
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 249,00 -6,74 12.596.725,25 12:16
BIMAS BIM MAGAZALAR 663,00 -0,67 1.678.103.826,50 12:16
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 156,40 -2,43 29.981.990,90 12:16
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,28 -8,00 153.084.990,02 12:16
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,28 -6,26 20.180.029,64 12:16
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,16 -6,41 9.601.548,20 12:16
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 -3,92 52.461.985,50 12:16
BLCYT BILICI YATIRIM 36,20 -4,69 9.269.743,20 12:14
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,84 -9,04 76.645.155,28 12:16
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,60 -4,60 16.682.952,74 12:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 70,10 -5,78 141.930.373,95 12:16
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,18 -6,65 18.278.518,03 12:16
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,56 -4,86 35.021.423,97 12:16
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,85 -4,68 125.974.342,80 12:16
BORSK BOR SEKER 5,73 -6,83 36.728.495,66 12:16
BOSSA BOSSA 6,34 -6,90 8.780.753,14 12:15
BRISA BRISA 86,25 -4,85 14.944.323,15 12:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,20 -7,60 2.150.328,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,51 -5,65 4.270.744,79 12:16
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,10 -6,76 32.890.457,55 12:15
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,89 -5,42 55.142.452,31 12:16
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,78 -7,93 128.626,74 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 583,50 -9,95 391.619.940,50 12:16
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.153,00 -5,98 165.284.342,00 12:16
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,60 -1,92 174.043.909,26 12:16
BTCIM BATI CIMENTO 5,26 -2,77 1.247.222.121,33 12:16
BUCIM BURSA CIMENTO 6,00 -5,21 19.394.377,06 12:16
BULGS BULLS GSYO 42,52 -6,59 225.253.401,40 12:16
BURCE BURCELIK 52,50 -5,41 30.943.105,60 12:15
BURVA BURCELIK VANA 646,00 -6,10 14.129.877,00 12:16
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,80 -6,63 45.581.893,30 12:16
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,14 -8,94 5.499.329,66 12:15
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 -6,83 509.144.166,99 12:16
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 0,00 1.611.893,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,52 -6,25 12.556.212,96 12:16
CCOLA COCA COLA ICECEK 68,20 -4,21 241.971.705,70 12:16
CELHA CELIK HALAT 9,53 -6,02 22.059.137,23 12:16
CEMAS CEMAS DOKUM 4,68 -6,21 44.757.293,38 12:16
CEMTS CEMTAS 10,36 -5,65 25.276.581,82 12:16
CEMZY CEM ZEYTIN 47,84 -7,73 50.841.226,20 12:16
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,59 -4,90 9.026.938,01 12:16
CGCAM CAGDAS CAM 37,44 -0,69 80.035.893,04 12:16
CIMSA CIMSA 48,36 -5,55 255.726.661,94 12:16
CLEBI CELEBI 1.627,00 -6,60 82.166.462,00 12:16
CMBTN CIMBETON 1.719,00 -7,28 28.383.851,00 12:16
CMENT CIMENTAS 310,00 -7,74 347.510,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,07 -7,53 16.785.267,35 12:16
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 197,90 -8,38 8.554.642,10 12:15
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 69,70 -7,07 33.923.601,20 12:15
CRFSA CARREFOURSA 123,00 -6,32 29.478.720,90 12:16
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,98 -3,68 9.879.893,04 12:15
CVKMD CVK MADEN 31,70 -1,80 849.810.049,92 12:16
CWENE CW ENERJI 28,40 -6,89 262.572.925,36 12:16
DAGI DAGI GIYIM 5,68 -6,58 9.617.925,74 12:16
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,77 -5,94 51.512.802,36 12:15
DARDL DARDANEL 2,00 -6,10 28.937.773,90 12:16
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,52 -6,00 25.873.835,74 12:16
DENGE DENGE HOLDING 2,43 -6,90 21.457.592,82 12:15
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,05 -3,04 74.933.643,97 12:16
DERIM DERIMOD 33,88 -5,04 3.553.269,98 12:15
DESA DESA DERI 11,63 -5,68 4.416.568,79 12:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,70 -6,41 5.424.980,10 12:16
DEVA DEVA HOLDING 65,55 -6,89 49.980.725,95 12:16
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,05 -6,58 6.181.068,70 12:16
DGGYO DOGUS GMYO 28,08 -6,83 3.226.786,44 12:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,34 -5,65 6.342.569,21 12:15
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,50 -5,36 422.887,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 42,16 -4,40 30.686.660,50 12:16
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 -0,69 77.087.042,29 12:16
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,44 -7,28 73.408.128,82 12:16
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,66 -6,78 30.012.080,95 12:16
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,53 -8,31 16.826.434,78 12:16
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,10 -7,72 612.191.801,30 12:16
DOCO DO-CO 10.222,50 -8,81 93.077.342,50 12:16
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,18 -6,79 18.393.522,56 12:16
DOFRB DOF ROBOTIK 84,95 -5,61 280.916.178,95 12:16
DOGUB DOGUSAN 43,50 -2,25 18.591.047,46 12:16
DOHOL DOGAN HOLDING 19,26 -4,27 186.590.521,50 12:16
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,98 -3,26 9.891.357,84 12:16
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.417,00 -5,34 700.685.547,00 12:16
DUNYH DUNYA HOLDING 107,50 -4,70 33.245.081,90 12:16
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,46 -7,98 12.713.452,14 12:15
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,12 -7,96 47.121.745,43 12:16
DYOBY DYO BOYA 12,71 -6,20 5.973.901,85 12:15
DZGYO DENIZ GMYO 8,37 -9,90 33.192.272,83 12:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,55 -3,77 23.226.473,50 12:16
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,10 -5,13 198.261.753,70 12:16
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,88 -1,97 121.597.659,98 12:16
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 274,50 -5,34 54.019.784,50 12:16
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,24 -4,00 120.442.377,68 12:16
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,54 -6,83 24.529.783,06 12:15
EFOR EFOR YATIRIM 19,73 -8,06 46.511.535,29 12:16
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.145,00 -6,50 110.090.297,50 12:16
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,60 -3,36 31.102.682,20 12:16
EGEPO NASMED EGEPOL 11,96 -4,85 26.000.366,55 12:15
EGGUB EGE GUBRE 85,50 -5,79 26.197.900,15 12:16
EGPRO EGE PROFIL 25,82 -4,23 20.100.390,64 12:16
EGSER EGE SERAMIK 2,88 -6,19 5.431.421,14 12:16
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,52 -4,98 804.787.564,94 12:16
EKIZ EKIZ KIMYA 115,10 -7,10 217.078,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,51 -6,93 48.755.246,80 12:16
EKSUN EKSUN GIDA 5,06 -5,95 9.897.033,84 12:15
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,74 -4,26 20.917.158,70 12:15
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,28 -8,69 44.792.498,70 12:16
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,60 -3,62 358.208,20 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 29,28 9,99 91.814.379,36 12:16
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,88 -5,99 16.404.770,30 12:16
ENERY ENERYA ENERJI 9,73 -2,89 84.699.719,06 12:16
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,40 -4,66 162.859.178,50 12:16
ENKAI ENKA INSAAT 96,65 -4,97 437.734.723,10 12:16
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,32 -6,57 43.095.132,42 12:16
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,84 -5,11 51.268.711,62 12:16
EPLAS EGEPLAST 5,84 -5,19 11.877.683,04 12:16
ERBOS ERBOSAN 168,40 -5,07 6.390.182,50 12:15
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,45 -6,59 50.951.797,25 12:15
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,84 -2,51 1.839.882.732,68 12:16
ERSU ERSU GIDA 17,34 -6,37 6.282.933,49 12:14
ESCAR ESCAR FILO 27,18 2,49 194.457.835,04 12:16
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,91 -1,80 227.817.454,27 12:16
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,57 -7,27 97.153.716,45 12:16
ETILR ETILER GIDA 3,50 -6,42 10.489.452,59 12:16
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,50 -4,98 2.147.368,26 12:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,20 -8,39 1.730.965,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,62 -9,59 4.393.854,98 12:16
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,22 -5,95 174.622.960,40 12:16
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,70 -6,56 127.705.762,89 12:16
EUYO EURO YAT. ORT. 17,98 -4,87 2.130.600,56 12:15
EYGYO EYG GMYO 3,79 -1,81 33.794.729,18 12:16
FADE FADE GIDA 13,69 -7,00 17.181.129,01 12:16
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,88 -8,57 414.935.512,53 12:16
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,08 -4,45 6.833.215,85 12:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 280,00 -6,67 16.702.561,00 12:15
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,51 -3,84 217.259.252,31 12:16
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 -4,79 44.358.079,68 12:16
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,05 9,49 590.006.699,25 12:16
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,27 -5,81 33.605.888,79 12:16
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,10 -8,49 98.950.057,34 12:16
FROTO FORD OTOSAN 109,70 -5,35 607.216.843,50 12:16
FZLGY FUZUL GMYO 12,02 -7,04 40.916.210,65 12:16
GARAN GARANTI BANKASI 151,30 -5,50 1.764.486.542,30 12:16
GARFA GARANTI FAKTORING 25,74 -5,92 14.605.041,70 12:16
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 338,00 -1,17 479.284,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,42 -7,03 21.813.872,33 12:15
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,18 -6,98 22.370.823,02 12:16
GENIL GEN ILAC 7,48 -4,23 86.141.822,57 12:16
GENTS GENTAS 8,62 -8,10 61.939.166,47 12:16
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,80 -8,53 132.475.261,06 12:16
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,02 -4,59 90.858.868,14 12:16
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 52,50 -6,91 87.179.038,80 12:16
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,56 -6,09 1.573.298,38 12:15
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,25 -5,67 50.465.910,15 12:16
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,20 -3,16 164.060.607,60 12:16
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 -5,69 23.362.624,70 12:16
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,30 -4,49 46.330.567,86 12:16
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,64 -2,21 30.447.151,18 12:13
GOKNR GOKNUR GIDA 20,44 -6,24 56.609.091,62 12:16
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,25 -5,64 36.872.850,50 12:16
GOODY GOOD-YEAR 14,43 -5,50 5.423.129,50 12:15
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,42 -7,80 73.034.368,96 12:16
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,40 -6,10 4.925.665,56 12:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,50 -5,45 142.035.327,25 12:16
GRTHO GRAINTURK HOLDING 217,00 -4,91 56.283.332,30 12:16
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,28 -8,03 12.304.809,42 12:16
GSDHO GSD HOLDING 4,27 -6,77 13.792.643,52 12:16
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 -2,50 274.378.937,26 12:16
GUBRF GUBRE FABRIK. 532,00 0,00 940.805.140,50 12:16
GUNDG GUNDOGDU GIDA 470,00 -2,89 74.485.481,50 12:16
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,64 -4,79 88.262.076,64 12:16
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 50,20 -9,30 120.359.035,97 12:16
HALKB T. HALK BANKASI 47,76 -2,53 840.374.857,04 12:16
HATEK HATAY TEKSTIL 14,11 -8,38 17.730.967,54 12:16
HATSN HATSAN GEMI 36,16 -5,29 23.071.332,86 12:16
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,16 -8,67 187.690.982,78 12:16
HEDEF HEDEF HOLDING 97,45 -6,84 309.438.899,85 12:16
HEKTS HEKTAS 2,86 -5,92 146.377.656,14 12:16
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,82 -4,92 15.027.574,88 12:16
HLGYO HALK GMYO 4,51 -6,82 93.355.848,12 12:16
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,15 -7,70 49.918.926,20 12:16
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,50 -5,66 37.894.871,10 12:16
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,12 -3,88 19.879.288,56 12:15
HUBVC HUB GIRISIM 4,30 -8,51 22.298.073,86 12:15
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,00 -6,25 40.170.202,76 12:16
HURGZ HURRIYET GZT. 5,12 -4,83 6.964.583,03 12:15
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,24 -5,09 8.704.334,33 12:16
ICUGS ICU GIRISIM 2,90 -7,94 66.934.927,02 12:16
IDGYO IDEALIST GMYO 3,70 -7,73 2.691.395,64 12:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 83,20 0,06 741.310.960,50 12:16
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,90 -3,65 32.047.601,50 12:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -7,42 3.397.920,93 12:16
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 -6,58 11.197.170,81 12:16
IHLAS IHLAS HOLDING 1,97 -7,08 54.240.975,02 12:16
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 -6,90 17.929.630,71 12:16
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,68 -8,20 11.728.535,49 12:16
IMASM IMAS MAKINA 3,79 -7,79 69.503.057,64 12:16
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,38 -6,70 26.475.970,29 12:16
INFO INFO YATIRIM 3,81 -5,22 54.477.300,88 12:15
INGRM INGRAM BILISIM 369,50 -6,22 12.074.531,50 12:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,00 -8,78 861.780,00 09:55
INTEM INTEMA 367,00 -9,99 16.386.694,50 12:15
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,31 -8,63 54.875.586,76 12:16
INVES INVESTCO HOLDING 219,90 -5,01 7.802.514,10 12:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,00 -7,41 483.070,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 429.185,00 0,00 429.185,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,99 -5,44 3.007.550.031,90 12:16
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,38 -4,93 93.508.445,74 12:16
ISFIN IS FIN.KIR. 20,38 -4,59 16.460.760,74 12:15
ISGSY IS GIRISIM 103,60 9,92 343.677.108,55 12:16
ISGYO IS GMYO 20,86 -4,31 24.833.511,22 12:16
ISKPL ISIK PLASTIK 10,53 -8,43 87.719.006,61 12:16
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,64 -3,16 193.316.849,22 12:16
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,95 -5,44 4.083.094,13 12:16
ISYAT IS YAT. ORT. 8,12 -6,02 8.835.537,50 12:16
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,00 -4,76 260.629.128,96 12:16
IZFAS IZMIR FIRCA 45,98 -7,22 50.719.933,54 12:15
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,65 -8,92 5.898.097,85 12:16
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,88 -6,27 17.704.332,02 12:16
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,02 -8,05 28.414.269,32 12:16
KAPLM KAPLAMIN 340,25 -6,65 27.397.069,75 12:16
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,91 -6,11 26.289.080,85 12:16
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,09 -5,26 93.536.075,92 12:16
KARTN KARTONSAN 72,75 -4,72 12.737.871,50 12:15
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,95 5,73 639.041.633,25 12:16
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,83 -6,94 72.410.757,60 12:16
KBORU KUZEY BORU 18,88 -5,36 136.762.212,66 12:16
KCAER KOCAER CELIK 10,51 -4,63 76.136.267,76 12:16
KCHOL KOC HOLDING 192,70 -3,46 2.733.117.198,10 12:16
KENT KENT GIDA 450,00 -10,00 961.200,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 0,00 2.492.485,45 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,33 -7,55 30.903.258,17 12:16
KGYO KORAY GMYO 7,10 -6,46 82.685.349,67 12:16
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,35 -5,09 7.299.360,27 12:16
KLGYO KILER GMYO 5,67 -6,13 45.334.576,30 12:16
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,12 -4,70 62.421.592,94 12:16
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,16 -9,97 109.473.733,66 12:16
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,98 -9,93 511.924,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 279,00 -10,00 4.067.820,00 12:16
KLSER KALESERAMIK 25,62 -5,81 29.460.378,68 12:16
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,12 -0,44 37.069.549,45 12:16
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,85 -6,42 84.417.143,40 12:16
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,71 -6,42 16.391.155,33 12:14
KNFRT KONFRUT TARIM 10,35 -6,92 13.091.358,70 12:14
KOCMT KOC METALURJI 2,44 -5,43 26.198.849,43 12:16
KONKA KONYA KAGIT 13,52 -5,78 7.955.271,26 12:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,78 -6,60 203.477.018,76 12:16
KONYA KONYA CIMENTO 4.050,00 -6,90 24.841.195,00 12:15
KOPOL KOZA POLYESTER 5,91 -6,34 42.137.861,80 12:16
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,78 -4,54 13.961.930,66 12:16
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,68 -6,56 36.895.725,43 12:16
KRDMA KARDEMIR (A) 29,02 -4,98 52.433.046,86 12:16
KRDMB KARDEMIR (B) 34,86 -3,06 40.637.119,18 12:15
KRDMD KARDEMIR (D) 31,80 -2,21 470.473.123,46 12:16
KRGYO KORFEZ GMYO 2,73 -6,83 21.304.558,18 12:15
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,44 -4,69 10.434.806,90 12:15
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,54 -4,56 11.032.836,55 12:16
KRSTL KRISTAL KOLA 9,51 -3,94 40.975.398,92 12:16
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,58 -6,98 7.665.475,86 12:16
KRVGD KERVAN GIDA 2,93 -6,39 31.656.467,19 12:16
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.925,00 -10,00 889.200,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,10 -7,71 1.212.822.547,70 12:16
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,55 -6,38 23.338.843,90 12:16
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 99,65 -6,43 25.846.430,70 12:16
