* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,2411 | 11,2974 |
Albaraka Türk | 10,4540 | 11,9590 |
Alternatif Bank | 10,1330 | 12,2370 |
Denizbank | 10,8034 | 11,5578 |
Emlak Katılım | 9,4553 | 12,9381 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,2411 | 11,2974 |
Finansbank | 10,4540 | 11,9590 |
Vakıfbank | 10,1330 | 12,2370 |
Vakıf Katılım | 10,8034 | 11,5578 |
Ziraat Katılım | 9,4553 | 12,9381 |
Yükleniyor...