| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 18 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 696,2 | -2480,9 |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %-5,5 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %13,7 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 3943,3 | 2951,8 |
| 16 Nisan | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %10,6 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | %5,2 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 17,9 | 49,6 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 52,5 | -27,7 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %-3,4 | %-3,2 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -34,6 | 77,3 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,8 | %66,9 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,3 | %4,3 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | %1,7 | %1,8 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %1,3 | %1,2 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %5 | %4,5 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑ | Sanayi Kapasite Kullanımı | - | %73,6 | %74,9 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,7 | %6,3 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,7 | %2,8 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,4 | %5,3 |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,1071 | %1,055 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -0,72 | 3,018 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-1 | %-1,9 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,5 | %0,3 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0,5 | %0,1 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1 | %0,7 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -18,79 | -15,08 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -7,1 | -4,11 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,5 | %-0,1 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,4 | %0,5 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,5 | %1,3 |
| 16 Nisan | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %0,2 | %-0,3 |
| 16 Nisan | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-2,7 | %-2,7 |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-14,1 | %0,6 |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-12,7 | %-3 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %1,7 | %0,5 |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %1,6 | %1,5 |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,5 | %0,7 |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,7 | %1,5 |
| 16 Nisan | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,845 | %3,605 |
| 16 Nisan | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,911 | %2,915 |
| 16 Nisan | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,107 | %3,079 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,3 | %2,4 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 101,99 | 100,71 |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2049 İhalesi | - | %2,165 | %2,019 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1,3 | %0,6 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %1,9 |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2031 OAT İhalesi | - | %3,03 | %3,04 |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2033 OAT İhalesi | - | %3,34 | %3,42 |
| 16 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tuominen Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2038 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,61 | %1,7 |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2053 Endeksli OAT İhalesi | - | %2,04 | %1,99 |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2039 OATi İhalesi | - | %1,85 | %1,94 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,6 | %0,5 |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevduat(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 64,07 | 58,42 |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Toplantı Hesapları | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | ||
| 16 Nisan | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,6 | %0,8 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1818 | 1787 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 207 | 218 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 209,75 | 209,25 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -14 | -22,6 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 26,7 | 18,1 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 40,8 | 40 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 35,2 | 25,8 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | -5,1 | 0,8 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 33 | 8,6 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 59,3 | 44,7 |
| 16 Nisan | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 124 | 114,26 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %75,7 | %76,1 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,5 | %0,7 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,7 | %1,2 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | %0,4 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | %1,1 |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,6 | %0,5 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 59 | 50 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Miran Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,56 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,615 | %3,575 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,65 | %5,74 |
| 16 Nisan | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,837 | %2,839 |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,3 | %6,37 |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | BoE Taylor Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,69 |
| SASA | 19.382.019.056,87 |
| THYAO | 8.025.629.396,25 |
| KONTR | 5.317.713.517,08 |
| ASELS | 3.839.724.500,50 |
| TEHOL | 3.574.041.703,20 |
| ISCTR | 3.191.239.510,19 |
| TRALT | 3.165.934.812,16 |
| PEKGY | 3.103.275.948,86 |
| TUPRS | 3.094.218.579,50 |
| AKBNK | 2.756.339.788,80 |
| ASTOR | 2.616.762.400,90 |
| YKBNK | 2.338.148.594,96 |
| IZENR | 2.252.607.310,85 |
| EREGL | 2.240.311.826,12 |
| KCHOL | 2.153.377.923,70 |
| SASA | 19.382.019.056,87 |
| THYAO | 8.025.629.396,25 |
| KONTR | 5.317.713.517,08 |
| ASELS | 3.839.724.500,50 |
| TEHOL | 3.574.041.703,20 |
| ISCTR | 3.191.239.510,19 |
| TRALT | 3.165.934.812,16 |
| PEKGY | 3.103.275.948,86 |
| TUPRS | 3.094.218.579,50 |
| AKBNK | 2.756.339.788,80 |
| ASTOR | 2.616.762.400,90 |
| YKBNK | 2.338.148.594,96 |
| IZENR | 2.252.607.310,85 |
| EREGL | 2.240.311.826,12 |
| KCHOL | 2.153.377.923,70 |
| EFOR | 2.028.451.999,24 |
| PGSUS | 1.655.091.789,40 |
| IZFAS | 1.585.714.757,00 |
| MCARD | 1.557.065.840,20 |
| SMRVA | 1.532.848.953,05 |
| ATATR | 1.465.603.936,04 |
| KRDMD | 1.410.456.287,84 |
| SAHOL | 1.373.343.614,60 |
| GLRMK | 1.315.429.047,00 |
| BIMAS | 1.280.240.679,50 |
| PETKM | 1.278.035.982,52 |
| SDTTR | 1.159.014.140,80 |
| GIPTA | 1.137.198.301,05 |
| GARAN | 1.134.547.519,80 |
| TATEN | 1.101.277.499,80 |
| TCELL | 1.080.801.579,10 |
| SISE | 1.075.644.281,10 |
| HEKTS | 1.053.549.477,08 |
| CANTE | 1.048.036.565,99 |
| KLRHO | 1.039.132.324,80 |
| DOFRB | 1.004.576.447,20 |
| VAKBN | 982.631.820,48 |
| KTLEV | 978.506.191,10 |
| CWENE | 949.385.805,86 |
| UCAYM | 906.330.495,56 |
Bitcoin
3392049 TL
1.4976%
Ethereum
105606 TL
0.95591%
Tether
44.87 TL
0.23563%
XRP
64.91 TL
2.40701%
USDC
44.86 TL
0.22798%
Solana
3955.75 TL
3.71576%
TRON
14.55 TL
-0.74092%
Figure Heloc
46.39 TL
0.68848%
Dogecoin
4.43 TL
2.26309%
WhiteBIT Coin
2476.01 TL
1.70054%
USDS
44.85 TL
0.22924%
Hyperliquid
1958.78 TL
-2.19898%
Cardano
11.56 TL
3.6609%
LEO Token
455.56 TL
0.25083%
Bitcoin Cash
20184 TL
2.445%
Chainlink
426.64 TL
2.37787%
MemeCore
167.36 TL
29.46581%
Monero
15591.53 TL
1.62824%
Ethena USDe
44.85 TL
0.22868%
Canton
6.68 TL
1.2611%
Stellar
7.6 TL
5.50105%
Zcash
14941.07 TL
-3.04546%
RaveDAO
839.25 TL
23.83262%
Dai
44.86 TL
0.29528%
Litecoin
2521.9 TL
1.7792%
Avalanche
432.56 TL
1.74833%
USD1
44.85 TL
0.20757%
PayPal USD
44.86 TL
0.21335%
Sui
44.89 TL
2.99955%
Hedera
4.09 TL
3.85502%
Shiba Inu
0.00027987 TL
2.99326%
Rain
0.343241 TL
-6.04601%
Toncoin
63.2 TL
1.08339%
Cronos
3.19 TL
1.68467%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
214650 TL
-0.11739%
World Liberty Financial
3.67 TL
1.30583%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.86 TL
0.2237%
Bittensor
11395.21 TL
6.12646%
PAX Gold
214819 TL
-0.2275%
Global Dollar
44.86 TL
0.22004%
Mantle
30.44 TL
2.82443%
Polkadot
58.65 TL
3.04042%
Uniswap
154.74 TL
5.67722%
Pi Network
8.13 TL
6.80053%
OKB
3880.99 TL
1.73265%
NEAR Protocol
62.51 TL
-0.47385%
Sky
3.48 TL
4.27552%
Falcon USD
44.78 TL
0.16282%
Aave
5262.58 TL
10.38311%
Aster
30.66 TL
2.25564%
Pepe
0.00017594 TL
3.67302%
HTX DAO
8.015E-5 TL
-0.02214%
USDD
44.87 TL
0.22187%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.37 TL
0.22393%
Ripple USD
44.86 TL
0.22098%
Internet Computer
117.69 TL
2.52335%
Ondo US Dollar Yield
50.32 TL
-0.34159%
Ethereum Classic
388.32 TL
1.79939%
Bitget Token
85.24 TL
0.04846%
BFUSD
44.85 TL
0.24313%
Ondo
11.99 TL
1.18801%
Pump.fun
0.090165 TL
3.28886%
KuCoin
386.73 TL
0.73436%
Gate
327.77 TL
2.31279%
Quant
3422.98 TL
2.62801%
Algorand
5.17 TL
2.98473%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.56 TL
0.37062%
Worldcoin
13.75 TL
-1.07617%
Ethena
5.07 TL
11.3462%
United Stables
44.83 TL
0.11627%
Render
84.07 TL
-0.18665%
POL (ex-MATIC)
4.03 TL
2.80577%
NEXO
41.02 TL
1.58062%
Cosmos Hub
81.35 TL
1.25631%
USDtb
44.85 TL
0.2342%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
495.91 TL
0.23337%
Arbitrum
6.04 TL
12.6608%
Aptos
43.66 TL
4.5883%
Filecoin
44.69 TL
0.54406%
Blockchain Capital
3713.01 TL
0.22393%
Official Trump
135.43 TL
3.56612%
Jupiter
8.26 TL
7.77686%
VeChain
0.327431 TL
2.277%
Midnight
1.68 TL
6.00397%
Beldex
3.59 TL
0.01702%
OUSG
5156.91 TL
0.23997%
GHO
44.85 TL
0.2186%
YLDS
44.86 TL
0.226%
Stable
1.17 TL
1.1172%
DeXe
542.55 TL
5.38316%
Bonk
0.00028703 TL
3.99353%
Usual USD
44.78 TL
0.21517%
JUST
2.89 TL
9.55927%